盘点丨15个省市369所19个领域!2022全国新增实验室一览
从分类来看,新增实验室主要包括省级重点实验室、工信部实验室、国际联合实验室。其中省级重点实验室335家,国家重点实验室4家,国际联合实验室1家。此外,工信部12月公布了一批重点实验室,共计29家。 (详见《2022年工业和信息化部重点实验室拟认定名单公布!涵盖新能源、环境污染等领域》)
(注:本文为不完全统计,仅供参考。)
时间 | 所属省份 | 实验室名称 | 申报单位 | 状态 | 级别 | 领域 |
2022年1月 | 云南省 | 云南省智能系统与计算重点实验室 | 云南大学 | 获批 | 省级实验室 | 通信智能 |
云南省太阳物理与空间目标监测重点实验室 | 中国科学院云南天文台、中国科学院云南天文台 | 获批 | 省级实验室 | 电子信息 | ||
云南省特色中药创新应用重点实验室 | 云南省第一人民医院 | 获批 | 省级实验室 | 生物医药 | ||
云南省西南及跨境生物多样性数据信息重点实验室 | 中国科学院昆明动物研究所 | 获批 | 省级实验室 | 生物医药 | ||
云南省发酵蔬菜重点实验室 | 红河宏斌食品有限公司、红河州科技局 | 获批 | 省级实验室 | 食品研究 | ||
云南省高黎贡山生物多样性与生态安全重点实验室 | 中国科学院昆明动物研究所、云南省林业和草原科学院、 | 获批 | 省级实验室 | 生态环境 | ||
云南省战略金属矿产资源绿色分离与富集重点实验室 | 昆明理工大学 昆明理工大学 | 获批 | 省级实验室 | 资源环境 | ||
云南省碳中和绿色低碳技术重点实验室 | 云南大学 | 获批 | 省级实验室 | 资源环境 | ||
云南省金属有机分子材料与器件重点实验室 | 昆明学院 | 获批 | 省级实验室 | 材料 | ||
2022年2月 | 广东省 | 广东省先进生物材料重点实验室(2022年度) | 南方科技大学 | 立项 | 省级实验室 | 生物医药 |
广东省医学影像智能分析与应用重点实验室 | 广东省人民医院 | 立项 | 省级实验室 | 生物医药 | ||
广东省磁电物性分析与器件重点实验 | 中山大学 | 立项 | 省级实验室 | 电子信息 | ||
广东省城市生命线工程智慧防灾与应急技术重点实验 | 东莞理工学院 | 立项 | 省级实验室 | 公共安全 | ||
广东省能量转换材料与技术重点实验室 | 广东以色列理工学院 | 立项 | 省级实验室 | 材料 | ||
广东省地球物理高精度成像技术重点实验室(2022年度 | 南方科技大学 | 立项 | 省级实验室 | 电子信息 | ||
广东省植物适应性与分子设计重点实验室 | 广州大学 | 立项 | 省级实验室 | 植物研究 | ||
广东省食品智能制造重点实验室 | 佛山科技学院 | 立项 | 省级实验室 | 食品研究 | ||
广东省粤北食药资源利用与保护重点实验室 | 韶关学院 | 立项 | 省级实验室 | 食品研究 | ||
广东省免疫调节与免疫治疗重点实验室 | 南方医科大学 | 立项 | 省级实验室 | 医疗卫生 | ||
广东省心脏病发病机制与精准防治重点实验室 | 广东省心血管病研究所 | 立项 | 省级实验室 | 医疗卫生 | ||
广东省中医心脾相关病机和方药研究重点实验室 | 广州医药大学 | 立项 | 省级实验室 | 生物医药 | ||
广东省数字孪生人重点实验室(2022年度) | 华南理工大学 | 立项 | 省级实验室 | 通信智能 | ||
广东省未来智联网络重点实验室(2022年) | 香港中文大学(深圳) | 立项 | 省级实验室 | 通信智能 | ||
广东省安全智能新技术重点实验室(2022年度) | 哈尔滨工业大学(深圳) | 立项 | 省级实验室 | 通信智能 | ||
广东省数据科学与技术交叉应用重点实验室(2022年度) | 北京师范大学香港浸会大学联合国际学院 | 立项 | 省级实验室 | 通信智能 | ||
广东省智能化锂电池制造装备企业重点实验室(2022年度) | 广东利元亨智能装备股份有限公司 | 立项 | 省级实验室 | 电子信息 | ||
广东省隧道工程安全与应急保障技术及装备企业重点实验室(2022年度) | 广东省交通集团有限公司 | 立项 | 省级实验室 | 工程建造 | ||
广东省智能厨电关键技术及5G+智能制造技术企业重点实验室(2022年度) | 广东美的厨房电器制造有限公司 | 立项 | 省级实验室 | 装备制造 | ||
广东省特色药物研发企业重点实验室(2022年度) | 丽珠集团丽珠制药厂 | 立项 | 省级实验室 | 生物医药 | ||
广东省城市安全智能监测与智慧城市规划企业重点实验室 | 广东省城乡规划设计研究院有限责任公司 | 立项 | 省级实验室 | 通信智能 | ||
广东省电子政务信息技术应用创新企业重点实验室(2022年度) | 数字广东网络建设有限公司 | 立项 | 省级实验室 | 通信智能 | ||
广东省大尺寸陶瓷薄板企业重点实验室 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 立项 | 省级实验室 | 材料 | ||
广东省医用体外循环吸附与分离技术企业重点实验室 | 健帆生物科技集团股份有限公司 | 立项 | 省级实验室 | 医疗卫生 | ||
广东省云安全关键技术研究企业重点实验室 | 深信服科技股份有限公司 | 立项 | 省级实验室 | 通信智能 | ||
广东省城市交通数字孪生企业重点实验室 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限 公司 | 立项 | 省级实验室 | 通信智能 | ||
细胞自噬与重大慢性非传染性疾病研究广东省重点实验室 | 广东医科大学 | 立项 | 省级实验室 | 医疗卫生 | ||
海洋灾害预警与防护广东省重点实验室 | 汕头大学 | 立项 | 省级实验室 | 海洋科技 | ||
高端牛仔产品低碳智造技术广东省重点实验室 | 韶关市北纺智造科技有限公司 | 立项 | 省级实验室 | 纺织 | ||
2022年2月 | 浙江省 | 浙江省农业智能装备与机器人重点实验室 | 浙江大学 | 认定 | 省级实验室 | 装备制造 |
浙江省清洁能源与碳中和重点实验室 | 浙江大学,浙江大学嘉兴研究院 | 认定 | 省级实验室 | 资源环境 | ||
浙江省先进递药系统重点实验室 | 浙江大学 | 认定 | 省级实验室 | 医疗卫生 | ||
浙江省协同感知与自主无人系统重点实验室 | 浙江大学 | 认定 | 省级实验室 | 通信智能 | ||
浙江省离散行业工业互联网重点实验室 | 杭州电子科技大学 | 认定 | 省级实验室 | 通信智能 | ||
浙江省中医“瘀毒”证重点实验室 | 浙江中医药大学 | 认定 | 省级实验室 | 医疗卫生 | ||
浙江省智能织物与柔性互联重点实验室 | 浙江理工大学、浙江荷清柔性电子技术有限公司 | 认定 | 省级实验室 | 纺织 | ||
浙江省森林芳香植物康养功能研究重点实验室 | 浙江农林大学 | 认定 | 省级实验室 | 植物研究 | ||
浙江省医学电子与数字健康重点实验室 | 嘉兴学院 | 认定 | 省级实验室 | 通信智能 | ||
浙江省安全应急智能信息技术重点实验室 | 温州大学、浙江心思应急产业发展有限公司 | 认定 | 省级实验室 | 通信智能 | ||
浙江省城市盾构隧道安全建造与智能养护重点实验室 | 浙大城市学院、浙江华东测绘与工程安全技术有限公司 | 认定 | 省级实验室 | 通信智能 | ||
浙江省数字旱粮重点实验室 | 浙江省农业科学院 | 认定 | 省级实验室 | 通信智能 | ||
浙江省先进燃料电池与电解池技术重点实验室 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 认定 | 省级实验室 | 电子信息 | ||
浙江省极弱磁空间及应用技术重点实验室 | 北京航空航天大学杭州创新研究院、 | 认定 | 省级实验室 | 电子信息 | ||
浙江省宽禁带功率半导体材料与器件重点实验室 | 浙江大学杭州国际科创中心、浙江大学 | 认定 | 省级实验室 | 电子信息 | ||
浙江省柔性电子重点实验室 | 西北工业大学宁波研究院、宁波卢米蓝新材料有限公司 | 认定 | 省级实验室 | 电子信息 | ||
浙江省特色水生蔬菜育种与栽培重点实验室 | 金华市农业科学研究院(浙江省农业机械研究院) | 认定 | 省级实验室 | 农业科学 | ||
浙江省医学精准检验与监测研究重点实验室 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 认定 | 省级实验室 | 医疗卫生 | ||
浙江省神经外科疾病精准诊治及临床转化重点实验室 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 认定 | 省级实验室 | 医疗卫生 | ||
浙江省妇科重大疾病精准诊治研究重点实验室 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 认定 | 省级实验室 | 医疗卫生 | ||
浙江省上消化道肿瘤防控与诊治重点实验室 | 浙江省肿瘤医院 | 认定 | 省级实验室 | 医疗卫生 | ||
浙江省检验诊断及转化研究重点实验室 | 温州医科大学附属第一医院 周铁丽 | 认定 | 省级实验室 | 医疗卫生 | ||
浙江省儿童结构畸形研究重点实验室 | 温州医科大学附属第二医院(温州医科大学附属育英儿童医院) | 认定 | 省级实验室 | 医疗卫生 | ||
浙江省生物标志物与体外诊断转化重点实验室 | 杭州医学院 | 认定 | 省级实验室 | 医疗卫生 | ||
浙江省肿瘤融合研究与智能医学重点实验室 | 杭州市第一人民医院,杭州市西溪医院 | 认定 | 省级实验室 | 医疗卫生 | ||
浙江省动脉粥样硬化疾病精准医学研究重点实验室 | 宁波市第一医院 | 认定 | 省级实验室 | 医疗卫生 | ||
浙江省多维感知技术应用与安全重点实验室 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 认定 | 省级实验室 | 通信智能 | ||
浙江省智能运维机器人重点实验室 | 杭州申昊科技股份有限公司,浙江大学 | 认定 | 省级实验室 | 通信智能 | ||
浙江省汽车智能热管理科学与技术重点实验室 | 浙江银轮机械股份有限公司、浙江大学 | 认定 | 省级实验室 | 资源环境 | ||
浙江省绿色清洁技术及洗涤用品重点实验室 | 纳爱斯集团有限公司,浙江理工大学 | 认定 | 省级实验室 | 资源环境 | ||
2022年5月 | 东海实验室 | 浙江大学、海洋二所 | 掲牌成立 | 省级实验室 | 海洋科技 | |
2022年6月 | 湘湖实验室 | 浙江省农业科学院 | 揭牌成立 | 省级实验室 | 种业 | |
2022年6月 | 天目山实验室 | 中法航空大学和北京航空航天大学 | 掲牌成立 | 省级实验室 | 航天航空 | |
2022年6月 | 湘湖实验室 | 浙江省农业科学院 | 揭牌成立 | 省级实验室 | 农业科学 | |
2022年7月 | 白马湖实验室 | 浙能集团、浙江大学、西湖大学 | 掲牌成立 | 省级实验室 | 能源 | |
2022年3月 | 湖南 | 岳麓山实验室 | 湖南农业大学 | 揭牌成立 | 国家实验室 | 种业 |
2022年3月 | 河南省 | 龙门实验室 | 河南科技大学、郑州大学 | 揭牌成立 | 省级实验室 | 材料 |
中原关键金属实验室 | 郑州大学牵头、三门峡市人民政府联合共建 | 揭牌成立 | 省级实验室 | 材料 | ||
龙湖现代免疫实验室 | 河南农业大学、郑州大学 | 揭牌成立 | 省级实验室 | 医疗卫生 | ||
2022年9月 | 中原食品实验室 | 河南工业大学、郑州轻工业大学、中国农业大学 | 获批 | 省级实验室 | 食品研究 | |
2022年11月 | 河南省心脏电生理重点实验室 | 河南省科学院、河南大学共同建设 | 获批 | 省级实验室 | 医疗卫生 | |
河南省罕见病重点实验室 | 河南科技大学第一附属医院 | 获批 | 省级实验室 | 医疗卫生 | ||
河南省水圈与流域重点实验室 | 华北水利水电大学 | 获批 | 省级实验室 | 生态环境 | ||
2022年3月 | 福建 | 福建省超快激光技术应用重点实验室 | 厦门大学 | 认定 | 省级实验室 | 电子信息 |
福建省滨海土木工程数字仿真重点实验室 | 厦门大学 | 认定 | 省级实验室 | 工程建造 | ||
福建省乳腺癌精准诊治重点实验室 | 厦门大学(医学院)、厦门大学附属翔安医院 | 认定 | 省级实验室 | 医疗卫生 | ||
福建省移动机械绿色智能驱动与传动重点实验室 | 华侨大学(机电及自动化学院) | 认定 | 省级实验室 | 装备制造 | ||
福建省城乡建筑遗产保护技术重点实验室 | 华侨大学(建筑学院) | 认定 | 省级实验室 | 工程建造 | ||
福建省氢能关键材料与技术重点实验室 | 中国科学院福建物质结构研究所 | 认定 | 省级实验室 | 能源 | ||
福建省大气臭氧污染防控重点实验室 | 中国科学院城市环境研究所 | 认定 | 省级实验室 | 生态环境 | ||
福建省水循环与生态地质过程重点实验室 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 认定 | 省级实验室 | 生态环境 | ||
福建省海洋物理与地质过程重点实验室 | 自然资源部第三海洋研究所 | 认定 | 省级实验室 | 生态环境 | ||
福建省海岛资源生态监测与保护利用重点实验室 | 自然资源部海岛研究中心、自然资源部第三海洋研究所 | 认定 | 省级实验室 | 生态环境 | ||
福建省太赫兹功能器件与智能传感重点实验室 | 福州大学 | 认定 | 省级实验室 | 电子信息 | ||
福建省新能源金属绿色提取与高值利用重点实验室 | 福州大学 | 认定 | 省级实验室 | 资源环境 | ||
福建省国土空间分析与模拟数字技术重点实验室 | 福州大学、中国科学院城市环境研究所 | 认定 | 省级实验室 | 通信智能 | ||
福建省先进无机氧合材料重点实验室 | 福州大学 | 认定 | 省级实验室 | 材料 | ||
福建省柔性电子重点实验室 | 福建师范大学海峡柔性电子研究院 | 认定 | 省级实验室 | 电子信息 | ||
福建省肿瘤智能影像与精准放疗重点实验室 | 福建医科大学附属协和医院 | 认定 | 省级实验室 | 医疗卫生 | ||
福建省肺干细胞重点实验室 | 福建医科大学附属第二医院 | 认定 | 省级实验室 | 生物医药 | ||
福建省糖脂与骨矿盐代谢重点实验室 | 福建医科大学附属第一医院 | 认定 | 省级实验室 | 生物医药 | ||
福建省中西医结合防治骨质疏松重点实验室 | 福建省中医药科学院、福建中医药大学附属康复医院 | 认定 | 省级实验室 | 医疗卫生 | ||
福建省认知功能康复重点实验室 | 福建中医药大学附属康复医院 | 认定 | 省级实验室 | 医疗卫生 | ||
福建省医疗机构中药制剂重点实验室 | 福建中医药大学附属第二人民医院 | 认定 | 省级实验室 | 生物医药 | ||
福建省畜禽病原感染与免疫学重点实验室 | 福建农林大学 | 认定 | 省级实验室 | 医疗卫生 | ||
福建省农业信息感知技术重点实验室 | 福建农林大学、福建省机械科学研究院 | 认定 | 省级实验室 | 通信智能 | ||
福建省海洋信息感知与处理重点实验室 | 集美大学、厦门市产品质量监督检验院 | 认定 | 省级实验室 | 海洋科技 | ||
福建省绿色智能清洗技术与装备重点实验室 | 厦门理工学院 | 认定 | 省级实验室 | 装备制造 | ||
福建省智能加工技术及装备重点实验室 | 福建工程学院 | 认定 | 省级实验室 | 通信智能 | ||
福建省海洋生物多样性保护与永续利用重点实验室 | 闽江学院 | 认定 | 省级实验室 | 生态环境 | ||
福建省金融信息处理重点实验室 | 莆田学院 | 认定 | 省级实验室 | 通信智能 | ||
福建省毒物与药物毒理学重点实验室 | 宁德师范学院 | 认定 | 省级实验室 | 生物医药 | ||
福建省茶产业大数据应用与智能化重点实验室 | 武夷学院、福建省武夷山生物研究所 | 认定 | 省级实验室 | 通信智能 | ||
福建省轻纺化工新材料重点实验室 | 泉州师范学院 | 认定 | 省级实验室 | 材料 | ||
福建省空间信息感知与智能处理重点实验室 | 阳光学院(人工智能学院) | 认定 | 省级实验室 | 通信智能 | ||
福建省植物营养与肥料重点实验室 | 福建省农业科学院土壤肥料研究所 | 认定 | 省级实验室 | 农业科学 | ||
福建省畜禽遗传育种重点实验室 | 福建省农业科学院畜牧兽医研究所 | 认定 | 省级实验室 | 农业科学 | ||
福建省肿瘤早筛早诊前沿技术重点实验室 | 福建省肿瘤医院、福建和瑞基因科技有限公司 | 认定 | 省级实验室 | 医疗卫生 | ||
福建省疑难重症研究重点实验室 | 福建省立医院 | 认定 | 省级实验室 | 医疗卫生 | ||
福建省特种智能装备安全与测控重点实验室 | 福建省特种设备检验研究院 | 认定 | 省级实验室 | 装备制造 | ||
福建省神经系统肿瘤诊断与精准治疗重点实验室 | 厦门大学附属第一医院(厦门市第一医院) | 认定 | 省级实验室 | 医疗卫生 | ||
福建省新生儿疾病重点实验室 | 厦门市儿童医院 | 认定 | 省级实验室 | 医疗卫生 | ||
福建省智能运维机器人技术重点实验室 | 福建(泉州)哈工大工程技术研究院 | 认定 | 省级实验室 | 通信智能 | ||
福建省(山区)作物遗传改良与创新利用重点实验室 | 三明市农业科学研究院 | 认定 | 省级实验室 | 农业科学 | ||
2022年11月 | 厦门市工程添加剂重点实验室 | 科之杰新材料集团有限公司 | 认定 | 省级实验室 | 农业科学 | |
厦门市图像信息技术重点实验室 | 罗普特科技集团股份有限公司 | 认定 | 省级实验室 | 通信智能 | ||
厦门市继电控制器件可靠性重点实验室 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 认定 | 省级实验室 | 电子信息 | ||
厦门市中成药研究与开发重点实验室 | 厦门中药厂有限公司 | 认定 | 省级实验室 | 生物医药 | ||
厦门市北斗应用技术重点实验室 | 厦门卫星定位应用股份有限公司 | 认定 | 省级实验室 | 航天航空 | ||
厦门市基因工程疫苗重点实验室 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 认定 | 省级实验室 | 生物医药 | ||
厦门市新能源汽车用高压直流继电器研发重点实验室 | 厦门宏发电力电器有限公司 | 认定 | 省级实验室 | 装备制造 | ||
厦门市航空运行智能决策重点实验室 | 厦门航空有限公司 | 认定 | 省级实验室 | 航天航空 | ||
厦门市高性能工程塑料重点实验室 | 金旸(厦门)新材料科技有限公司 | 认定 | 省级实验室 | 材料 | ||
厦门市卫浴智能控制技术应用重点实验室 | 厦门优胜卫厨科技有限公司 | 认定 | 省级实验室 | 装备制造 | ||
厦门市视觉感知技术及应用企业重点实验室 | 厦门瑞为信息技术有限公司 | 认定 | 省级实验室 | 通信智能 | ||
厦门市维生素营养重点实验室 | 厦门金达威维生素有限公司 | 认定 | 省级实验室 | 生物医药 | ||
厦门市硬质合金重点实验室 | 厦门钨业股份有限公司 | 认定 | 省级实验室 | 材料 | ||
厦门市中小尺寸LTPS面板显示技术重点实验室 | 厦门天马微电子有限公司 | 认定 | 省级实验室 | 电子信息 | ||
厦门市多靶标及自动化核酸检测重点实验室 | 厦门致善生物科技股份有限公司 | 认定 | 省级实验室 | 生物医药 | ||
厦门市大场景数字孪生与安全感知重点实验室 | 集美大学 | 认定 | 省级实验室 | 通信智能 | ||
厦门市绿色与智慧海岸工程重点实验室 | 集美大学 | 认定 | 省级实验室 | 海洋科技 | ||
厦门市建筑遗产保护智能技术集成应用重点实验室 厦门大学 | 厦门大学 | 认定 | 省级实验室 | 工程建造 | ||
厦门市高端电力装备及智能控制重点实验室 | 厦门理工学院 | 认定 | 省级实验室 | 通信智能 | ||
厦门市先进表面处理技术重点实验室 | 集美大学 | 认定 | 省级实验室 | 电子信息 | ||
厦门市神经系统疾病基础医学转化重点实验室 | 厦门大学 | 认定 | 省级实验室 | 医疗卫生 | ||
厦门市智能存储与计算重点实验室 | 厦门大学 | 认定 | 省级实验室 | 通信智能 | ||
厦门市城市环境智慧管理重点实验室 | 中国科学院城市环境研究所 | 认定 | 省级实验室 | 生态环境 | ||
厦门市先进半导体镀膜技术研发与应用重点实验室 | 厦门理工学院 | 认定 | 省级实验室 | 电子信息 | ||
厦门市泛血管疾病精准诊治重点实验室 | 复旦大学附属中山医院厦门医院 | 认定 | 省级实验室 | 医疗卫生 | ||
厦门市中医药疗效证据研究重点实验室 | 厦门大学附属第一医院 | 认定 | 省级实验室 | 生物医药 | ||
厦门市抗肿瘤药物转化研究重点实验室 | 厦门大学附属第一医院 | 认定 | 省级实验室 | 生物医药 | ||
厦门市小儿外科疾病重点实验室 | 厦门市儿童医院 | 认定 | 省级实验室 | 医疗卫生 | ||
厦门市肝病重点实验室 | 厦门市中医院 | 认定 | 省级实验室 | 医疗卫生 | ||
厦门市核酸代谢与调控转化医学重点实验室 | 厦门大学附属翔安医院 | 认定 | 省级实验室 | 医疗卫生 | ||
2022年3月 | 四川省 | 农科院天府种业实验室 | 四川省省农科院的省部级重点实验室、科学观察站 | 揭牌成立 | 国家实验室 | 种业 |
2022年11月 | 天府绛溪实验室 | 成都高新区与电子科技大学 | 在建 | 省级实验室 | 电子信息 | |
2022年11月 | 天府锦城实验室 | 成都高新区、四川大学 | 在建 | 省级实验室 | 医疗卫生 | |
2022年5月 | / | 非煤矿山安全风险监测预警国家矿山安全监察局重点实验室 | 中国安全生产科学研究院、中国科学院武汉岩土力学研究所 | 获批 | 省级实验室 | 能源 |
/ | 煤矿火灾及瓦斯防控国家矿山安全监察局重点实验室 | 中煤科工集团沈阳研究院有限公司、辽宁工程技术大学 | 获批 | 省级实验室 | 能源 | |
/ | 煤矿瓦斯灾害预警与防控国家矿山安全监察局重点实验室 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司、重庆大学 | 获批 | 省级实验室 | 能源 | |
/ | 非煤露天矿山灾害防控国家矿山安全监察局重点实验室 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 获批 | 省级实验室 | 能源 | |
/ | 深部煤炭开采耦合灾害防控国家矿山安全监察局重点实验室 | 淮河能源控股集团有限责任公司、安徽理工大学、中国地质大学(武汉) | 获批 | 省级实验室 | 能源 | |
/ | 矿井水害探测与防控国家矿山安全监察局重点实验室 | 冀中能源集团有限责任公司、河北工程大学、吉林大学 | 获批 | 省级实验室 | 能源 | |
/ | 煤矿安全智能开采国家矿山安全监察局重点实验室 | 陕西陕黄陵矿业有限公司、应急管理部信息研究院、天地科技股份有限公司 | 获批 | 省级实验室 | 能源 | |
/ | 矿山充填安全开采国家矿山安 | 华北科技学院、山东科技大学、新汶矿业集团有限责任公司 | 获批 | 省级实验室 | 能源 | |
2022年8月 | 安徽 | 煤矿瓦斯治理国家矿山安全监察局重点实验室 | 安徽理工大学、淮河能源控股集团有限责任公司、中国矿业大学(北京) | 揭牌成立 | 省级实验室 | 能源 |
|
| 浮去玻璃新技术国家重点实验室 | 中建材蚌埠玻璃工业设 |
| 国家实验室 | 材料 |
2022年8月 | 湖北 | 海洋电磁探测与控制湖北省重点实验室 | 中国船舶重工集团公司第七一九研究所 | 认定 | 省级实验室 | 海洋科技 |
神经损伤与功能重建湖北省重点实验室 | 华中科技大学 | 认定 | 省级实验室 | 医疗卫生 | ||
再生医学交叉与转化湖北省重点实验室 | 华中科技大学 | 认定 | 省级实验室 | 医疗卫生 | ||
分布式系统安全湖北省重点实验室 | 华中科技大学 | 认定 | 省级实验室 | 医疗卫生 | ||
自主神经调控湖北省重点实验室 | 武汉大学 | 认定 | 省级实验室 | 医疗卫生 | ||
陆表与大气定量遥感湖北省重点实验室 | 武汉大学 | 认定 | 省级实验室 | 生态环境 | ||
智能输送技术与装备湖北省重点实验室 | 湖北理工学院、三丰智能装备集团股份有限公司 | 认定 | 省级实验室 | 装备制造 | ||
油气地球化学与环境湖北省重点实验室 | 长江大学 | 认定 | 省级实验室 | 能源 | ||
资源与生态环境地质湖北省重点实验室 | 湖北省地质局 | 认定 | 省级实验室 | 生态环境 | ||
代谢异常和血管衰老湖北省重点实验室 | 华中科技大学 | 认定 | 省级实验室 | 医疗卫生 | ||
皮肤感染和免疫湖北省重点实验室 | 武汉市第一医院 | 认定 | 省级实验室 | 医疗卫生 | ||
污染损害评估与环境健康风险防控湖北省重点实验室 | 湖北省生态环境科学研究院 | 认定 | 省级实验室 | 生态环境 | ||
储能与动力电池湖北省重点实验室 | 湖北亿纬动力有限公司、湖北汽车工业学院 | 认定 | 省级实验室 | 电子信息 | ||
2022年9月 | 河北 | 矿山水害防治国家矿山安全监察局重点实验室 | 中国矿业大学(北京)、中煤科工集团西安研究院有限公司、 | 揭牌成立 | 省级实验室 | 公共安全 |
2022年10月 | 广西省 | 广西脑科学研究重点实验室 | 广西医科大学 | 认定 | 省级实验室 | 医疗卫生 |
广西药物分子发现与成药性优化重点实验室 | 桂林医学院 桂林南药股份有限公司 | 认定 | 省级实验室 | 生物医药 | ||
广西海洋药物重点实验室 | 广西中医药大学 | 认定 | 省级实验室 | 生物医药 | ||
广西畜禽繁育与疾病防控重点实验室 | 广西大学 | 认定 | 省级实验室 | 农业科学 | ||
广西智慧交通重点实验室 | 桂林电子科技大学 | 认定 | 省级实验室 | 通信智能 | ||
广西类脑计算与智能芯片重点实验室 | 广西师范大学 | 认定 | 省级实验室 | 电子信息 | ||
广西城市水环境重点实验室 | 百色学院 哈尔滨工业大学(威海) | 认定 | 省级实验室 | 生态环境 | ||
广西蚕桑生态学与智能化技术应用重点实验室 | 河池学院 广西农村投资集团有限公司 | 认定 | 省级实验室 | 农业科学 | ||
广西文化和旅游智慧技术重点实验室 | 桂林旅游学院 | 认定 | 省级实验室 | 通信智能 | ||
广西先进结构材料与碳中和重点实验室 | 广西民族大学 | 认定 | 省级实验室 | 材料 | ||
广西海洋工程装备与技术重点实验室 | 北部湾大学 中船广西船舶及海洋工程有限公司 | 认定 | 省级实验室 | 装备制造 | ||
广西耕地保育重点实验室 | 广西壮族自治区农业科学院 | 认定 | 省级实验室 | 生态环境 | ||
广西水产生物技术与现代生态养殖重点实验室 | 广西科学院 广西鑫坚投资集团有限公司 | 认定 | 省级实验室 | 农业科学 | ||
广西环境污染治理与生态修复技术重点实验室 | 广西博世科环保科技股份有限公司 广西环保产业发展研究院有限公司 | 认定 | 省级实验室 | 生态环境 | ||
广西真菌病防治研究重点实验室 | 广西鹤兰墨生物科技有限公司 广西医科大学 | 认定 | 省级实验室 | 医疗卫生 | ||
广西工程机械新能源与自主作业重点实验室 | 广西柳工机械股份有限公司 | 认定 | 省级实验室 | 装备制造 | ||
广西光网络与光信息安全重点实验室 | 中国电子科技集团公司第三十四研究所 桂林电子科技大学 | 认定 | 省级实验室 | 通信智能 | ||
广西眼健康重点实验室 | 广西壮族自治区人民医院(广西医学科学院) | 认定 | 省级实验室 | 医疗卫生 | ||
2022年11月 | 山东 | 青岛市海洋生物多样性与保护重点实验室 | 中国科学院海洋研究所 | 获批 | 省级实验室 | 生态环境 |
青岛市肿瘤微环境与分子影像重点实验室 | 青岛肿瘤研究院 | 获批 | 省级实验室 | 医疗卫生 | ||
青岛市海洋极端环境材料重点实验室 | 中国海洋大学 | 获批 | 省级实验室 | 生态环境 | ||
青岛市动物生物安全重点实验室 | 中国动物卫生与流行病学中心 | 获批 | 省级实验室 | 生态环境 | ||
青岛市轨道交通振动噪声与故障智能诊断重点实验室 | 青岛理工大学 | 获批 | 省级实验室 | 通信智能 | ||
青岛市土壤障碍修复重点实验室 | 青岛农业大学 | 获批 | 省级实验室 | 生态环境 | ||
青岛市磁传感芯片重点实验室 | 北京航空航天大学青岛研究院 | 获批 | 省级实验室 | 电子信息 | ||
青岛市海洋生物基因组学重点实验室 | 青岛华大基因研究院 | 获批 | 省级实验室 | 海洋科技 | ||
青岛市极地声学重点实验室 | 中国科学院声学研究所北海研究站 | 获批 | 省级实验室 | 生态环境 | ||
青岛市海底声学探测技术与应用重点实验室 | 自然资源部第一海洋研究所 | 获批 | 省级实验室 | 海洋科技 | ||
青岛市核酸快检重点实验室 | 青岛科技大学 | 获批 | 省级实验室 | 医疗卫生 | ||
青岛市高端装备润滑技术重点实验室 | 青岛市资源化学与新材料研究中心 | 获批 | 省级实验室 | 装备制造 | ||
青岛市海洋污染物防治重点实验室 | 山东大学(青岛) | 获批 | 省级实验室 | 生态环境 | ||
青岛市水下智能装备技术重点实验室 | 青岛哈尔滨工程大学创新发展中心、 | 获批 | 省级实验室 | 装备制造 | ||
青岛市光电能源材料重点实验室 | 中国石油大学(华东) | 获批 | 省级实验室 | 材料 | ||
青岛市疑难罕见病诊疗重点实验室 | 山东大学齐鲁医院(青岛) | 获批 | 省级实验室 | 医疗卫生 | ||
青岛市食品生物技术重点实验室 | 中国海洋大学 | 获批 | 省级实验室 | 食品研究 | ||
青岛市海洋智能观测技术重点实验室 | 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 | 获批 | 省级实验室 | 海洋科技 | ||
青岛市阻燃纺织材料重点实验室 | 青岛大学 | 获批 | 省级实验室 | 材料 | ||
青岛市花生种业重点实验室 | 山东省花生研究所 | 获批 | 省级实验室 | 农业科学 | ||
青岛市北斗导航智能空间信息技术应用重点实验室 | 山东科技大学 | 获批 | 省级实验室 | 航天航空 | ||
青岛市深空自主导航与控制重点实验室 | 青岛科技大学 | 获批 | 省级实验室 | 航天航空 | ||
青岛市肾脏病医学研究重点实验室 | 青岛大学附属医院 | 获批 | 省级实验室 | 医疗卫生 | ||
青岛市地下水资源保护与修复重点实验室 | 青岛地质工程勘察院(青岛地质勘查开发局) | 获批 | 省级实验室 | 生态环境 | ||
