预算277万 西南交通大学采购实验室设备
设备名称 | 单位 | 数量 | 行业 | 是否属于核心产品 | 是否允许进口产品竞争 | 是否属优先或强制采购节能产品 | 是否属优先采购环境标志产品 | |
1 | 超声波清洗器 | 台 | 6 | 工业 | 否 | 否 | 否 | |
2 | 恒温干燥箱 | 台 | 5 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
3 | 马弗炉 | 台 | 3 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
4 | 台 | 25 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
5 | 电子天平1 | 台 | 10 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
6 | 电子天平2 | 台 | 5 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
7 | 千分之一电子天平 | 台 | 8 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
8 | 数显高精度恒温玻璃浴槽 | 台 | 31 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
9 | 立式循环水真空泵 | 台 | 24 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
10 | 低速离心机 | 台 | 4 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
11 | 燃烧热实验装置 | 台 | 5 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
12 | 双液系沸点测定仪 | 台 | 10 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
13 | 阿贝折光仪 | 台 | 10 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
14 | 差热实验装置 | 台 | 5 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
15 | 氨基甲酸铵分解反应测定装置 | 台 | 5 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
16 | 数字电位差综合测试仪 | 台 | 6 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
17 | 酸度电势测定装置 | 台 | 8 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
18 | 可见光分光光度计 | 台 | 6 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
19 | 表面张力实验装置 | 台 | 6 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
20 | 制冰机 | 台 | 2 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
21 | 暗箱式三用紫外分析仪 | 台 | 4 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
22 | 一体式恒温电热板 | 台 | 20 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
23 | 熔点仪 | 台 | 2 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
24 | 纯水机 | 台 | 3 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
25 | 紫外-可见分光光度计 | 台 | 6 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
26 | 荧光分光光度计 | 台 | 2 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
27 | 原子吸收分光光度计 | 台 | 2 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
28 | 高效液相色谱仪 | 台 | 2 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
29 | 傅立叶变换红外分光光度计 | 台 | 1 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
30 | 无油真空泵 | 台 | 3 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
31 | 冰箱 | 台 | 4 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
32 | 充氧器(需和燃烧热测定装置配套使用) | 台 | 2 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
33 | 杠杆式压片机(需和燃烧热测定装置配套使用) | 台 | 4 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
34 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 台 | 1 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
35 | 气相色谱仪 | 台 | 1 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |
36 | 氢气发生器 | 台 | 1 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
37 | 空气发生器 |
| 1 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
38 | 电热沙浴 | 台 | 4 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
39 | 电导率仪 | 台 | 10 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
40 | 酸度计 | 台 | 15 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
41 | 电位滴定计 | 台 | 15 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
42 | 精密数字气压温度计(挂屏) | 台 | 2 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
43 | 凝固点实验装置 | 台 | 6 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
44 | 饱和蒸气压实验装置 | 台 | 6 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
45 | 溶解热实验装置 | 台 | 6 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
46 | 旋光仪 | 台 | 7 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
47 | 数显恒温玻璃浴槽 | 台 | 10 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
48 | 恒温水浴锅 | 台 | 4 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
49 | 电导率仪 | 台 | 10 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
50 | 超级恒温水浴 | 台 | 6 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
关注本网官方微信 随时阅读专业资讯
- 1900万!山西师范大学采购圆二色光谱仪、原位刻蚀与纳微分析测试 2024-10-18 11:28:23
- 近日,山西师范大学就“以旧换新分析测试中心设备采购项目(项目编号:1499002024AGK02583)”发布招标公告,预算金额为1900万元,购置圆二色光谱仪、傅里叶变换红外光谱仪等设备。
- 预算805万 泉州海关采购检测设备 2024-10-18 10:00:46
- 近日,泉州海关就“泉州海关综合技术服务中心“两新”项目三”发布公开招标公告,预算金额为805万元。
- 预算400万 昆明医科大学药学院采购实验室设备 2024-10-17 09:10:44
- 近日,昆明医科大学药学院就“昆明医科大学药学院(现代生物医药产业学院)教学科研公共平台建设项目”发布公开招标公告,预算金额为400万元。
- 预算635万 南方医科大学采购科研设备 2024-10-16 09:10:25
- 近日,南方医科大学就“2024GC-05法医学院、检验与生物技术学院、康复医学院、实验动物管理中心采购教学科研设备一批”项目发布公开招标公告,预算金额为635.1814万元。
- 预算332万 哈尔滨市道外区疾控中心采购检测仪器设备 2024-10-15 09:34:04
- 近日,哈尔滨市道外区疾病预防控制中心就“生活饮用水、职业健康检测所需仪器设备(二次)”项目发布公开招标公告,预算金额为332.9万元。
版权与免责声明
- 凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- 本网转载并注明自其它来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。