6.8億元!浙江提前下達2025年省生態環境保護專項資金
序號 | 地區 | 金額 |
合計 | 68000 | |
一 | 杭州市小計 | 8850 |
1 | 杭州市本級 | 2450 |
2 | 上城區 | 256 |
3 | 拱墅區 | 195 |
4 | 西湖區 | 150 |
5 | 濱江區 | 215 |
6 | 蕭山區 | 741 |
7 | 余杭區 | 253 |
8 | 富陽區 | 584 |
9 | 臨安區 | 465 |
10 | 臨平區 | 426 |
11 | 錢塘區 | 502 |
12 | 桐廬縣 | 190 |
13 | 淳安縣 | 2148 |
14 | 建德市 | 275 |
二 | 寧波市小計 | 295 |
15 | 寧波市本級 | 197 |
16 | 象山縣 | 72 |
17 | 寧海縣 | 26 |
三 | 溫州市小計 | 8880 |
18 | 溫州市本級 | 4099 |
19 | 鹿城區 | 263 |
20 | 龍灣區 | 256 |
21 | 甌海區 | 318 |
22 | 洞頭區 | 325 |
23 | 永嘉縣 | 489 |
24 | 平陽縣 | 241 |
25 | 蒼南縣 | 796 |
26 | 文成縣 | 493 |
27 | 泰順縣 | 546 |
28 | 瑞安市 | 422 |
29 | 樂清市 | 320 |
30 | 龍港市 | 312 |
四 | 嘉興市小計 | 6995 |
31 | 嘉興市本級 | 3038 |
32 | 南湖區 | 207 |
33 | 秀洲區 | 207 |
34 | 嘉善縣 | 659 |
35 | 海鹽縣 | 1099 |
36 | 海寧市 | 584 |
37 | 平湖市 | 388 |
38 | 桐鄉市 | 813 |
五 | 湖州市小計 | 5179 |
39 | 湖州市本級 | 1938 |
40 | 吳興區 | 743 |
41 | 南潯區 | 891 |
42 | 德清縣 | 731 |
43 | 長興縣 | 472 |
44 | 安吉縣 | 404 |
六 | 紹興市小計 | 5229 |
45 | 紹興市本級 | 2405 |
46 | 越城區 | 396 |
47 | 柯橋區 | 548 |
48 | 上虞區 | 543 |
49 | 新昌縣 | 516 |
50 | 諸暨市 | 528 |
51 | 嵊州市 | 293 |
七 | 金華市小計 | 7062 |
52 | 金華市本級 | 3742 |
53 | 婺城區 | 314 |
54 | 金東區 | 142 |
55 | 武義縣 | 352 |
56 | 浦江縣 | 378 |
57 | 磐安縣 | 313 |
58 | 蘭溪市 | 461 |
59 | 義烏市 | 560 |
60 | 東陽市 | 460 |
61 | 永康市 | 340 |
八 | 衢州市小計 | 5509 |
62 | 衢州市本級 | 2191 |
63 | 柯城區 | 365 |
64 | 衢江區 | 562 |
65 | 常山縣 | 456 |
66 | 開化縣 | 990 |
67 | 龍游縣 | 434 |
68 | 江山市 | 511 |
九 | 舟山市小計 | 3910 |
69 | 舟山市本級 | 2068 |
70 | 定海區 | 396 |
71 | 普陀區 | 496 |
72 | 岱山縣 | 463 |
73 | 嵊泗縣 | 487 |
十 | 臺州市小計 | 8231 |
74 | 臺州市本級 | 3874 |
75 | 椒江區 | 808 |
76 | 黃巖區 | 254 |
77 | 路橋區 | 246 |
78 | 三門縣 | 678 |
79 | 天臺縣 | 350 |
80 | 仙居縣 | 561 |
81 | 溫嶺市 | 462 |
82 | 臨海市 | 623 |
83 | 玉環市 | 375 |
十一 | 麗水市小計 | 7860 |
84 | 麗水市本級 | 3275 |
85 | 蓮都區 | 263 |
86 | 青田縣 | 391 |
87 | 縉云縣 | 414 |
88 | 遂昌縣 | 721 |
89 | 松陽縣 | 515 |
90 | 云和縣 | 551 |
91 | 慶元縣 | 548 |
92 | 景寧縣 | 592 |
93 | 龍泉市 | 590 |
關注本網官方微信 隨時閱讀專業資訊
- 160億!財政部提前下達2025年水污染防治資金預算 2024-12-21 13:37:46
- 日前,財政部2025年水污染防治資金,用于支持水污染防治和水生態環境保護方面相關工作。共安排2025年水污染防治資金160億元。
- 環境監測行業迎來大整頓 管理條例重啟嚴打弄虛作假 2024-12-20 14:30:00
- 生態環境部發布《生態環境監測條例(草案征求意見稿)》,旨在加強環境監測管理,確保數據質量,嚴打弄虛作假,環境監測機構面臨更嚴格監管。
- 被需求刺激了!我國工業有色金屬行業有望觸底反轉 2024-12-06 14:44:59
- 2024年以來,我國有色金屬工業生產繼續保持穩步增長的態勢。前三季度,有色工業增加值同比增長9.7%,高出全國工業領域3.9個百分點。
- 預算283萬 大連市生態環境局采購環境監測儀器 2024-12-05 09:46:24
- 近日,大連市生態環境局就“大連市生態環境監測和執法能力提升項目”發布公開招標公告,預算金額為283.14萬元。
版權與免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其它來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。