瓦里安*鈀元素空心陰極燈(貨號:5610104000)
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 濟南賽暢科學儀器有限公司
- 品牌 Agilent/安捷倫
- 型號
- 產地
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2023/11/11 18:06:14
- 訪問次數 2795
聯系方式:賽暢儀器13806407003 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
氣相色譜儀整機、配件、消耗品(安捷倫、賽默飛、日本島津、PE等),液相色譜儀整機、配件、消耗品(島津、安捷倫、Waters、伍豐、賽智等),毛細管色譜柱(蘭化所、SGE、安捷倫、島津、Sigma-Aldrich等),分光光度計(可見、紫外、原子吸收等),電子天平,水分測定儀,烘箱,純水機,色譜相關配件耗材等。
瓦里安*鈀元素空心陰極燈(貨號:5610104000)
單元素編碼燈
1.高性能——由純度zui高的陰極材料制成
2.高效率——編碼燈使得AA 操作更簡便更靈活
3.操作安全——在無損狀態下無毒無反應活性
安捷倫單元素編碼燈訂貨信息: | |||||
序號 | 元素Symbol | 元素Symbol | 元素Symbol | 部件號Part No | 產品名稱 |
1 | Silver | Ag | 銀 | 5610105200 | 編碼燈 |
2 | Aluminum | Al | 鋁 | 5610100100 | 編碼燈 |
3 | Arsenic | As | 砷 | 5610100300 | 編碼燈 |
4 | Gold | Au | 金 | 5610102100 | 編碼燈 |
5 | Boron | B | 硼 | 5610100700 | 編碼燈 |
6 | Barium | Ba | 鋇 | 5610100400 | 編碼燈 |
7 | Beryllium | Be | 鈹 | 5610100500 | 編碼燈 |
8 | Bismuth | Bi | 鉍 | 5610100600 | 編碼燈 |
9 | Calcium | Ca | 鈣 | 5610101000 | 編碼燈 |
10 | Cadmium | Cd | 鎘 | 5610100800 | 編碼燈 |
11 | Cerium | Ce | 鈰 | 5610101100 | 編碼燈 |
12 | Cobalt | Co | 鈷 | 5610101300 | 編碼燈 |
13 | Chromium | Cr | 鉻 | 5610101200 | 編碼燈 |
14 | Cesium | Cs | 銫 | 5610100900 | 編碼燈 |
15 | Copper | Cu | 銅 | 5610101400 | 編碼燈 |
16 | Dysprosium | Dy | 鏑 | 5610101500 | 編碼燈 |
17 | Erbium | Er | 鉺 | 5610101600 | 編碼燈 |
18 | Europium | Eu | 銪 | 5610101700 | 編碼燈 |
19 | Iron | Fe | 鐵 | 5610102700 | 編碼燈 |
20 | Gallium | Ga | 鎵 | 5610101900 | 編碼燈 |
21 | Gadolinium | Gd | 釓 | 5610101800 | 編碼燈 |
22 | Germanium | Ge | 鍺 | 5610102000 | 編碼燈 |
23 | Hafnium | Hf | 鉿 | 5610102200 | 編碼燈 |
24 | Mercury | Hg | 汞 | 5610103400 | 編碼燈 |
25 | Holmium | Ho | 鈥 | 5610102300 | 編碼燈 |
26 | Indium | In | 銦 | 5610102500 | 編碼燈 |
27 | Iridium | Ir | 銥 | 5610102600 | 編碼燈 |
28 | Potassium | K | 鉀 | 5610104200 | 編碼燈 |
29 | Lanthanum | La | 鑭 | 5610102800 | 編碼燈 |
30 | Lithium | Li | 鋰 | 5610103000 | 編碼燈 |
31 | Lutetium | Lu | 镥 | 5610103100 | 編碼燈 |
32 | Magnesium | Mg | 鎂 | 5610103200 | 編碼燈 |
33 | Manganese | Mn | 錳 | 5610103300 | 編碼燈 |
34 | Molybdenum | Mo | 鉬 | 5610103500 | 編碼燈 |
35 | Sodium | Na | 鈉 | 5610105300 | 編碼燈 |
36 | Niobium | Nb | 鈮 | 5610103800 | 編碼燈 |
37 | Neodymium | Nd | 釹 | 5610103600 | 編碼燈 |
38 | Nickel | Ni | 鎳 | 5610103700 | 編碼燈 |
39 | Osmium | Os | 鋨 | 5610103900 | 編碼燈 |
40 | Phosphorus | P | 磷 | 5610107700 | 編碼燈 |
41 | Lead | Pb | 鉛 | 5610102900 | 編碼燈 |
42 | Palladium | Pd | 鈀 | 5610104000 | 編碼燈 |
43 | Praseodymium | Pr | 鐠 | 5610104300 | 編碼燈 |
44 | Platinum | Pt | 鉑 | 5610104100 | 編碼燈 |
45 | Rubidium | Rb | 銣 | 5610104600 | 編碼燈 |
46 | Rhenium | Re | 錸 | 5610104400 | 編碼燈 |
47 | Rhodium | Rh | 銠 | 5610104500 | 編碼燈 |
48 | Ruthenium | Ru | 釕 | 5610104700 | 編碼燈 |
49 | S | 硫 | 5610100200 | 編碼燈 | |
50 | Antimony | Sb | 銻 | 5610104900 | 編碼燈 |
51 | Scandium | Sc | 鈧 | 5610105000 | 編碼燈 |
52 | Selenium | Se | 硒 | 5610105100 | 編碼燈 |
53 | Silicon | Si | 硅 | 5610104800 | 編碼燈 |
54 | Samarium | Sm | 釤 | 5610106100 | 編碼燈 |
55 | Tin | Sn | 錫 | 5610105400 | 編碼燈 |
56 | Strontium | Sr | 鍶 | 5610105500 | 編碼燈 |
57 | Tantalum | Ta | 鉭 | 5610105700 | 編碼燈 |
58 | Terbium | Tb | 鋱 | 5610105600 | 編碼燈 |
59 | lurium | Te | 碲 | 5610105900 | 編碼燈 |
60 | Thorium | Th | 釷 | 5610106200 | 編碼燈 |
61 | Titanium | Ti | 鈦 | 5610105800 | 編碼燈 |
62 | Thallium | Tl | 鉈 | 5610106000 | 編碼燈 |
65 | Vanadium | V | 釩 | 5610106500 | 編碼燈 |
66 | Tungsten | W | 鎢 | 5610106300 | 編碼燈 |
67 | Yttrium | Y | 釔 | 5610106700 | 編碼燈 |
68 | Ytterbium | Yb | 鐿 | 5610106600 | 編碼燈 |
69 | Zinc | Zn | 鋅 | 5610106800 | 編碼燈 |
70 | Zirconium | Zr | 鋯 | 5610106900 | 編碼燈 |
瓦里安*鈀元素空心陰極燈(貨號:5610104000)