南寧光纖通信設備OLM光纜監測系統
參數 | 單位 |
| |
OTDR模塊 (光時域反射儀) | 工作波長 | nm | 1550 or 1625 |
事件盲區 | m | ≤5 | |
衰減盲區 | nm | ≤10 | |
動態范圍 | dB | 50(max) | |
衰減讀出分辨率 | dB | 0.001 | |
線性度 | dB | 0.04 | |
群折射率設置范圍 |
| 1.300000~1.700000 | |
距離分辨率 | m | 0.1 | |
脈寬 | ns~us | 5~30 | |
光纖連接口 |
| LC/PC(可特殊訂制) | |
工作環境 | ℃ | 工作溫度 0 ~ +50 工作濕度 ≤ 85% | |
功耗 | W | <20 |
南寧光纖通信設備OLM光纜監測系統
參數 | 單位 |
| |
OPM模塊 (光功率采集儀) | 工作波長 | nm | 1310±20nm,1550±20nm,1625nm±20nm |
功率范圍 | dBm | +23~-50 | |
分辨率 | dB | 0.1 | |
穩定度 | dB | ±0.1 | |
回波損耗 | dB | ≥45 | |
光纖連接口 |
| LC/PC(可特殊訂制) | |
監控光通道數 |
| 按需選擇8、16、32個光通道并可擴充 | |
工作環境 | ℃ | 工作溫度 0 ~ +50 工作濕度 ≤ 85% | |
功耗 | W | <5 |
參數 | 單位 |
| |
OSW模塊 (光開關) | 插入損耗 | nm | Typ: 0.6 Max: 1.2 |
工作波長 | dBm | 1310±20nm,1550±20nm,1625nm±20nm | |
光通道數 |
| 按需選擇8、16、32個光通道并可擴充 | |
重復性 | dB | ≤±0.02 | |
回波損耗 | dB | ≥50 | |
信道干擾 | dB | ≥ 70 | |
光纖連接口 |
| LC/PC(可特殊訂制) | |
開關時間 | ms | ≤9(相鄰通道) | |
使用壽命 | 次 | ≥ 107 | |
工作環境 | ℃ | 工作溫度 -20 ~ +70 工作濕 度 ≤ 85% | |
功耗 | W | <5 |
參數 | 單位 |
| |
OLS模塊 (穩定光源) | 工作波長 | nm | 1310±20nm,1550±20nm,1625nm±20nm |
輸出光功率 | mw | 1 | |
光通道數 |
| 按需選擇8、16、32個光通道并可擴充 | |
光纖連接口 |
| LC/PC(可特殊訂制) | |
穩定性 | dB | ≤±0.1 | |
工作環境 | ℃ | 工作溫度 0~+50 工作濕 度 ≤ 85% | |
功耗 | W | <5 |