產地類別 | 國產 | 價格區間 | 1-3千 |
---|
插入式磁浮球液位計
■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 工作原理: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入式磁浮球液位計的主導管內裝有一組干簧管和精密電阻,當管外帶有環形磁鋼的浮球因浮力隨液位上下變化,相應在主導內位于液面處的干簧管在磁場作用下一次閉合(接通)使回路電阻值發生變化,經模塊轉換成電流輸出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 技術參數 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、測量范圍:0-6000mm 2、遠傳精度:±1.5%(L≥1000mm) ±2.5%(L≤1000mm) 3、變送器電源:24VDC 4-20mA(二線制)R2=350歐 4、介質溫度:-10℃-+80℃ 5、介質密度:≥0.5g/cm3 6、工作壓力:≤1.6MPa 7、連接法蘭尺寸:DN150 PN1.6凸面(HG20592-97) 8、現場指示精度:±2.5%F.S 9、防護等級:IP65 10、防爆等級:隔爆型ExdllBT4-6 本安型ExiaCT4-6。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | UHZ-50/D型系列頂裝式磁性浮球液位計型號命名: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、結構簡單,安裝方便,維修容易,工作穩定可靠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 選型須知: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、防腐法型公稱壓力≤1.0Mpa 2、液位計有一定的盲區,故在讀取液位高度時應加上盲區值補償(本廠液位計出廠時,標尺刻度零位已遷移到實際值) 3、液位計測量范圍不超過5米,否則影響液位計的穩定可靠,牢靠度等。 4、安裝連接法蘭,本液位計出廠的常用突面尺寸參考化工部HG21592-97標準制造
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、液位計護導管和主體導管必須保持垂直 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 型號命名: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量高位缸液位,采用插入式磁性浮球液位變送器,要求輸出為4-20mA,現場要模擬指示,全不銹鋼材質,測量高度2000mm,介質密度1.1,溫度為常溫(30度),則表示為: UHZ-50/S –UbZ220 – 2000 - D - 30 - 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 安裝使用維護: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、液位變送器的安裝位置,應選擇避開或遠離液體介質的進口處,減少介質流體對浮球的沖擊而產生的影響。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 訂貨須知: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、規格型號 |