工作溫度 | 常溫 | 公稱通徑 | 15-500mm |
---|---|---|---|
結構形式 | 浮動球 | 類型(通道位置) | 二通式 |
零部件及配件 | 配件 | 流動方向 | 雙向 |
壓力環境 | 常壓 | 種類 | 浮球式 |
進口燃氣球閥概述:
RETZ天然氣球閥是液化石油氣、燃氣管道流體控制通用設備,浮動雙閥座,密封設計是采用*的兩道軟密封及金屬密封形成三次密封,保證了可靠的密封,開關扭矩輕,易操作
結構--
1.防火結構:根據用戶的需要,球閥可設計成耐火結構,當萬一發生火災而使密封圈燒損時,球閥的各個密封部位均能形成金屬對金屬的硬密封結構,有效阻止介質的擴散,防止火災擴大
2.防靜電結構:根據用戶的需要,球閥可設計成防靜電結構,即在球體與閥桿之間設置導電彈簧,使閥門在開啟過程中產生的靜電能通過所設置的靜電通道傳入管路導入地下,達到清除靜電的目的,避免靜電打火點燃介質,確保系統安全。
進口燃氣球閥特點:
1、球閥通道平整光滑便于管道掃線清洗,可以輸送漿液及固體顆粒等介質;
2、采用PTFE(特氟隆)等材料作為密封,具有良好潤滑性和彈性,與球體摩擦系小,使用壽命長.
3、啟閉迅速,啟閉時只需把球體轉動90°,方便而迅速.
4、球閥的流體阻力小,全開時球體通道、閥體通道和連接管道的截面積相等,并且成直線想通,介質流過球閥,相當于流過一段直通的管子,在各類閥門中球閥的流體阻力小.
零件材料--
閥體 | WCB | 304 | 316 | 316L |
---|---|---|---|---|
閥座 | PTFE、PPL、尼龍 | PTFE、PPL、尼龍 | PTFE、PPL、尼龍 | PTFE、PPL、尼龍 |
球體 | 2Cr13、304 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 2Cr13、304 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | V型聚四氟乙烯填料、PPL高溫填料、金屬石墨纏繞墊片 |
性能規范--
壓力等級 | 試驗壓力(MPa) | |
---|---|---|
公稱壓力(PN) | 殼體試驗 | 密封試驗 |
1.0 | 1.5 | 1.1 |
1.6 | 2.4 | 1.75 |
2.5 | 3.75 | 2.75 |
4.0 | 6.0 | 4.4 |
6.4 | 9.60 | 7.04 |
10.0 | 15.0 | 11.0 |
典型應用--
在石油、天然氣等長輸管線及石化、醫藥、城建、加油站、暖通、液化氣站等領域應用十分廣泛。
外形尺寸--
PN1.6MPa外形尺寸
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
法蘭連接尺寸 | GB/T9113、JB/T79、HG/T20594 |
PN2.5MPa外形尺寸
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
法蘭連接尺寸 | GB/T9113、JB/T79、HG/T20594 |
PN4.0MPa外形尺寸
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
法蘭連接尺寸 | GB/T9113、JB/T79、HG/T20594 |
PN6.4MPa外形尺寸
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
法蘭連接尺寸 | GB/T9113、JB/T79、HG/T20594 |