供貨周期 | 現貨 | 應用領域 | 醫療衛生 |
---|
日本島津色譜配件過濾膜針式過濾器*
類型 | 孔徑/μm | 內徑 | |
---|---|---|---|
13mm | 25mm | ||
MCE(水系) | 0.22 | 8810-11322 | 8810-12522 |
0.45 | 8810-11345 | 8810-12545 | |
Nylon(有機溶劑系) | 0.22 | 8810-21322 | 8810-22522 |
0.45 | 8810-21345 | 8810-22545 | |
PTFE(強有機溶劑) | 0.22 | 8810-31322 | 8810-32522 |
0.45 | 8810-31345 | 8810-32545 |
日本島津色譜配件過濾膜針式過濾器*
類型 | 孔徑/μm | 內徑 |
---|---|---|
47mm | ||
水系 | 0.22 | 8811-14722 |
0.45 | 8811-14745 | |
有機系 | 0.22 | 8811-24722 |
0.45 | 8811-24745 |