供貨周期 | 現貨 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,電子,印刷包裝,紡織皮革 |
---|
歐姆龍OMRON開關電源S8AS系列說明:
將電源和數字電路保護器功能一體化的240/480W型電源。
根據分支回路的種類輕松設定以0.1A為單位的斷路電流值。
配備啟動/關機時序控制功能。
各種監視器顯示、報警功能(輸出電壓、輸出電流、 提示更換時期、溫度)。
符合UL Class2輸出。
DIN導軌安裝。
型號結構
歐姆龍OMRON開關電源S8AS系列型號標準:
種類
本體
容量 | 輸入電壓 | 輸出 電壓 | 大斷路 輸出電流 (每1分 支輸出) | 總輸出 電流 | 分支 輸出數 | 通信功能 | 參數 設定 變更 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240W | AC100~240V | 24V | 3.8A | 10A | 6分支 | 無 | 可 | S8AS-24006 |
無 | 不可 | S8AS-24006N | ||||||
有(RS-485) | 可 | S8AS-24006R | ||||||
480W | 20A | 8分支 | 無 | 可 | S8AS-48008 | |||
無 | 不可 | S8AS-48008N | ||||||
有(RS-485) | 可 | S8AS-48008R |
額定規格/性能
S8AS-24006□
項目 | 型號 | S8AS-24006 | S8AS-24006N | S8AS-24006R | |
---|---|---|---|---|---|
效率(Typ.) | 80%以上 | ||||
輸 入 條 件 | 電壓范圍 *1 | AC100~240V(AC85~264V) | |||
頻率 *1 | 50/60Hz(47~63Hz) | ||||
電流 | 100V 輸入時 | 3.8A以下 | |||
200V 輸入時 | 2.0A以下 | ||||
功率因數 | 0.95以上 | ||||
高諧波電流 | 符合EN61000-3-2 | ||||
漏電 流 | 100V 輸入時 | 0.5mA以下 | |||
200V 輸入時 | 1.0mA以下 | ||||
浪涌 電流 *2 | 100V 輸入時 | 25A以下(25℃、冷啟動時) | |||
200V 輸入時 | 50A以下(25°C、冷啟動時) | ||||
輸 出 條 件 | 分支回路數 | 6分支 | |||
大斷路輸出電流 (每1分支輸出) | 3.8A | ||||
總輸出電流 | 10A | ||||
電壓可調范圍 *3 | ±10% (V.ADJ) | ||||
紋波噪音電壓 | 2.0% [P-P] 以下(額定輸入輸出時) *4 | ||||
輸出漏電流 | 10mA以下 | ||||
輸入變動 | 0.5%以下(輸入AC85~264V、100%負載時) *5 | ||||
負載變化 (額定輸入電壓) | 4.0%以下(額定輸入、0~100%負載時) *5 | ||||
溫度變動 | 0.05%/°C以下 | ||||
啟動時間 *2 | 3,000ms以下(額定輸入輸出時) *4 | ||||
輸出保持時間 *2 | 20ms以上(額定輸入輸出時) *4 | ||||
各 種 功 能 | 異常 斷路 功能 | 異常電壓 斷路 | 28.8V (固定) | ||
異常電流 斷路 *2 | 設定范圍: 0.5~3.8A (0.1A單位) | 3.8A (固定) | 設定范圍: 0.5~3.8A (0.1A單位) | ||
異常總 電流斷路 | 加載相當于17A 2s以上、 15A 5s以上、 13A 10s以上、 12A 20s以上的總輸出電流時斷路 | ||||
異常斷路 輸出 | 光電開關輸出 DC30V Max. 50mA Max.、 漏電流0.1mA以下、 殘留電壓2V以下 | ||||
欠電 壓檢 測功 能 | 欠電壓 檢測 | 設定范圍: 18.0~26.4V (0.1V單位) | 20.0V (固定) | 設定范圍: 18.0~26.4V (0.1V單位) | |
欠壓檢測 輸出 | 光電開關輸出 DC30V Max. 50mA Max.、 漏電流0.1mA以下、 殘留電壓2V以下 | ||||
更換 時期 提示 功能 | 提示 更換時期 | 設定范圍: 0.0~5.0年 (0.5年單位) | 0.5年(固定) | 設定范圍: 0.0~5.0年 (0.5年單位) | |
交換時期 通知輸出 | 光電開關輸出 DC30V Max. 50mA Max.、 漏電流0.1mA以下、 殘留電壓2V以下 | ||||
溫度 輸出 功能 | 溫度 | 設定范圍: 25~90°C (1°C單位) | 90℃(固定) | 設定范圍: 25~90°C (1°C單位) | |
溫度輸出 | 光電開關輸出 DC30V Max. 50mA Max.、 漏電流0.1mA以下、 殘留電壓2V以下 | ||||
顯示 功能 | 輸出 電壓顯示 | 顯示范圍:17.0~30.0V 顯示精度:2%rdg ± 1位以下 | |||
輸出 電流顯示 | 分支輸出電流顯示范圍:0.0~4.0A 分支輸出峰值電流顯示范圍:0.0~20.0A 總輸出電流顯示范圍:0.0~40.0A 顯示精度:5%FS (4A) ± 1位以下 | ||||
交換時期 通知顯示 | 顯示范圍:FUL (Full) /HLF (Half) /0.0~5.0年 | ||||
溫度顯示 | 顯示范圍:-20~+100°C 顯示精度:2°C ± 1位以下 | ||||
外部信號斷路輸入 | 可通過各分支輸出 設定有效/無效 DC19.2~30.0V、 小信號寬度10ms以上、 通過輸入后20ms+關機 時序設定時間使其斷路 | 所有分支輸出: 有效(固定) DC19.2~30.0V、 小信號寬度10ms以上、 通過輸入后20ms+關機 序設定時間使其斷路 | 可通過各分支輸出 設定有效/無效 DC19.2~30.0V、 小信號寬度10ms以上、 通過輸入后20ms+關機 時序設定時間使其斷路 | ||
啟動時序 | 設定范圍: 0.0~99.9s (0.1s單位) | 分支輸出1:0.0s (固定) 分支輸出2:0.4s (固定) 分支輸出3:0.8s (固定) 分支輸出4:1.2s (固定) 分支輸出5:1.6s (固定) 分支輸出6:2.0s (固定) | 設定范圍: 0.0~99.9s (0.1s單位) | ||
關機時序 | 設定范圍: 0.0~99.9s (0.1s單位) | 所有分支輸出: 0.0s (固定) | 設定范圍: 0.0~99.9s (0.1s單位) | ||
通信功能 | 無 | 有(RS-485) | |||
采樣周期 | 1ms | ||||
并列連接 | 不可 | ||||
串聯連接 | 不可 | ||||
其 他 | 使用環境溫度 | 參見樣本上的衰減曲線(無結冰、結露) *2 | |||
儲存溫度 | -25~+65℃ | ||||
使用環境濕度 | 25~85% (儲存濕度25~90%) | ||||
耐電壓 | AAC3.0kV 1min (所有輸入)和(所有分支輸入、所有輸入輸出信號、 所有通信)之間(檢測電流20mA) AC2.0kV 1min (所有輸入)和()之間(檢測電流 20mA) AC1.0kV 1min (所有分支輸出、 所有輸入輸出信號、 所有通信)和() 之間(檢測電流20mA) AC500V 1min (所有分支輸出)和(所有輸入輸出信號、所有通信)之間 (檢測電流20mA) AC500V 1min (所有輸入輸出信號)和(所有通信)之間(檢測電流20mA) AC500V 1min (所有輸入信號)和(所有輸出信號)之間(檢測電流20mA) | ||||
絕緣電阻 | 1100MΩ以上(所有分支輸出、 所有輸入輸出信號、 所有通信)和 (所有輸入、)之間 DC500V時 | ||||
耐振動 | 10~55Hz 單振幅0.375mm 3個方向 各2h,無異常 | ||||
耐沖擊 | 150m/s2 6個方向 各3次,無異常 | ||||
輸出指示燈 | 有(顏色:綠色) | ||||
雜音端子電壓 | 符合EN61204-3 ClassA、 依據FCC ClassA | ||||
放射妨害電場強度 | 符合EN61204-3 ClassA | ||||
安全標準 | CULUS: UL508 (Listing. Class2 : Per UL1310)、 CSA C22.2 N.107.1 (Class2:Per CSA C22.2 No.223) EN 62477-1 | ||||
SEMI標準 | SEMI F47-0706 (AC200V輸入時) | ||||
質量 | 1,600g以下 |
*1. 有些變頻器的輸出規格中,雖然輸出頻率標記為50/60Hz,但是可能會因電源內部的溫度上升而導致冒煙、燒損,因此請勿將變頻器的輸出用作電源。
*2. 詳情請參見樣本上的“特性數據”。
3. 調節V.ADJ的電位器能使電壓上升至電壓可調范圍的+10%以上。
輸出電壓可調時,請注意確認電源的輸出電壓,以免使負載損壞。此外,輸出電壓達到28.8V以上時將切斷所有分支輸出。
*4. 額定輸入輸出條件:額定輸入電壓、額定頻率、額定輸出電壓、額定總輸出電流、大斷路輸出電流時。
*5. 100%負載條件:額定輸出電壓、額定總輸出電流、大斷路輸出電流時。
OMRON開關電源S8AS系列
(單位:mm)
本體
S8AS-24006
S8AS-24006N
S8AS-24006R
S8AS-48008
S8AS-48008N
S8AS-48008R