產地類別 | 國產 | 價格區間 | 1-5千 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 單通道 | 應用領域 | 環保,生物產業,農業,地礦,交通 |
HOBO U12 溫度/濕度/光照/外部通道記錄儀 | HOBO U12溫度/濕度/2X通道 |
|
|
U12-012 | U12-013 |
四通道,內置溫度、濕度、光照強度、1個外部通道 USB接口,12位分辨率 可測溫度、CO2、AC電流、4-20mA、AC電壓、氣流速度、壓縮空氣流量 | 四個通道,內置溫度、濕度、2個外部通道 USB接口,12位分辨率 可測溫度、CO2、AC電流、4-20mA、AC電壓、壓縮空氣流量、揮發性有機化合物 |
溫度測量范圍:-20℃~70℃ RH測量范圍:5%~95% 光照測量范圍:1~3000 lumens/ft2外部輸入:0~2.5VDC、精度±2mV ±2.5%讀數 | 溫度測量范圍:-20℃~70℃ RH測量范圍:5%~95%(可更換RH傳感器) 光照測量范圍:0~2.5VDC, |
溫度精度:±0.35℃,0℃~50℃時 濕度精度:±2.5%, 10%~90% RH (典型) 外置輸入通道精度:讀數±2mV ±2.5% | |
溫度分辨率:0.03℃~25℃時 RH分辨率:0.03% | |
采樣率:1秒至18小時,用戶自定 | |
溫度漂移:0.1℃/年 濕度漂移:典型<1%/年 | |
在1m/秒氣流中的反應時間: 溫度:6分鐘,典型至90% RH:1分鐘,典型至90% | |
時間精度:±1分/月,25℃ | 無 |
工作溫度: 數據采集:-20℃~70℃,0~95%相對濕度 啟動/讀數:0℃~50℃ | |
電池壽命:典型1年 存儲:64KB(43000,12位數據) 重量:46g 尺寸:58×74×22 mm |