5B-2H(V10) 便携式多参数水质测定仪--上海精宏
参考价 | ¥ 35800 |
订货量 | ≥1件 |
具体成交价以合同协议为准
- 公司名称 成都壹科医疗器械有限公司
- 品牌 上海精宏
- 型号 5B-2H(V10)
- 产地
- 厂商性质 代理商
- 更新时间 2023/5/7 20:19:42
- 访问次数 944
联系方式:蒋经理18010612086 查看联系方式
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
海尔生物医疗超低温保存箱,海尔生物低温保存箱,医用冷藏箱,海尔生物医用血液冷藏箱,海尔生物防爆冰箱,海尔生物医疗生物安全柜洁净台,海尔生物液氮罐,海尔生物冷链监控,实验室仪器,分析仪器
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 便携式 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工 |
5B-2H(V10)型便携多参数水质分析仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5B-2(H)型便携多参数水质分析仪主要应用于野外便携使用,随机配套有便携智能电池,便携手提实验箱。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(01)直接测定化学需氧量(COD)、氨氮、总磷、浊度等多项参数,浓度直读; (02)大屏幕彩色液晶显示测定结果; (03)支持数据分析功能,具有自动制作分析曲线的功能; (04)向计算机传输当前数据和所有存储的历史数据,支持USB传输、红外 无线传输(可选) ; (05)智能按键自动扫描,自动切换测定参数; (06)内存330条曲线,其中30条标准曲线,无需调节,可直接使用,300条扩展曲线可在不同人员、不同环境、不同废水等条件下自由应用; (07)仪器可自动根据标准样品来计算存储曲线; (08)可精确存储1.2万个测定数据(日期、时间、参数、测定结果); (09)打印当前数据和所有存储的历史数据; (10)消解功率随负载数量自动调整,实现智能恒温控制,具有延时保护功能; (11)配备全透明进口耐热材料制作的保护罩,保证实验安全可靠; (12)自动恒温提醒、自动倒计时提醒,定时时间可 随意调节并保存; (13)45℃~190℃消解温度调节范围,兼容性更广; (14)1分钟~96小时超宽定时时间调节范围,通用性更强; (15)同时消解15/30支水样(可选); (16)用户可选双温区消解器 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
询价优惠 |
相关分类
- 水质采样器
- 水质毒性分析仪
- 卤素分析仪/水质卤素分析仪
- 水质在线自动监测系统
- 水质重金属检测/监测仪
- 大肠杆菌测定仪
- 污泥检测仪/界面计
- 磷(硅)酸根监测仪
- 水中VOC监测仪
- COD消解仪/COD消解器
- 水质常规五参数监测仪
- 悬浮物测定仪
- 硫化物测定仪
- 高锰酸盐指数测定仪(CODMn)
- 挥发酚测定仪
- 叶绿素a/藻类分析仪
- 水质分析仪
- 离子检测仪
- COD测定仪
- BOD测定仪
- TOC分析仪/总有机碳分析仪
- 氨氮测定仪
- 测油仪(红外/紫外测油仪)
- 溶解氧测定仪
- 总氮分析仪/总氮测定仪
- 总磷测定仪
- 氰化物测定仪
- 余氯测定仪/二氧化氯测定仪
- 水和废水监测仪器
- 藻类计数仪/浮游动植物计数框
- 污染指数(SDI)测定仪