目录:江阴韵翔光电技术有限公司>>光学元件>>偏振元件>> 线偏振片
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子,综合 |
---|
线偏振片
线性偏光片是需要减少反射光引起的眩光的应用的优良解决方案,包括相机滤光片、太阳镜和机器视觉系统。
?可见光光谱
?多种颜色和透射值
?厚度范围广
?许多有库存的板材或自定义形状和尺寸
?光学胶(OCA)或非胶背偏光片
?宝丽来和 3M HN32、HN38、HN42、HN42HE 的替换膜
提供多种库存线性偏光膜和偏光膜片,可提供大面板和片材尺寸。 此外,以下任何产品都可以定制切割、丝印或层压到亚克力或玻璃上。 如果您没有看到您需要的东西,请联系我们。
AP39DT-006T线性偏光片
?高温中性灰色染料型线性偏光片
?优异的光、热和使用环境耐久性
?汽车级
规格:
单片透射率(400-700nm) | 39±2% |
双片光轴平行透射率(400-700nm) | 30% |
光轴交叉透射率(400-700nm) | 0.01% |
厚度 | 0.006 ± 0.001" |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纤维素 |
表面处理 | 光滑,无镀膜 |
效率(400-700nm) | ≥99.9% |
使用环境 | -40°C - 105°C |
AP42-004T线性偏光片
?迄今为止较薄的高性能薄膜!
规格:
单片透射率(400-700nm) | 42 ± 2% (400-700nm) |
双片光轴平行透射率(400-700nm) | 32% (400-700nm) |
光轴交叉透射率(400-700nm) | 0.004 (400-700nm) |
厚度 | 0.004 ± 0.0015" |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纤维素 |
表面处理 | 两面:光滑,无镀膜 |
效率(400-700nm) | ≥99.9% |
使用环境 | -30°C 至 80°C |
AP43-007T线性偏光片
规格:
单片透射率(400-700nm) | 43 ± 2% (400-700nm) |
双片光轴平行透射率(400-700nm) | 35% (400-700nm) |
光轴交叉透射率(400-700nm) | 0.01% (400-700nm) |
厚度 | .0075" (190um) +/- .0012" (30um) |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纤维素 |
表面处理 | 两面:光滑,无镀膜 |
轴方向 | 24.4" |
效率(400-700nm) | ≥99.9% |
使用环境 | -40°C 至 60°C |
AP43-008T-PSA线性偏光片
?高消光 43% 中性灰色线性偏光片
?无硬镀膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
?一侧有光学透明粘合剂 (OCA)
规格:
单片透射率(400-700nm) | 43 ± 2% (400-700nm) |
厚度 | .0084" (213um) +/- .0012" (30um) |
使用环境 | -40°C 至 60°C |
双片光轴平行透射率(400-700nm) | 35% (400-700nm) |
光轴交叉透射率(400-700nm) | 0.01% (400-700nm) |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纤维素 (CTA) |
表面处理 | 一侧:光滑,另一侧:OCA |
效率(400-700nm) | ≥99.9% |
AP38-006T线性偏光片
?高消光 38% 中性灰色线性偏振片
?无硬镀膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
规格:
单片透射率(400-700nm) | 38% |
双片光轴平行透射率(400-700nm) | 27% |
光轴交叉透射率(400-700nm) | 0.017% |
厚度 | .006" +/-.002" |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纤维素 |
表面处理 | 两面:光滑,无镀膜 |
效率(400-700nm) | 99.93% |
使用环境 | -50°C 至 70°C |
AP38-017T线性偏光片
?高消光 38% 中性灰色线性偏振片
?无硬镀膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
规格:
单片透射率(400-700nm) | 38% |
双片光轴平行透射率(400-700nm) | 28% |
光轴交叉透射率(400-700nm) | 0.444% |
厚度 | .017" +.004", -.002" |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纤维素 |
表面处理 | 两面:光滑,无镀膜 |
效率(400-700nm) | 98.46% |
使用环境 | -50°C 至 65°C |
AP42-007T 线性偏光片
?很高对比度 LCD 级 42% 中性灰色线性可见光偏振片
?无硬镀膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
规格:
单片透射率(400-700nm) | 42% |
双片光轴平行透射率(400-700nm) | 34% |
光轴交叉透射率(400-700nm) | 0.007% |
厚度 | .007" +/-.002" |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纤维素 |
表面处理 | 两面:光滑,无镀膜 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用环境 | -50°C 至 80°C |
AP22B-030T-CHC2线性偏光片
?棕色 22% 线性偏光片
?两面都有硬质镀膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
规格:
单片透射率(400-760nm) | 22% |
双片光轴平行透射率(400-760nm) | 14% |
光轴交叉透射率(400-760nm) | 0.753% |
厚度 | .030" +/-.003" |
颜色 | 棕色的 |
基材 | 三醋酸纤维素 |
表面处理 | 两面:光滑、透明的硬镀膜 |
效率(400-760nm) | 94.94% |
使用环境 | -50°C 至 70°C |
AP24-030T-CHC2线性偏光片
?中灰色 24% 线性偏振片
?两面都有硬质镀膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
线性偏光片用于多种应用。 在需要减少因反射光引起的眩光的应用中,线性偏光片是一种出色的解决方案。 相机滤镜、太阳镜和机器视觉系统很大地受益于线性偏光片的使用。
线性偏光片也可用于调节光源的强度或减少反射眩光。 此外,通过将两个偏光片叠放在一起并相互旋转,可以控制亮度。
规格:
单片透射率(400-760nm) | 24% |
双片光轴平行透射率(400-760nm) | 14% |
光轴交叉透射率(400-760nm) | 0.076% |
厚度 | .030" +/-.003" |
颜色 | 中灰色 |
基材 | 三醋酸纤维素 |
表面处理 | 两面:光滑、透明的硬镀膜 |
轴方向 | 根据客户规格 |
效率(400-760nm) | 99.45% |
使用环境 | -50°C 至 70°C |
AP27-024T线性偏光片
?很高消光 27% 中性灰色线性偏振片
?无硬镀膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
线性偏光片用于多种应用。在需要减少因反射光引起的眩光的应用中,线性偏光片是一种出色的解决方案。相机滤镜、太阳镜和机器视觉系统很大地受益于线性偏光片的使用。
线性偏光片也可用于调制光源的强度。通过将两个偏光片叠放在一起并相互旋转,可以控制亮度。机舱窗户和望远镜滤光片是理想的应用。
光弹性应力分析受益于偏光片的使用。偏振片可以使用线偏振片或圆偏振片。当像波延迟器一样受压时,透明塑料会变成双折射(双折射)。线性或圆偏光片使观察者可以直观地看到由暗条纹或等色条纹所证明的应力模式。
线偏光片(和圆偏光片)也用于无源 3D 应用。提供线偏光和圆偏光眼镜以及投影滤镜。
规格:
单片透射率(400-700nm) | 27% |
双片光轴平行透射率(400-700nm) | 16% |
光轴交叉透射率(400-700nm) | 0.001% |
厚度 | .024" +/-.003" |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纤维素 |
表面处理 | 两面:光滑,无镀膜 |
效率(400-700nm) | 99.993% |
使用环境 | -50°C 至 65°C |
AP32-015T线性偏光片
?很高消光 32% 中性灰色线性偏振片
?无硬镀膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
此薄膜不适用于丙烯酸或玻璃层压板,请参阅我们网站的丙烯酸和玻璃层压板部分了解这些产品
线性偏光片用于多种应用。在需要减少因反射光引起的眩光的应用中,线性偏光片是一种出色的解决方案。相机滤镜、太阳镜和机器视觉系统很大地受益于线性偏光片的使用。
线性偏光片也可用于调制光源的强度。通过将两个偏光片叠放在一起并相互旋转,可以控制亮度。机舱窗户和望远镜滤光片是理想的应用。
光弹性应力分析受益于偏光片的使用。偏振片可以使用线偏振片或圆偏振片。当像波延迟器一样受压时,透明塑料会变成双折射(双折射)。线性或圆偏光片使观察者可以直观地看到由暗条纹或等色条纹所证明的应力模式。
线偏光片器(和圆偏光片)也用于无源 3D 应用。提供线偏光和圆偏光眼镜以及投影滤镜。
规格:
单片透射率(400-700nm) | 32% |
双片光轴平行透射率(400-700nm) | 19% |
光轴交叉透射率(400-700nm) | 0.004% |
厚度 | .015" +/-.003" |
颜色 | 中性灰 |
基材 | 三醋酸纤维素 |
表面处理 | 两面:光滑,无镀膜 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用环境 | -50°C 至 65°C |
AP32-030T线性偏光片
?很高消光 32% 中性灰色线性偏振片
?无硬镀膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
规格:
单片透射率(400-700nm) | 32% |
双片光轴平行透射率(400-700nm) | 19% |
光轴交叉透射率(400-700nm) | 0.004% |
厚度 | .030" +/-.007" |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纤维素 |
表面处理 | 两面:光滑,无镀膜 |
轴方向 | 根据客户规格 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用环境 | -50°C 至 70°C |
AP38-007T-PSA线性偏光片
?高消光 38% 中性灰色线性偏光片
?无硬镀膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
?一侧有光学透明粘合剂 (OCA)
规格:
单片透射率(400-700nm) | 38% |
双片光轴平行透射率(400-700nm) | 27% |
光轴交叉透射率(400-700nm) | 0.017% |
厚度 | .007" +/-.002" |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纤维素 |
表面处理 | 一侧:光滑,另一侧:OCA |
效率(400-700nm) | 99.93% |
使用环境 | -50°C 至 70°C |
AP42-005T-PSA线性偏光片
?很高对比度 42% 中性灰色线性 LCD 偏光片
?无硬镀膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
?一侧有光学透明粘合剂 (OCA)
规格:
单片透射率(400-700nm) | 42% |
双片光轴平行透射率(400-700nm) | 32% |
光轴交叉透射率(400-700nm) | 0.004% |
厚度 | .005" (127um) +/- .0012" (30um) |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纤维素 |
表面处理 | 一侧:光滑,另一侧:OCA |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用环境 | -30°C 至 80°C |
AP42-008T-PSA线性偏光片
?很高对比度 42% 中性灰色线性 LCD 偏光片
?无硬镀膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
?一侧有光学透明粘合剂 (OCA)
规格:
单片透射率(400-700nm) | 42% |
双片光轴平行透射率(400-700nm) | 34% |
光轴交叉透射率(400-700nm) | 0.007% |
厚度 | .0084" (213um) +/- .0012" (30um) |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纤维素 |
表面处理 | 一侧:光滑,另一侧:OCA |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用环境 | -50°C 至 70°C |
AP42-030T偏振片和滤光片
?很高对比度 42% 中性灰色线性偏振片
?无硬镀膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
规格:
单片透射率 (400-700 nm) | 42% |
透射-双通,平行(400-700 nm) | 34% |
光轴交叉透射率(400-700nm) | 0.007% |
厚度 | .030" +/-.005" |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纤维素 |
表面处理 | 两面:光滑,无镀膜 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用环境 | -50°C 至 80°C |
AP50-007T偏振片和滤光片
?很高透射率 50% 中性灰色线性偏振片
?无硬镀膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
规格:
单片透射率(400-700nm) | 50% |
双片光轴平行透射率(400-700nm) | 38% |
光轴交叉透射率(400-700nm) | 10.2% |
厚度 | .007" +/-.002" |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纤维素 |
表面处理 | 两面:光滑,无镀膜 |
效率(400-700nm) | 75.79% |
使用环境 | -50°C 至 70°C |
玻璃线偏振片
提供范围广泛的偏光玻璃和玻璃线性偏振片,以满足您的苛刻应用。 我们的玻璃层压线性偏振滤光片有多种库存和定制尺寸可供选择。 此外,我们的玻璃偏振片两侧均带有宽带抗反射 (BBAR) 镀膜。
?可见光谱
?多种颜色和透射值
?厚度范围广
?库存滤光片或自定义形状和尺寸
?宽带抗反射镀膜 (BBAR) 是标准配置
?可选的无镀膜饰面和导电镀膜
AP38-100G-AR2玻璃线偏振片
?中性灰色线性偏振片
?40% 透射率(使用 BBAR 镀膜)
?.105" 厚
?钠钙浮法玻璃基材
?光洁度
规格:
可用性 | 定做线性偏振滤光片和预切滤光片 |
单片透射率(400-700nm) | 40% |
双片光轴平行透射率(400-700nm) | 31% |
光轴交叉透射率(400-700nm) | 0.017% |
厚度 | .105" +/-.010" |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 钠钙浮法玻璃 |
表面处理 | 双面:宽带抗反射镀膜(BBAR) |
轴方向 | |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用环境 | -50°C 至 70°C |
AP42-100G-AR2玻璃线偏振片
?中性灰色线性偏振滤光片
?44% 透射率(使用 BBAR 镀膜)
?.105" 厚
?钠钙浮法玻璃基材
?光洁度
规格:
可用性 | 定做线性偏振滤光片和预切滤光片 |
单片透射率(400-700nm) | 44% |
双片光轴平行透射率(400-700nm) | 37% |
光轴交叉透射率(400-700nm) | 0.007% |
厚度 | .105" +/-.010" |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 钠钙浮法玻璃 |
表面处理 | 双面:宽带抗反射镀膜(BBAR) |
轴方向 | |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用环境 | -50°C 至 70°C |
AP32-073G-AR2玻璃线偏振片
?中性灰色线性偏振片
?34% 透射率(使用 BBAR 镀膜)
?.073 厚
?钠钙浮法玻璃基材
?光洁度
规格:
可用性 | 定做线性偏振滤光片 |
单片透射率(400-700nm) | 34% |
双片光轴平行透射率(400-700nm) | 21% |
光轴交叉透射率(400-700nm) | 0.004% |
厚度 | .073" +/-.010" |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 钠钙浮法玻璃 |
表面处理 | 双面:宽带抗反射镀膜(BBAR) |
轴方向 | 根据客户规格的偏振滤光片轴 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用环境 | -50°C 至 70°C |
AP32-111G-AR2玻璃线偏振片
?中性灰色线性偏振滤光片
?偏振滤光片两侧的 34% 透射率 HEA 抗反射镀膜玻璃
?.111" 厚
?钠钙浮法玻璃基材
?光洁度
规格:
可用性 | 定做线性偏振滤光片和预切滤光片 |
单片透射率(400-700nm) | 34% |
双片光轴平行透射率(400-700nm) | 21% |
光轴交叉透射率(400-700nm) | 0.004% |
厚度 | .111" +/-.010" |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 钠钙浮法玻璃 |
表面处理 | 偏振片两侧的HEA抗反射镀膜玻璃 |
轴方向 | |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用环境 | -50°C 至 70°C |
AP32-142G-AR2玻璃线偏振片
?中性灰色线性偏振滤光片
?345% 透射率(使用 BBAR 镀膜)
?.142" 厚
?钠钙浮法玻璃基材
?光洁度
规格:
可用性 | 定做线性偏振滤光片 |
单片透射率(400-700nm) | 34% |
双片光轴平行透射率(400-700nm) | 21% |
光轴交叉透射率(400-700nm) | 0.004% |
厚度 | .142" +/-.010" |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 钠钙浮法玻璃 |
表面处理 | 双面:宽带抗反射镀膜(BBAR) |
轴方向 | 每个客户规格的线性偏振片轴 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用环境 | -50°C 至 70°C |
AP38-065G-AR2玻璃线偏振片
?中性灰色线性偏振滤光片
?40% 透射率(使用 BBAR 镀膜)
?.065" 厚
?钠钙浮法玻璃基材
?光洁度
规格:
可用性 | 定做线性偏振滤光片 |
单片透射率(400-700nm) | 40% |
双片光轴平行透射率(400-700nm) | 31% |
光轴交叉透射率(400-700nm) | 0.017% |
厚度 | .065" +/-.010" |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 钠钙浮法玻璃 |
表面处理 | 双面:宽带抗反射镀膜(BBAR) |
轴方向 | 每个客户规格的线性偏振片轴 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用环境 | -50°C 至 70°C |
AP38-134G-AR2玻璃线偏振片
?中性灰色线性偏振滤光片
?40% 透射率(使用 BBAR 镀膜)
?.134" 厚
?钠钙浮法玻璃基材
?光洁度
规格:
可用性 | 定做线性偏振滤光片 |
单片透射率(400-700nm) | 40% |
双片光轴平行透射率(400-700nm) | 31% |
光轴交叉透射率(400-700nm) | 0.017% |
厚度 | .134" +/-.010" |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 钠钙浮法玻璃 |
表面处理 | 双面:宽带抗反射镀膜(BBAR) |
轴方向 | 根据客户规格的偏振滤光片轴 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用环境 | -50°C 至 70°C |
AP42-065G-AR2玻璃线偏振片
?中性灰色线性偏振滤光片
?44% 透射率(使用 BBAR 镀膜)
?.065" 厚
?钠钙浮法玻璃基材
?光洁度
规格:
可用性 | 定做线性偏振滤光片 |
单片透射率(400-700nm) | 44% |
双片光轴平行透射率(400-700nm) | 37% |
光轴交叉透射率(400-700nm) | 0.007% |
厚度 | .065" +/-.010" |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 钠钙浮法玻璃 |
表面处理 | 双面:宽带抗反射镀膜(BBAR) |
轴方向 | 根据客户规格的偏振滤光片轴 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用环境 | -50°C 至 70°C |
AP42-134G-AR2玻璃线偏振片
?中性灰色线性偏振片
?44% 透射率(使用 BBAR 镀膜)
?.134" 厚
?钠钙浮法玻璃基材
?光洁度
规格:
可用性 | 定做线性偏振滤光片 |
单片透射率(400-700nm) | 44% |
双片光轴平行透射率(400-700nm) | 37% |
光轴交叉透射率(400-700nm) | 0.007% |
厚度 | .134" +/-.010" |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 钠钙浮法玻璃 |
表面处理 | 双面:宽带抗反射镀膜(BBAR) |
轴方向 | 根据客户规格的偏振滤光片轴 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用环境 | -50°C 至 70°C |
AP50-066G-AR2玻璃线偏振片
?中性灰色线性偏振滤光片
?52% 透射率(使用 BBAR 镀膜)
?.066" 厚
?钠钙浮法玻璃基材
?光洁度
规格:
可用性 | 定做线性偏振滤光片 |
单片透射率(400-700nm) | 52% |
双片光轴平行透射率(400-700nm) | 40% |
光轴交叉透射率(400-700nm) | 11.2% |
厚度 | .066" +/-.010" |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 钠钙浮法玻璃 |
表面处理 | 两侧:宽带抗反射 |
轴方向 | 根据客户规格 |
效率(400-700nm) | 75.79% |
使用环境 | -50°C 至 70°C |
AP50-105G-AR2玻璃线偏振片
?中性灰色线偏振滤光片
?52% 透射率(使用 BBAR 镀膜)
?.105" 厚
?钠钙浮法玻璃基材
?光洁度
规格:
可用性 | 定做线性偏振滤光片 |
单片透射率(400-700nm) | 52% |
双片光轴平行透射率(400-700nm) | 40% |
光轴交叉透射率(400-700nm) | 11.2% |
厚度 | .105" +/-.010" |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 钠钙浮法玻璃 |
表面处理 | 两侧:宽带抗反射 |
轴方向 | 根据客户规格的偏振滤光片轴 |
效率(400-700nm) | 75.79% |
使用环境 | -50°C 至 70°C |
AP50-134G-AR2玻璃线偏振片
?中性灰色线性偏振滤光片
?52% 透射率(使用 BBAR 镀膜)
?.134" 厚
?钠钙浮法玻璃基材
?光洁度
规格:
可用性 | 定做线性偏振滤光片 |
单片透射率(400-700nm) | 52% |
双片光轴平行透射率(400-700nm) | 40% |
光轴交叉透射率(400-700nm) | 11.2% |
厚度 | .134" +/-.010" |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 钠钙浮法玻璃 |
表面处理 | 两侧:宽带抗反射 |
轴方向 | 每个客户规格的偏振轴 |
效率(400-700nm) | 75.79% |
使用环境 | -50°C 至 70°C |
亚克力线偏振片
提供适用于各种应用的丙烯酸线性偏振片。 我们的丙烯酸层压线性偏振滤光片提供 27%、32%、38% 和 42% 的透射率,并有现货或定制尺寸可供选择。
?可见光谱
?多种颜色和透射值
?厚度范围广
?库存滤光片或自定义形状和尺寸
AP38-033AA亚克力线偏振片
?38% 中性灰色线性偏振片
?无硬镀膜
?浇铸亚克力基材
?光洁度
规格:
可用性 | 从板材尺寸定做零件:20" X 30" |
单片透射率(400-700nm) | 38% |
双片光轴平行透射率(400-700nm) | 27% |
光轴交叉透射率(400-700nm) | 0.017% |
厚度 | .033" +/-.015" |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 铸造亚克力 |
表面处理 | 两面:光滑,无镀膜 |
效率(400-700nm) | 99.93% |
使用环境 | -50°C 至 70°C |
AP38-070AA亚克力线偏振片
?38% 中性灰色线性偏振片
?无硬镀膜
?浇铸亚克力基材
?光洁度
规格:
可用性 | 定制零件和预切滤光片 |
单片透射率(400-700nm) | 38% |
双片光轴平行透射率(400-700nm) | 27% |
光轴交叉透射率(400-700nm) | 0.017% |
厚度 | .070" +/-.015" |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 铸造亚克力 |
表面处理 | 两面:光滑,无镀膜 |
效率(400-700nm) | 99.93% |
使用环境 | -50°C 至 70°C |
AP42-070AA亚克力线偏振片
?42% 中性灰色线性偏振片
?无硬镀膜
?浇铸亚克力基材
?光洁度
规格:
可用性 | 定制零件和预切滤光片 |
单片透射率(400-700nm) | 42% |
双片光轴平行透射率(400-700nm) | 34% |
光轴交叉透射率(400-700nm) | 0.007% |
厚度 | .070" +/-.015" |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 铸造亚克力 |
表面处理 | 两面:光滑,无镀膜 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用环境 | -50°C 至 80°C |
AP32-060AA亚克力线偏振片
?32% 中性灰色线性偏振片
?无硬镀膜
?浇铸亚克力基材
?光洁度
规格:
可用性 | 定制零件 |
单片透射率(400-700nm) | 32% |
双片光轴平行透射率(400-700nm) | 19% |
光轴交叉透射率(400-700nm) | 0.004% |
厚度 | .060" +/-.010" |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 铸造亚克力 |
表面处理 | 两面:光滑,无镀膜 |
轴方向 | 根据客户规格 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用环境 | -50°C 至 70°C |
AP32-070AA亚克力线偏振片
?32% 中性灰色线性偏振片
?无硬镀膜
?浇铸亚克力基材
?光洁度
规格:
可用性 | 定制零件 |
单片透射率(400-700nm) | 32% |
双片光轴平行透射率(400-700nm) | 19% |
光轴交叉透射率(400-700nm) | 0.004% |
厚度 | .070" +/-.015" |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 铸造亚克力 |
表面处理 | 两面:光滑,无镀膜 |
轴方向 | 根据客户规格 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用环境 | -50°C 至 70°C |
AP32-140AA 亚克力线偏振片
?32% 中性灰色线性偏振片
?无硬镀膜
?浇铸亚克力基材
?光洁度
规格:
可用性 | 从板材尺寸定做零件:24" x 39" |
单片透射率(400-700nm) | 32% |
双片光轴平行透射率(400-700nm) | 19% |
光轴交叉透射率(400-700nm) | 0.004% |
厚度 | .140" +/-.015" |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 铸造亚克力 |
表面处理 | 两面:光滑,无镀膜 |
轴方向 | 根据客户规格 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用环境 | -50°C 至 70°C |
AP38-050AA亚克力线偏振片
?38% 中性灰色线性偏振片
?无硬镀膜
?浇铸亚克力基材
?光洁度
规格:
可用性 | 定制零件 |
单片透射率(400-700nm) | 38% |
双片光轴平行透射率(400-700nm) | 27% |
光轴交叉透射率(400-700nm) | 0.017% |
厚度 | .050" +/-.010" |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 铸造亚克力 |
表面处理 | 两面:光滑,无镀膜 |
轴方向 | 根据客户规格 |
效率(400-700nm) | 99.93% |
使用环境 | -50°C 至 70°C |
AP38-130AA 亚克力线偏振片
?38% 中性灰色线性偏振片
?无硬镀膜
?浇铸亚克力基材
?光洁度
规格:
可用性 | 定制零件 |
单片透射率(400-700nm) | 38% |
双片光轴平行透射率(400-700nm) | 27% |
光轴交叉透射率(400-700nm) | 0.017% |
厚度 | .130" +/-.015" |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 铸造亚克力 |
表面处理 | 两面:光滑,无镀膜 |
轴方向 | 根据客户规格 |
效率(400-700nm) | 99.93% |
使用环境 | -50°C 至 70°C |
AP42-050AA亚克力线偏振片
?42% 中性灰色线性偏振片
?无硬镀膜
?浇铸亚克力基材
?光洁度
规格:
可用性 | 定制零件 |
单片透射率(400-700nm) | 42% |
双片光轴平行透射率(400-700nm) | 34% |
光轴交叉透射率(400-700nm) | 0.007% |
厚度 | .050" +/-.010" |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 铸造亚克力 |
表面处理 | 两面:光滑,无镀膜 |
轴方向 | 根据客户规格 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用环境 | -50°C 至 80°C |
AP42-130AA 亚克力线偏振片
?42% 中性灰色线性偏振片
?无硬镀膜
?浇铸亚克力基材
?光洁度
规格:
可用性 | 定制零件 |
单片透射率(400-700nm) | 42% |
双片光轴平行透射率(400-700nm) | 34% |
光轴交叉透射率(400-700nm) | 0.007% |
厚度 | .130" +/-.015" |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 铸造亚克力 |
表面处理 | 两面:光滑,无镀膜 |
轴方向 | 根据客户规格 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用环境 | -50°C 至 80°C |
近红外(红外)线偏振片
我们基于聚合物的近红外 (NIR) 偏振片是您产品的具成本效益的解决方案。 我们的 APIR29-020 不仅对 400-760 纳米的可见光有效,而且对 760 到 2000 纳米的近红外有效。
这是 3M/宝丽来 HR 近红外线性偏振片的改进替代品。 近红外线偏振片非常适合用于红外激光器、LED 和其他红外源的快门和光控制设备、非可见光安全系统中的光电探测器、红外摄影和晶体学研究。
?可见光 400-760nm 和 NIR 760-2000nm 光谱
?具有成本效益的质量
?聚合物薄膜
?库存滤光片或自定义形状和尺寸
?提供薄膜和丙烯酸或玻璃层压材料
具有成本效益的优质解决方案
近红外(红外)线性偏振片是用于红外激光器、LED 和其他红外源、非可见光安全系统中的光电探测器、红外摄影和晶体学研究的快门和光控制设备的经济高效的解决方案。
APIR29-020Near IR(红外)线偏振片
?近红外线性偏振片
?有效范围从 400nm 到 2200nm
?无硬镀膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
规格:
单片透射率400-760nm) | 29% |
单片透射率(761-2200nm) | 39% |
双片光轴平行透射率(400-760nm) | 14% |
双片光轴平行透射率(761-2200nm) | 30% |
光轴交叉透射率(400-760nm) | 0.0260% |
光轴交叉透射率(761-2200nm) | .1113% |
厚度 | .020" +/-.003" |
基材 | 三醋酸纤维素 |
表面处理 | 两面:光滑、透明的硬镀膜 |
效率(400-760nm) | 99.83% |
效率(761-2200nm) | 99.63% |
使用环境 | -50°C 至 70°C |
UV线偏振片
UV 紫外线线性偏振片由夹在熔融石英之间的二向色紫外线偏振片组成,是满足您偏振需求的优良选择。 有效紫外线范围为 320nm 至 420nm。 可根据要求提供宽带抗反射 (BBAR)。 我们的紫外偏振片非常适合光度计、显微镜和集成荧光系统等应用。
?320nm 至 420nm 有效范围
?出色的消光和对比度
?熔融石英基板
?可选宽带抗反射镀膜 (BBAR)
出色的范围、消光和对比度
UV 紫外线线性偏振片由夹在熔融石英之间的二向色紫外线偏振片组成。
APUV UV(紫外线)线偏振片
?紫外线性偏振片
?45.5% 透射率 320nm-420nm(48.5% 使用 BBAR 镀膜)
?熔融石英基材
?双面无镀膜(AR 可用
规格:
单片透射率(320-420nm) | 45.5%(48.5% 使用增透膜) |
双片光轴平行透射率(320-420nm) | 25.3% |
光轴交叉透射率(320-420nm) | 0.08% |
厚度 | .118" +/-.010" |
基材 | 熔融石英 |
表面处理 | 双面无镀膜(也可提供宽带抗反射镀膜) |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用环境 | -50°C 至 50°C,2J/Cm2,20 纳秒脉冲,可见光 |