柱面微透鏡陣列
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 上海激譜光電有限公司
- 品牌 Edmund Optics
- 型號
- 產地
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2024/11/27 16:49:33
- 訪問次數 579
聯系方式:高琴18117546256 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
柱面微透鏡陣列產品參數:
產品編碼 | EFL (mm) | 基底 | 涂層 |
86-839 | 1.60 | Fused Silica (Corning 7980) | Uncoated |
86-840 | 8.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Uncoated |
86-841 | 0.80 | Fused Silica (Corning 7980) | Uncoated |
86-843 | 11.10 | Fused Silica (Corning 7980) | Uncoated |
86-842 | 6.60 | Fused Silica (Corning 7980) | Uncoated |
23-871 | 12.20 @ 1064nm | Fused Silica (Corning 7980) | Uncoated |
86-844 | 4.50 | Fused Silica (Corning 7980) | Uncoated |
23-870 | 7.78 @ 1064nm | Fused Silica (Corning 7980) | Uncoated |
23-874 | 24.70 @ 1064nm | Fused Silica (Corning 7980) | Uncoated |
23-875 | 4.78 @ 1064nm | Fused Silica (Corning 7980) | Uncoated |
23-873 | 173.50 @ 1064nm | Fused Silica (Corning 7980) | Uncoated |
23-872 | 24.70 @ 1064nm | Fused Silica (Corning 7980) | Uncoated |
柱面微透鏡陣列主要用于均勻化各種光源,其中包括激光或高功率LED。有別于形成點模式的矩形微透鏡陣列,柱面微透鏡會產生非高斯型的線性模式,適用于焊、鉆或激光燒蝕應用,范圍從UV到IR。另外,這些透鏡還能用作為快軸準直器。