產地類別 | 進口 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,交通,綜合 |
海洋導航雷達
l 125NM-96.0NM 14個范圍
l S1、S2、M1、M2、M、L 六種脈沖選項
l 200 個 ARPA 目標
l 1000個AIS目標顯示
l 支持200個航點和30條航線規劃。
l 可選內置雷達性能監視器 (PM)。
l IEC60945 和 IEC62388 標準。
B模式和D模式認證
姓名 | 參數 | |||
輸出頻率 | 9410±30MHz | |||
輸出功率(峰值) | RTR12 | RTR25 |
| |
12.5千瓦 | 25.0千瓦 |
| ||
天線 | 類型 | 開槽波導陣列 | ||
極化 | 水平的 | |||
模型 | RAX12 | RAX20 | RAX24 | |
長度 | 4 英尺(1.2 米) | 6.5英尺(2m) | 8英尺(2.4m) | |
光束寬度(H) | 1.85° | 1.25° | 0.95° | |
波束寬度(V) | 22° | 22° | 22° | |
旁瓣±10°以內 | ﹣24分貝 | ﹣28分貝 | ﹣28分貝 | |
旁瓣外±10° | ﹣30分貝 | ﹣32分貝 | ﹣32分貝 | |
回轉 | 24轉/分鐘 | |||
脈沖長度 | 0.075μs;0.15μs;0.3μs;0.5μs;0.7μs;1.2μs | |||
脈沖重復頻率 | 500Hz;1000Hz;1500Hz;3000Hz | |||
最小范圍 | 25m | |||
范圍辨別 | 25m | |||
測距精度 | 使用范圍的 1% 或 30m,以較大者為準 | |||
軸承精度 | ≤1° | |||
環境溫度 | ﹣25℃~+55℃ IEC 60945 第 4 版 | |||
儲存溫度 | ﹣30℃~+70℃ IEC 60945 第 4 版 | |||
防水 | IPX6 IEC 60529 | |||
性能監視器(*RPM-X為選配) | ||||
頻率 | 9410±45MHz | |||
輸入功率 | ﹢8dBm~+28dBm | |||
輸入脈沖長度 | ≥1μs | |||
輸出功率(第二脈沖) | ﹣56dBm~-36dBm | |||
臺階等級 | ﹢9分貝~-11分貝 | |||
溫度 | ﹣30℃~+80℃ | |||
顯示及處理器單元 | ||||
顯示器尺寸、型號 | RD19x | RD23x |
| |
19.0英寸 | 23.1英寸 | 27“ | ||
雷達有效直徑 | 290毫米(CAT2/3) | 340毫米(CAT1/2/3) | 340毫米 | |
大小 | 1280×1024 | 1600×1200 | 1920X1280 | |
顏色 | 黃、綠、32級呼應 | |||
量程單位 | (海里) 或 (公里) | |||
顯示模式 | 抬頭相對運動;抬頭真軸承相對運動;北向上相對運動;北上真運動;航向相對運動;閥桿向上相對運動 | |||
相對軌跡或真實軌跡 | 15秒-25分鐘可選 | |||
目標軌跡 | 200ARPA 目標;0.1NM~24NM | |||
船舶自動識別系統 | 1000 個目標 | |||
雷達圖 | NAVLINE、航路點、海岸線、浮標等 | |||
界面 | 羅盤; 航海家; 日志; 自動識別系統;虛擬數據記錄儀;阿帕;數據; 警報; RJ45 | |||
環境溫度 | ﹣15℃~+55℃ | |||
儲存溫度 | ﹣30℃~+70℃ | |||
防水 | IPX0 |
相關分類
- 煙氣分析儀
- 甲醛分析儀
- 粉塵測定儀/粉塵儀
- 紅外線氣體分析儀
- 多組分氣體分析儀
- 一氧化碳分析儀
- 二氧化碳分析儀
- 氨氣分析儀/氨分析儀
- 汽車尾氣分析儀
- 有毒有害氣體監測儀
- 臭氧檢測儀
- 煙氣/大氣重金屬在線分析儀
- 高純氣/特氣分析系統
- VOC檢測儀/TVOC檢測儀
- 臭氧分析儀(O3)
- 熱導式氣體分析儀
- CO、SO2、HCL、NOX、空氣檢測儀
- PM2.5/PM10/PM1/TSP大氣顆粒物監測儀
- 甲烷/非甲烷烴檢測儀
- 氮氧化物分析儀(NOX)
- 油煙檢測儀
- 惡臭測定儀
- 粉塵采樣器
- 氣體采樣器/大氣采樣器
- 粒子計數器
- 煙塵采樣器、煙氣采樣器
- 顆粒物采樣器
- 零氣發生器
- TSP采樣器
- 空氣微生物采樣器
- PM2.5采樣器
- PM10采樣器
- 粗、細顆粒物雙道采樣器
- 二噁英采樣儀/二噁英采樣器
- 酸雨采樣器
- 太陽光度計
- 塵量分析儀
- 氣體稀釋儀
- 煙度計
- 氣溶膠
- 氣體在線自動監測系統
- 灰霾監測系統
- 空氣質量自動監測系統
- 煙氣汞連續監測系統
- 氣體報警器/探測器/傳感器
- 環境污染事故應急監測儀器
- 溫室氣體監測儀
- 蘇瑪罐采樣器
- 揚塵監測儀
- 降水/降塵自動采樣監測儀
- 煙氣汞采樣器
- 氨逃逸在線監測系統
- 粒徑譜儀
- 其它氣體檢測