XH-FD-15CIP 醫藥凍干機
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 上海翔漢科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號 XH-FD-15CIP
- 產地
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2024/9/19 18:47:11
- 訪問次數 347
聯系方式:徐嚴冰13816526639 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
適用范圍 | 實驗室 | 儀器類型 | 其他 |
應用領域 | 綜合 |
醫藥凍干技術的意義
1、保護藥物活性成分:凍干技術通過在真空環境下將藥品中的水分凍結并升華,可以有效防止藥物的理化或生物特性發生改變,尤其是對于熱敏性藥物和生物制品,能夠保護其有效成分和穩定性,防止蛋白質變性和微生物失活。
2、增加藥品穩定性和保存期限:凍干后藥品的水分含量極低,減少了氧化反應的發生,從而延長了藥品的儲存壽命,并降低了污染的風險。
3、方便攜帶和使用:凍干藥品通常形態疏松,易于攜帶和保存,加水后能迅速恢復成水溶液,便于臨床使用。
4、減少副作用:由于凍干技術能夠去除藥品中的水分,減少了因水分引起的副作用,提高了藥品的安全性。
一、醫藥凍干機(制藥凍干機)參數表-1
Model型號 | XH-FD-0.5 | XH-FD-1CIP | XH-FD-2CIP | XH-FD-3CIP | XH-FD-5CIP | XH-FD-7.5CIP | XH-FD-8.5CIP | XH-FD-10CIP | XH-FD-13CIP |
Useable Shelf No板層數量 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 6+1 | 5+1 | 7+1 | 8+1 | 9+1 | 9+1 |
Shelf area(㎡)板層面積 | 0.54 | 0.54 | 2.16 | 3.24 | 5.4 | 7.56 | 8.64 | 9.72 | 12.96 |
(L*W)(mm)板層尺寸 | 450×300×12 | 600×450×20 | 900×600×20 | 900×600×20 | 1200×900×20 | 1200×900×20 | 1200×900×20 | 1200×900×20 | 1200×1200×20 |
板層間距(mm) | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 |
(℃)板層極限溫度 | -55°C~ + 70°C | -55°C~ + 80°C | -55°C~ + 70°C | -55°C~ + 70°C | -55°C~ + 70°C | -55°C~ + 70°C | -55°C~ + 70°C | -55°C~ + 70°C | -55°C~ + 70°C |
冷凝器極限溫度(℃) | -75℃ | -75℃ | -75℃ | -75℃ | -75℃ | -75℃ | -75℃ | -75℃ | -70℃ |
(Pa)極限真空 | 1.0Pa | 1.0Pa | 1.0Pa | 1.0Pa | 1.0Pa | 1.0Pa | 1.0Pa | 1.0Pa | 1.0Pa |
(Kg)捕冰量 | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 | 150 | 170 | 200 | 260 |
西林瓶數量∅16 | 2260 | 4500 | 8600 | 13000 | 22050 | 30800 | 35200 | 39600 | 53000 |
西林瓶數量∅22 | 1160 | 2300 | 4600 | 6900 | 11260 | 15750 | 18000 | 20250 | 27000 |
(L*W*H)(mm)安裝尺寸 | 1815×900×1780 | 3000×1000×2040 | 4150×1300×2100 | 4150×1300×2300 | 4700×1540×2300 | 5100×1540×2250 | 5100×1640×2250 | 5200×1640×2500 | 5400×1490×2500 |
(Kg)重量 | 1500 | 2500 | 3000 | 4000 | 5200 | 6200 | 6400 | 7500 | 8500 |
(KW)電功率 | 8 | 11 | 20 | 26 | 38 | 48 | 48 | 59 | 75 |
二、醫藥凍干機(制藥凍干機)參數表-2
Model型號 | XH-FD-15CIP | XH-FD-16CIP | XH-FD-17CIP | XH-FD-20CIP | XH-FD-22CIP | XH-FD-25CIP | XH-FD-30CIP | XH-FD-40CIP |
Useable Shelf No板層數量 | 10+1 | 11+1 | 12+1 | 11+1 | 10+1 | 11+1 | 11+1 | 14+1 |
Shelf area(㎡)板層面積 | 14.4 | 15.84 | 17.28 | 19.73 | 22.43 | 24.67 | 29.6 | 41.86 |
Shelf size(L*W)(mm)板層尺寸 | 1200×1200×20 | 1200×1200×20 | 1200×1200×20 | 1495×1200×21 | 1500×1495×22 | 1500×1495×22 | 1800×1495×24 | 1495×2000×24 |
Inter,Shelf distance板層間距(mm) | 90 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 |
(℃)板層極限溫度 | -55°C~ + 70°C | -55°C~ + 70°C | -55°C~ + 70°C | -55°C~ + 70°C | -55°C~ + 70°C | -55°C~ + 70°C | -55°C~ + 70°C | -55°C~ + 70°C |
(℃)冷凝器極限溫度 | -70℃ | -75℃ | -75℃ | -75℃ | -75℃ | -75℃ | -75℃ | -75℃ |
(Pa)極限真空 | 1.0Pa | 1.0Pa | 1.0Pa | 1.0Pa | 1.0Pa | 1.0Pa | 1.0Pa | 1.0Pa |
Ice capacity(Kg)捕冰量 | 300 | 320 | 350 | 400 | 440 | 500 | 600 | 800 |
西林瓶數量∅16 | 58800 | 64600 | 70500 | 80900 | 92000 | 101000 | 119500 | 171700 |
西林瓶數量∅22 | 30000 | 33000 | 36000 | 41300 | 47000 | 51600 | 63500 | 87700 |
(L*W*H)(mm)安裝尺寸 | 5400×1840×2500 | 5400×1940×2750 | 5400×1940×2750 | 6800×2220×2800 | 7000×2420×2900 | 7000×2420×3000 | 7400×2420×3000 | 9200×2660×3300 |
Weinght(Kg)重量 | 10000 | 11000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 21000 | 25000 |
Power(KW)電功率 | 78 | 84 | 84 | 102 | 104 | 122 | 139 | 178 |
您可能感興趣的產品
我要加入