XSP-8F系列 生物顯微鏡
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 廣州德潤儀器科技有限公司
- 品牌
- 型號 XSP-8F系列
- 產地 中國
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2018/5/14 9:00:00
- 訪問次數 1887
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
透光率計;水分活度測定儀;Aqualab水活度儀;lovibond比色計;PFX色度測量儀;MPA100熔點儀;Model F比色計;天平;KEM密度計;比重計;烘箱;培養箱;光照箱;人工氣候箱;粘度計;IKA攪拌器;HACH水質分析儀;濁度儀;溶氧儀;酸度計;色差儀;萬能試驗機;平板導熱儀;耐火度試驗機;淋雨箱;高低溫試驗箱;示波器;萬用表;三座標測量儀;千分尺;千分表;高度儀;表面粗糙度儀;顯微鏡;投影儀;JUSTRITE安全柜;FM認證化學品存儲柜;安全鎖
XSP-8F系列生物顯微鏡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-技術參數- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總放大倍數:40-1000× 機械筒長:160mm 物象共軛距離:195mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可調齊焦距離消色差物鏡: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目鏡:WF10× 線視場ф18mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙目瞳距調節范圍:55-75mm 粗動調焦范圍:20mm (有粗動限位及粗動手輪打滑保護機構) 微動調焦范圍:大于2mm 固定載物臺:110×115 mm 移動尺移動范圍:60×30 mm 格值:0.1mm 人工光源:110V,220V/20W白熾燈泡(客戶可改用110V,220V/6V20W鹵素燈泡可調光亮度,價格另議。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-標準配套-
-包裝- |