提供商
浙江托普云農科技股份有限公司資料大小
96.4KB資料圖片
下載次數
364次資料類型
PDF 文件瀏覽次數
1717次2013年中央一號文件提出,要落實和完善zui嚴格的耕地保護制度,加大力度推進高標準農田建設。未來將圍繞提高農業綜合生產能力和促進農民增收,以建設高標準農田為主體,以培育新型經營主體、構建新型農業經營體系為兩翼,進一步加大投入力度、完善政策機制、加強科學管理,不斷提高農業綜合開發的水平和效益。據此浙江托普儀器有限公司參考相關文件,為客戶整理出《高標準農田建設項目》儀器參考方案,欲了解各產品詳細參數,咨詢。
設備名稱 | 型號 | 生產 廠家 | 數量 | 單位 | 主要內容及標準 |
土壤采樣設備 | | 托普儀器 | 1 | 套 | 取土鉆(1米3孔)、環刀、鋁盒、鋼卷尺 |
土壤養分速測儀 | TPY-IV | 托普儀器 | 1 | 套 | 可測指標:*氮、有效磷、*鉀、有機質含量,土壤酸堿度及土壤含鹽量,植株中的全氮、全磷、全鉀,儀器內存73種農作物生長發育所需養分量,可在本機上直接配肥并輸出施肥量,不帶打印功能。 |
TPY-6A | 托普儀器 | 1 | 套 | 可測指標:*氮、有效磷、*鉀、有機質含量,土壤酸堿度及土壤含鹽量,植株中的全氮、全磷、全鉀,數據可存儲可打印,內存73種農作物生長發育所需養分量,可在本機上直接配肥并輸出施肥量。 | |
TPY-6PC | 托普儀器 | 1 | 套 | 可測指標:*氮、有效磷、*鉀、有機質含量,土壤酸堿度及土壤含鹽量,植株中的全氮、全磷、全鉀,數據可存儲可打印,內存73種農作物生長發育所需養分量,可在本機上直接配肥并輸出施肥量。還可由計算機進行數據儲存、遠程發送、打印。 | |
全自動土壤水分速測儀 | TZS-I | 托普儀器 | 1 | 套 | 直接測量顯示土壤水份含量值,有數據存儲功能(120000組),直接存儲在主機上。 |
TZS-W | 托普儀器 | 1 | 套 | 可實時記錄土壤溫度、土壤水份2個參數,并可與計算機連接將數據導出,軟件具有存儲、打印功能(軟件贈送) | |
TZS-5X-G | 托普儀器 | 1 | 套 | 可實時記錄土壤溫度、土壤水份、大氣溫度、大氣濕度、露點5個參數,可與計算機連接將數據導出,軟件具有存儲、打印功能(軟件贈送),有GPS定位功能 | |
土壤水分、溫度定點監測及遠程傳輸系統 | NL-GPRS | 托普儀器 | 1 | 套 | 田間定點監測設備,可測土壤墑情、土壤溫度、空氣溫度、空氣濕度、輻射、風向風速、降水量等數據。數據可上傳到國家節水處墑情監測系統。 |
簡易田間小氣候氣象站 | NL-GPRS-I | 托普儀器 | 1 | 套 | 田間定點監測設備,可測土壤墑情、土壤溫度、空氣溫度、空氣濕度、輻射、風向風速、降水量等數據。自已有一套墑情監測網絡,數據直接發送到管理者的服務器,下級所有被管理站點均可查看。 |
自動蟲情測報燈 | TPCB-II-C | 托普儀器 | 1 | 臺 | 交流供電,光控,雨控,紅外處理蟲體,八個接蟲盒自動轉換,分天存放。 |
TPCB-III-C | 托普儀器 | 1 | 臺 | 太陽能供電,光控,雨控,紅外處理蟲體,八個接蟲盒自動轉換,分天存放。 | |
自動殺蟲燈 | TPSC1-2 | 托普儀器 | 1 | 臺 | 交流供電,晚上自動開燈,白天自動關燈,自動誘殺撲燈昆蟲。雨天自動保護:當溫度大于95%RH,頻振燈能進入自動保護狀態,當溫度不大于95%RH時,可正常工作。 |
自動殺蟲 (太陽能) | TPSC3-1 | 托普儀器 | 1 | 臺 | 太陽能供電,全天候對撲類昆蟲進行自動誘殺。材質采用雙重防腐處理的鋼管。 |
TPSC3-2 | 托普儀器 | 1 | 臺 | 太陽能供電,全天候對撲類昆蟲進行自動誘殺。材質采用不銹鋼。 | |
孢子捕捉儀 | TPBZ-3 | 托普儀器 | 1 | 臺 | 便攜式,隨時隨地監測所到區域的孢子,為預測和駐防病害滸、傳染提供可靠數據。 |
TPBZ-2 | 托普儀器 | 1 | 臺 | 車載式,可安放在自行車、摩托車、工具車等運動的載體上,便于流動監測孢子。 | |
TPBZ-1 | 托普儀器 | 1 | 臺 | 固定式,可固定在測報區域內,定點觀察特定區域孢子種類及數量。 | |
GPS面積測量儀 | TMJ-2009 | 托普儀器 | 1 | 臺 | 可測面積(投影面積,畝和平方米財時顯示),距離,周長,經度,緯度,海拔高度,時間,單價(0~999元/畝可設) |
全站儀 | RTS312 | 托普儀器 | 1 | 臺 | 主要用于地形地籍測量及控制點測設等測量工作。 精測:0.7S 跟蹤:0.5S 精 度: ±(2mm+2×10-6•D) zui小顯示到0.1mm (測尺頻率60赫茲,精測尺長2.5m,6個頻率6把測尺) |
對講機 | TG-UV2 | 托普儀器 | 1 | 臺 | 對講范圍:直線5公里內;具有雙頻段對講功能。 |
圖像采集設備 | EOS 600D | 托普儀器 | 1 | 臺 | zui大像素數:1870萬 有效像素:1800萬 影像處理器:DIGIC 4 zui高分辨率:5184×3456 高清攝像:全高清(1080) |
:0571- 86823770,86056609,86059660
86055117,86054117,85819217
更多產品信息,歡迎查看托普儀器網:http://www.*7.net
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。