技術文章
中科美菱低溫科技有限責任公司產品報價表(2011年)
閱讀:2692 發布時間:2011-12-15 美菱低溫科技有限責任公司是合肥美菱股份有限公司與中國科學院理化技術研究所于2002年10月合資成立的、專業研制生產科研、醫療保存箱的優良企業。 中科美菱,愿與您攜手共創美好未來! |
型號 | 儀器名稱 | 品牌 | 市場價 | 容積(L) | 儲藏溫度 | 輸出功率(w) | 外型尺寸(mm) | 重量(kg) |
XC-88L | 4℃血液冷藏箱 | 中科美菱 | 詢價 | 88 | 4℃±1℃ | 350 | 500*450*1515 | 100 |
XC-268L | 中科美菱 | 詢價 | 268 | 400 | 700*628*1662 | 162 | ||
XC-358L | 中科美菱 | 詢價 | 358 | 600 | 700*628*1962 | 200 | ||
XC-588L | 中科美菱 | 詢價 | 588 | 700 | 800*760*1977 | 227 | ||
YC-260L | 2-10℃醫用冷藏箱 | 中科美菱 | 詢價 | 260 | 2℃~10℃ | 215 | 590*603*1556 | 77 |
YC-300L | 中科美菱 | 詢價 | 300 | 590*603*1728 | 86 | |||
YC-950L | 中科美菱 | 詢價 | 950 | 700 | 780×1200×1894 | 125 | ||
DW-YW110A | -25℃醫用低溫箱 | 中科美菱 | 詢價 | 110 | -10℃~-25℃ | 145 | 549*549*845 | 31 |
DW-YW166A | 中科美菱 | 詢價 | 166 | 160 | 556*906*937 | 46 | ||
DW-YW196A | 中科美菱 | 詢價 | 196 | 180 | 556*1056*937 | 51 | ||
DW-YW226A | 中科美菱 | 詢價 | 226 | 207 | 556*1206*937 | 56 | ||
DW-YW358A | 中科美菱 | 詢價 | 358 | 320 | 730*1204*968 | 82 | ||
DW-YW508A | 中科美菱 | 詢價 | 508 | 375 | 730*1554*968 | 100 | ||
DW-EW271 | -35℃超低溫冷凍儲存箱 | 中科美菱 | 詢價 | 271 | 10℃~-35℃ | 400 | 730*1204*912 | 86 |
DW-FL208 | -40℃超低溫冷凍儲存箱 | 中科美菱 | 詢價 | 208 | -25℃~-40℃ | 370 | 623×604×1775 | 90 |
DW-FL288 | 中科美菱 | 詢價 | -10℃~-40℃ | 643×624×1815 | 95 | |||
DW-FL531 | 中科美菱 | 詢價 | 531 | -10℃~-40℃ | 1000 | 940×840×1999 | 47000 | |
DW-FL200A | 中科美菱 | 詢價 | 200 | 冷藏室2℃~8℃ 冷凍室-10℃~-40℃ | 265 | 626*544*1637 | 59 | |
DW-FL270 | 中科美菱 | 詢價 | 270 | -10℃~-40℃ | 300 | 620×600×1750 | 75 | |
DW-FL90 | 中科美菱 | 詢價 | 90 | 200 | 623*544*842 | | ||
DW-FL135 | 中科美菱 | 詢價 | 135 | 200 | 623*544*1123 | | ||
DW-FL188 | 中科美菱 | 詢價 | 188 | 266 | 623*544*1480 | | ||
DW-FL262 | 中科美菱 | 詢價 | 262 | 300 | 930*731*1227 | 86 | ||
DW-FL362 | 中科美菱 | 詢價 | 362 | 400 | 930*731*1627 | 102 | ||
DW-GW138 | -65℃超低溫冷凍儲存箱 | 中科美菱 | 詢價 | 138 | -10℃~-65℃ | 800 | 890*1320*1009 | 215 |
DW-GL218 | 中科美菱 | 詢價 | 218 | 1000 | 940*840*1552 | 225 | ||
DW-GL328 | 中科美菱 | 詢價 | 328 | 1500 | 940*840*1999 | 320 | ||
DW-GW328 | 中科美菱 | 詢價 | 328 | 1500 | 890*2005*1009 | 260 | ||
DW-GL538 | 中科美菱 | 詢價 | 538 | 2000 | 940*840*1999 | 320 | ||
DW-HW138 | -86℃超低溫冷凍儲存箱 | 中科美菱 | 詢價 | 138 | -10℃~-85℃ | 800 | 890*1320*1009 | 215 |
DW-HL218 | 中科美菱 | 詢價 | 218 | 1000 | 940*840*1552 | 225 | ||
DW-HL328 | 中科美菱 | 詢價 | 328 | 1500 | 940*840*1999 | 320 | ||
DW-HW328 | 中科美菱 | 詢價 | 328 | 1500 | 890*2005*1009 | 260 | ||
DW-HL388 | 中科美菱 | 詢價 | 388 | 1800 | 940*840*1999 | 320 | ||
DW-HL538 | 中科美菱 | 詢價 | 538 | 2000 | 940*840*1999 | 320 | ||
DW-HL330S | 中科美菱 | 詢價 | | | | | | |
DW-HL520S | 中科美菱 | 詢價 | | | | | | |
258L | 血漿/血細胞速凍箱 | 中科美菱 | 詢價 | 258L | -10℃~-86℃ | 4500W |
| 330 |
DW-MW138 | -105℃超低溫冷凍儲存箱 | 中科美菱 | 詢價 | 138 | -10℃~-85℃ | 1000 | 890*1320*1009 | 215 |
DW-ML328 | 中科美菱 | 詢價c | 328 | 1800 | 940*840*1999 | 320 | ||
DW-MW328 | 中科美菱 | 詢價 | 328 | 1800 | 890*2005*1009 | 260 | ||
DW-LW128 | -135℃超低溫冷凍儲存箱 | 中科美菱 | 詢價 | 128 | -90℃~-135℃ | 2200 | 880*1590*1040 | 215 |
DW-LW258 | 中科美菱 | 詢價 | 258 | 4000 | 890*2085*1009 | 330 | ||
DW-UW128 | -152℃超低溫冷凍儲存箱 | 中科美菱 | 詢價 | 128 | -110℃~-152℃ | 2600 | 880*1590*1040 | 215 |
DW-UW258 | 中科美菱 | 詢價 | 2588 | 7000 | 890*2085*1009 | 330 | ||
DW-ZW128 | -164℃超低溫冷凍儲存箱 | 中科美菱 | 詢價 | 128 | -120℃~-164℃ | 3600 | 880*1590*1040 | 215 |
這里只給出了市場參考價,實際成交價都有一定程度優惠。歡迎,定給您一個滿意的優惠價格! |
產品參數及優惠價格查詢須知: |
1 點擊型號查詢法 2 產品名稱查詢 3 在線查詢 4 短信查詢 5 查詢 |