產地類別 | 國產 | 類型 | 數字鉗形表 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,電氣 |
UT216 系列真有效值數字鉗形表是具備高可靠性、高安全性、自動量程、手持式鉗形表等特點.全量程過載保護和特的外觀設計,使之成為性能新一代實用電工測量儀表。可用于各類大專院校、冶煉、通訊、制造、石油、電力、電工、電路電力設備的檢測、維護和維修的理想工具。
參考價 | 面議 |
更新時間:2024-11-24 21:14:44瀏覽次數:1375
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
優利德UT216A/B/C/D真有效值數字鉗形表
交流電流測量,最大量程600A;
交流電壓電流均為真有效值測量;
大電容測量,最大60mF;
通過鉗頭頂部傳感器實現非接觸式電壓探測即NCV功能;
帶有手電筒功能,可在鉗表勾取待測導線時提供照明。
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
型號 | UT216A | UT216C | |
交流電流 (A) | 6.000A | ±(2.5%+30) | |
60.00A/600.0A | ±(2.5%+5) | ±(2.5%+5) | |
交流電流頻響 | 50Hz ~60Hz | ||
直流電流 (A) | 60.00A/600.0A | ±(2.5%+5) | |
交流電壓 (V) | 6.000V/60.00V/600.0V | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) |
750V | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+5) | |
交流電壓頻響 | 40Hz~400Hz | 40Hz ~400Hz | |
直流電壓 (V) | 600.0mV | ±(1.0%+8) | ±(1.0%+8) |
6.000V | ±(0.8%+1) | ±(0.8%+1) | |
60.00V/600.0V | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | |
1000V | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | |
電阻 (Ω) | 600.0Ω | ±(1.2%+2) | ±(1.2%+2) |
6.000KΩ/60.00KΩ/600.0KΩ | ±(1.0%+2) | ±(1.0%+2) | |
6.000MΩ | ±(1.2%+2) | ±(1.2%+2) | |
60.00MΩ | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+5) | |
電容 (F) | 99.99nF | ±(4.0%+25) | |
999.9nF/9.999μF/99.99μF/999.9μF | ±(4.0%+5) | ||
9.999mF/59.99mF(僅供參考) | ±10% | ||
60.00nF | ±(4.0%+25) | ||
600.0nF/6.000μF/60.00μF/600.0μF | ±(4.0%+5) | ||
6.000mF/60.00mF(僅供參考) | ±10% | ||
頻率 (Hz) | 10Hz-1MHz | ±(0.1%+4) | |
攝氏溫度 (°C) | -40 °C ~ 1000°C | ±(2.0%+5) | |
華氏溫度 (°F) | -40 °F ~ 1832°F | ±(2.0%+10) | |
特殊功能 | |||
最大顯示 | 5999 | 5999 | |
自動量程 | √ | √ | |
開口尺寸 | 30mm | 30mm | |
真有效值 | √ | √ | |
二極管測試 | 約3.0V | √ | √ |
VFC | √ | ||
NCV | √ | √ | |
數字保持 | √ | √ | |
歸零測量 | √ | ||
相對測量 | √ | √ | |
最大/最小值 | √ | √ | |
浪涌電流 | √ | ||
LCD 背光 | √ | √ | |
模擬條 | 61段 | ||
手電筒 | √ | √ | |
自動關機 | 約15分鐘 | √ | √ |
通斷蜂鳴 | √ | √ | |
低電壓顯示 | ≤3.6V | √ | √ |
輸入保護 | √ | √ | |
輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ | √ |
一般特征 | |||
電源 | 1.5V AAA × 3 | ||
LCD尺寸 | 38mm × 24 mm | ||
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||
機身重量 | UT216A:280g ; UT216C:231.7g | ||
機身尺寸 | 220mm × 75mm ×40mm | ||
標準配件 | 電池、表筆、溫度探頭(僅UT216C) | ||
標準包裝 | 彩盒、布包、說明書、保修卡 | ||
標準包裝數量 | 10臺 | ||
標準包裝尺寸 | 325mm ×260mm × 215mm | ||
標準包裝箱毛重 | 5.2Kg |
優利德UT216A/B/C/D真有效值數字鉗形表