目錄:深圳市芬克儀器有限公司>>總氮檢測儀>>COD總氮檢測儀>> COD總氮檢測儀
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 便攜式 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,電子,印刷包裝,紡織皮革 |
檢測項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 |
檢測波長(nm) | 460/620 | 420/700 | 700 | 420/540 |
檢測方法 | 快速消解分光光度法 | 納氏/水楊酸分光光度法 | 鉬酸銨分光光度法 | 過硫酸鉀氧化分光光度法 |
檢測范圍(mg/L) | 15-250/100-1000 | 0.02-5 | 0.03-5 | 0.05-30 |
相對誤差(%) | ≦±5 | ≦±5 | ≦±5 | ≦±5 |
測定時間(min) | 20-30 | 10-15 | 35-50 | 35-50 |
消解溫度和時間 | 165℃;15min | 不用消解 | 120℃;30min | 120℃;30min |
比色方式 | 比色管16nm、比色管12nm、比色皿10nm | |||
屏幕 | 5.0寸液晶觸摸屏 | |||
防護等級 | IP56 | |||
主機重量 | 413g | |||
主機尺寸 | 240*92*51mm | |||
儀器電源 | 戶外:DC 12V/10A;實驗室:DC 220V 50Hz | |||
工作溫度 | -10-40℃ | |||
存儲溫度 | -20-45℃ | |||
環境濕度 | ≤80% |
案例分享: