目錄:北京索萊寶科技有限公司>>ELISA試劑盒>>人 Human ELISA>> SEKH-0012 96THuman IL-5 elisa
供貨周期 | 現貨 | 規格 | 1600/48T; 2600/96T |
---|---|---|---|
貨號 | SEKH-0012 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,石油 |
主要用途 | 血清/血漿/細胞培養上清 |
人白細胞介素5 Human IL-5 elisa
索萊寶ELISA試劑盒的優勢:
1,包被的酶標板單板可拆(能拆分成12個8孔的酶標條)
2,提供免費代測代檢服務,代出實驗數據
3,發文章高獎勵
4,磁鐵可吸附式包裝盒,包裝精美耐用
SEKH-0261 | Human MSP | 80 pg/ml | 156 - 10,000 pg/ml |
SEKH-0262 | Human Myeloperoxidase | 30 pg/ml | 62.5 - 4,000 pg/ml |
SEKH-0263 | Human NAP-2 | 7 pg/ml | 15.6 - 1,000 pg/ml |
SEKH-0264 | Human Neprilysin | 60 pg/ml | 125 - 8,000 pg/ml |
SEKH-0265 | Human Neuroserpin | 30 pg/ml | 62.5 - 4,000 pg/ml |
SEKH-0266 | Human Neuropilin-2/NRP2 | 80 pg/ml | 156 - 10,000 pg/ml |
SEKH-0267 | Human NGAL/Lipocalin-2 | 15 pg/ml | 31.2 - 2,000 pg/ml |
SEKH-0268 | Human beta-NGF | 4 pg/ml | 7.8 - 500 pg/ml |
SEKH-0269 | Human NGF R | 30 pg/ml | 62.5 - 4,000 pg/ml |
SEKH-0270 | Human Nidogen-1/Entactin | 30 pg/ml | 62.5 - 4,000 pg/ml |
SEKH-0271 | Human Notch-1 | 40 pg/ml | 78.1 - 5,000 pg/ml |
SEKH-0272 | Human NOV/CCN3 | 15 pg/ml | 31.2 - 2,000pg/ml |
SEKH-0273 | Human NT-3 | 15 pg/ml | 31.2 - 2000pg/ml |
SEKH-0274 | Human NT-4 | 15 pg/ml | 31.2 - 2,000 pg/ml |
SEKH-0275 | Human Oncostatin M | 15 pg/ml | 31.2 - 2,000 pg/ml |
SEKH-0276 | Human OPG | 30 pg/ml | 62.5 - 4,000 pg/ml |
SEKH-0277 | Human OSM-R | 80 pg/ml | 312 - 20,000 pg/ml |
SEKH-0278 | Human Osteepontin (OPN) | 30 pg/ml | 62.5 - 4,000 pg/ml |
SEKH-0279 | Human Osteoactivin/GPNMB | 60 pg/ml | 125 - 8,000 pg/ml |
SEKH-0281 | Human Osteoprotegerin/TNFRSF11B | 30 pg/ml | 62.5 - 4,000 pg/ml |
SEKH-0282 | Human PAI-1/Serpin E1 | 23 pg/ml | 46.8 - 3,000 pg/ml |
SEKH-0283 | Human PARC/CCL18 | 4 pg/ml | 7.8 - 500 pg/ml |
SEKH-0284 | Human PBEF/Visfatin | 0.25 ng/ml | 0.5 - 32 ng/ml |
SEKH-0285 | Human P-Cadherin | 30 pg/ml | 62.5 - 4,000 pg/ml |
SEKH-0286 | Human PD-1 | 80 pg/ml | 156 - 10,000 pg/ml |
SEKH-0287 | Human PDGFRB/CD140b | 30 pg/ml | 62.5 - 4,000 pg/ml |
SEKH-0288 | Human PDGFRA/CD140a | 15 pg/ml | 31.2 - 2,000 pg/ml |
SEKH-0289 | Human PDGF-AA | 7 pg/ml | 15.6 - 1,000 pg/ml |
SEKH-0290 | Human PDGF-BB | 30 pg/ml | 62.5 - 4,000 pg/ml |
SEKH-0291 | Human PDGF-AB | 7 pg/ml | 15.6 - 1,000 pg/ml |
SEKH-0292 | Human PECAM-1 | 70 pg/ml | 156 - 10,000 pg/ml |
SEKH-0293 | Human Pentraxin 3/TSG-14 | 110 pg/ml | 218 - 14,000 pg/ml |
SEKH-0294 | Human Periostin/OSF-2 | 30 pg/ml | 62.5 - 4,000 pg/ml |
SEKH-0295 | Human Perforin | 15pg/ml | 31.2 - 2,000pg/ml |
SEKH-0296 | Human PLGF | 15 pg/ml | 31.2 - 2,000 pg/ml |
SEKH-0297 | Human PRLR | 4 pg/ml | 7.8 - 500 pg/ml |
SEKH-0298 | Human prolactin(PRL) | 7 pg/ml | 15.6 - 1,000 pg/ml |
SEKH-0299 | Human pro-BDNF | 40 pg/ml | 78.1 - 5,000 pg/ml |
SEKH-0300 | Human Proprotein Convertase 9/PCSK9 | 60 pg/ml | 125 - 8,000 pg/ml |
SEKH-0301 | Human P-selectin | 30 pg/ml | 125 - 8,000 pg/ml |
SEKH-0302 | Human RAGE | 30 pg/ml | 62.5 - 4,000 pg/ml |
SEKH-0303 | Human RBP4 | 11 pg/ml | 23.4 - 1,500 pg/ml |
SEKH-0304 | Human Relaxin-2 | 4 pg/ml | 7.8 - 500 pg/ml |
SEKH-0305 | Human RELM-beta | 4 pg/ml | 7.8 - 500 pg/ml |
SEKH-0306 | Human Resistin | 8 pg/ml | 15.6 - 1,000 pg/ml |
SEKH-0308 | Human sCD40L | 7 pg/ml | 15.6 - 1,000 pg/ml |
SEKH-0309 | Human sCD163 | 8 pg/ml | 15.6 - 1,000 pg/ml |
SEKH-0310 | Human SDF-1 | 60 pg/ml | 125 - 8,000 pg/ml |
SEKH-0311 | Human sE-selectin/CD62E | 46 pg/ml | 93.8 - 6,000 pg/ml |
SEKH-0312 | Human SP-D | 80 pg/ml | 156 - 10,000 pg/ml |
SEKH-0313 | Human sTNF RI/TNFRSF1A | 6 pg/ml | 12.5 - 800 pg/ml |
SEKH-0314 | Human sTNF RII/TNFRSF1B | 4 pg/ml | 7.8 - 500 pg/ml |
SEKH-0315 | Human TARC/CCL17 | 4 pg/ml | 7.8 - 500 pg/ml |
SEKH-0316 | Human TGF-beta 1 | 15 pg/ml | 31.2 - 2,000 pg/ml |
SEKH-0317 | Human TGF-beta-2 | 15 pg/ml | 31.2 - 2,000 pg/ml |
SEKH-0318 | Human TGF-beta 3 | 15 pg/ml | 31.2 - 2,000 pg/ml |
SEKH-0319 | Human Tie1 | 80 pg/ml | 156 - 10,000 pg/ml |
SEKH-0320 | HumanTIM-1/KIM-1/HAVCR | 7 pg/ml | 15.6 - 1,000 pg/ml |
SEKH-0321 | Human Thioredoxin-1/Trx1 | 30 pg/ml | 62.5 - 4,000 pg/ml |
SEKH-0322 | Human Thrombospondin-1/THBS-1 | 0.8 ng/ml | 1.56 - 100 ng/ml |
SEKH-0323 | Human TIMP-1 | 15 pg/ml | 31.2 - 2,000 pg/ml |
SEKH-0324 | Human TIMP-2 | 15 pg/ml | 31.2 - 2,000 pg/ml |
SEKH-0325 | Human TIMP-4 | 30 pg/ml | 62.5 - 4,000 pg/ml |
SEKH-0326 | Human TL-1A | 15 pg/ml | 31.2 - 2,000 pg/ml |
SEKH-0327 | Human TRAIL/TNFSF10 | 11 pg/ml | 23.4 - 1,500 pg/ml |
SEKH-0328 | Human TRANCE/TNFSF11/RANKL | 15 pg/ml | 31.2 - 2,000 pg/ml |
SEKH-0329 | Human Transferrin/TF | 7 pg/ml | 15.6 - 1,000 pg/ml |
SEKH-0330 | Human Transferrin Receptor/TFR | 40 pg/ml | 78.1 - 5,000 pg/ml |
SEKH-0331 | Human TREM2 | 23 pg/ml | 46.9 - 3,000 pg/ml |
SEKH-0332 | Human TrkA/NTRK1 | 80 pg/ml | 156 - 10,000 pg/ml |
SEKH-0333 | Human TrkB/NTRK2 | 3pg/ml | 6.25 - 400 pg/ml |
SEKH-0334 | Human TSLP | 15 pg/ml | 31.2 - 2000 pg/ml |
SEKH-0335 | Human TWEAK | 15 pg/ml | 31.2 - 2,000 pg/ml |
SEKH-0336 | Human UPAR | 15 pg/ml | 31.2 - 2,000 pg/ml |
SEKH-0337 | Human u-Plasminogen Activator/Urokinase | 30 pg/ml | 62.5 - 4,000 pg/ml |
SEKH-0338 | Human VEGF R1/Flt-1 | 60 pg/ml | 125 - 8,000 pg/ml |
SEKH-0339 | Human VEGF R2/KDR | 15 pg/ml | 31.2 - 2,000 pg/ml |
SEKH-0340 | Human VEGF R3/Flt-4 | 80 pg/ml | 156 - 10,000 pg/ml |
SEKH-0341 | Human Vitamin D BP | 80 pg/ml | 156 - 10,000 pg/ml |
SEKH-0342 | Human Vitronectin/VTN | 15 pg/ml | 31.2 - 2,000 pg/ml |
SEKH-0343 | Human von Willebrand Factor | 150 pg/ml | 312 - 20,000 pg/ml |
SEKH-0344 | Human XPNPEP2 | 5 pg/ml | 10.9 - 700 pg/ml |
SEKH-0345 | Human 2B4 / CD244 | 60 pg/ml | 125 - 8,000 pg/ml |
SEKH-0346 | Human ACBD6 | 23 pg/ml | 46.8 - 3,000 pg/ml |
SEKH-0347 | Human ACRV1 | 23 pg/ml | 46.8 - 3,000 pg/ml |
SEKH-0348 | Human ADAM15 | 23 pg/ml | 46.8 - 3,000 pg/ml |
SEKH-0349 | Human ALK-1 / ACVRL1 | 7 pg/ml | 15.6 - 1,000 pg/ml |
SEKH-0350 | Human alpha-Galactosidase A / GLA | 40 pg/ml | 78.1 - 5,000 pg/ml |
SEKH-0351 | Human Apolipoprotein H / APOH | 20 pg/ml | 39 - 2500 pg/ml |
SEKH-0352 | Human ASGPR1 / ASGR1 | 20 pg/ml | 39 - 2500 pg/ml |
SEKH-0353 | Human B4GALT1 / GGTB2 | 78 pg/ml | 156 - 1,0000 pg/ml |
SEKH-0354 | Human BAMBI / NMA | 9 pg/ml | 18.7 - 1200 pg/ml |
SEKH-0355 | Human CD112 / Nectin-2 / PVRL2 | 7 pg/ml | 15.6 - 1,000 pg/ml |
SEKH-0356 | Human EMMPRIN/CD147 | 3 pg/ml | 6.25 - 400 pg/ml |
SEKH-0357 | Human SLAMF1 / SLAM / CD150 | 4 pg/ml | 7.8 - 500 pg/ml |
SEKH-0358 | Human CD157 / BST1 | 23 pg/ml | 46.8 - 3,000 pg/ml |
SEKH-0359 | Human CD160 /BY55 | 46 pg/ml | 93 - 6,000 pg/ml |
SEKH-0360 | Human CD171 / N-CAML1 / L1CAM | 23 pg/ml | 46.8 - 3,000 pg/ml |
SEKH-0361 | Human CD8A / MAL | 40 pg/ml | 78.1 - 5,000 pg/ml |
SEKH-0362 | Human Cystatin 7 / CST7 | 117 pg/ml | 234 - 15,000 pg/ml |
SEKH-0363 | Human Cystatin E / CST6 | 4 pg/ml | 7.81 - 500 pg/ml |
SEKH-0364 | Human Cystatin S / CST4 | 4 pg/ml | 7.81 - 500 pg/ml |
SEKH-0365 | Human Cystatin SA / CST2 | 2 pg/ml | 4.7 - 300 pg/ml |
SEKH-0366 | Human Cystatin SN / CST1 | 30 pg/ml | 62.5 - 4,000 pg/ml |
SEKH-0367 | Human ICOS Ligand / B7-H2 / ICOSLG | 60 pg/ml | 125 - 8,000 pg/ml |
SEKH-0368 | Human JAML / AMICA | 117 pg/ml | 234 - 15,000 pg/ml |
SEKH-0369 | Human Junctional Adhesion Molecule A / JAM-A | 7 pg/ml | 15.6 - 1,000 pg/ml |
SEKH-0370 | Human KIT / c-KIT / CD117 | 11 pg/ml | 23.4 - 1500 pg/ml |
SEKH-0371 | Human KLK11 / Kallikrein-11 | 23 pg/ml | 46.8 - 3,000 pg/ml |
SEKH-0372 | Human KLK13 / Kallikrein 13 | 20 pg/ml | 39 - 2500 pg/ml |
SEKH-0373 | Human KLK3 / Kallikrein 3 | 30 pg/ml | 62.5 - 4,000 pg/ml |
SEKH-0374 | Human LGALS3 | 2 pg/ml | 3.9 - 250 pg/ml |
SEKH-0375 | Human LOXL2 | 78 pg/ml | 156 - 1,0000 pg/ml |
SEKH-0376 | Human P4HB | 46 pg/ml | 93.8 - 6,000 pg/ml |
SEKH-0377 | Human PDK / PDZ binding kinase / TOPK | 30 pg/ml | 62.5 - 4,000 pg/ml |
SEKH-0378 | Human PHPT1 | 7 pg/ml | 15.6 - 1,000 pg/ml |
SEKH-0379 | Human PIGR | 30 pg/ml | 62.5 - 4,000 pg/ml |
SEKH-0380 | Human PNLIP | 7 pg/ml | 15.6 - 1,000 pg/ml |
SEKH-0381 | Human PTH / PTH1 / Parathyroid Hormone | 312 pg/ml | 625 - 4,0000 pg/ml |
SEKH-0382 | Human PTX3 / Pentraxin 3 / TSG-14 | 12 pg/ml | 24 - 1500 pg/ml |
SEKH-0383 | Human REG1B | 2 pg/ml | 3.9 - 250 pg/ml |
SEKH-0384 | Human REG4 | 2 pg/ml | 3.9 - 250 pg/ml |
SEKH-0385 | Human RNase A / Ribonuclease A / RNASE1 | 60 pg/ml | 125 - 8,000 pg/ml |
SEKH-0386 | Human SAA4 | 20 pg/ml | 39.06 - 2500 pg/ml |
SEKH-0387 | Human SCGN / Secretagogin | 4 pg/ml | 7.8 - 500 pg/ml |
SEKH-0388 | Human SIGLEC5 | 117 pg/ml | 234 - 15,000 pg/ml |
SEKH-0389 | Human STK4 / MST1 | 46 pg/ml | 93.8 - 6,000 pg/ml |
SEKH-0390 | Human SULT1E1 | 15 pg/ml | 31.2 - 2,000 pg/ml |
SEKH-0391 | Human Tetranectin / CLEC3B | 55 pg/ml | 109 - 7,000 pg/ml |
SEKH-0392 | Human TFPI | 23 pg/ml | 46.8 - 3,000 pg/ml
|
人白細胞介素5 人白細胞介素5
人白細胞介素5ELISA 試劑盒
產品編號:SEKH-0012
適用于人血清、血漿或細胞培養上清液等樣本
Human IL-5 elisa
背景介紹:
人IL-5由抗原活化的 CD4+T 細胞產生,在小鼠則由Th2亞群細胞產生。天然IL-5的分子量為40~50KD, 是由二硫鍵連接的二聚體糖蛋白,但是單體 IL-5 也有 IL-5 活性。人的 IL-5 由 134 氨基酸殘基組成,含 22 氨基酸殘基信號肽,2 個糖基化點,人和小鼠 IL-5 基因分別定位于第 5 號和第 11 號染色體,人和鼠 IL-5 在 氨基酸水平上有 70%的同源性,人和鼠 IL-5Rα鏈有 79%的同源性。IL-5 主要有促進 B 細胞分化與生長;誘 導嗜酸性粒細胞分化;促進 IgA 合成;誘導細胞毒 T 細胞(CTL)的生成以及刺激嗜酸性粒細胞增殖、分化及活 化等作用。
檢測原理:
Solarbio ELISA 試劑盒采用基于雙抗體夾心法的酶聯免疫吸附檢測技術。將抗人 IL-5 單克 隆抗體包被在酶標板上;分別加入梯度稀釋的標準品和預稀釋的樣本,標準品和樣本中的人 IL-5 會與酶標 板上的包被抗體充分結合;洗板后加入生物素化抗人 IL-5 抗體,該抗體會與板子上包被抗體捕獲的標準品 和樣本中的人 IL-5 發生特異性結合;洗板后加入辣根過氧化物酶(HRP)標記的鏈霉親和素,生物素與鏈 霉親和素會發生高強度的非共價結合;洗板后加入顯色劑底物 TMB,若反應孔中樣品存在不同濃度的人 IL-5, 則 HRP 會使無色 TMB 變成不同深淺(正相關)的藍色物質,加入終止液后反應孔會變成黃色;后,在 λmax=450 nm(OD=450 nm)處測定反應孔樣品吸光度(OD),樣本中的人 IL-5 濃度與 OD 成正比,通過 繪制標準曲線和四參數擬合軟件便可計算出樣本中人 IL-5 的濃度。
原理圖:
注意事項:
1. 試劑盒應在有效期內使用,請不要使用過期的試劑。
2. 試劑盒未使用時應保存在 2-8℃冰箱,已復溶但未用完的標準品,請丟棄。
3. 試劑盒使用前請在室溫恢復 30 min,且充分混勻試劑盒里的各種成份及制備的樣品。
4. 在試驗中標準品和樣本建議作復孔檢測,且加入試劑的順序應保持*。
5. 為避免交叉污染,請在試驗中使用 1 次性試管,槍頭,封板膜(※)及潔凈塑料容器。
6. 濃縮生物素化抗體和濃縮酶結合物的體積較少,在運輸過程中微量液體會沾到管壁及瓶蓋上,使用前請離心處理(5-10 S 即可),使管壁上的液體集中在管底部,取用時,請用移液器小心吹打幾次。
7. 除了試劑盒中的濃縮洗滌液和終止液可以通用外,請不要使用其他來源試劑盒內含的試劑代替本試劑盒中的某單個組分。
8. 為保證結果準確,每次檢測均需做標準曲線。
安全提示:
試劑盒中的終止液為酸性溶液,操作人員在使用時請帶上手套并注意防護;在操作過程中也要避免試
劑接觸皮膚和眼睛,如果不慎接觸,請用大量清水清洗;檢測血液樣本及其它體液樣本時,請按國家生物
實驗室安全防護有關管理規定執行。
自備實驗器材(不提供,可代購)
1. 酶標儀(主波長 450nm,參考波長 630nm)
2. 高精度移液器及一次性吸頭:0.5-10,2-20,20-200,200-1000μl
3. 洗板機或洗瓶
4. 37℃孵育箱
5. 雙蒸水,去離子水,量筒等
6. 稀釋用聚丙烯試管
樣本收集及儲存:
1. 細胞培養上清:
將細胞培養基移無菌離心管,在 4℃條件下 1000 ×g 離心 10 min,然后將上清等量分裝于小 EP 管于-20℃下保存(24 小時內檢測可放入 2-8℃儲存),避免反復凍融。
2. 血清樣本:
室溫血液自然凝固 20 min 后,在 4℃條件下 1000×g 離心 10 min,然后將上清等量分裝于小 EP 管并于
-20℃下保存(24 小時內檢測可放入 2-8℃儲存),保存過程中如有沉淀,請再次離心,避免反復凍融。
3. 血漿樣本:
將全血收集到含抗血凝劑的管中,根據標本的實際要求選擇 EDTA,檸檬酸鈉或肝素作為抗凝劑,混合 20 min ,在 4℃條件下 1000×g 離心 10 min,然后將上清等量分裝于小 EP 管并于-20℃下保存(24小時內檢測可放入 2-8℃儲存),避免反復凍融。
※注意:血清血漿樣本避免使用溶血、高血脂樣本,以免影響檢測結果;如果樣本中的靶標物檢測濃度高
于標準品的值,請將樣品做適當倍數稀釋后檢測,建議正式實驗前做預實驗以確定稀釋倍數。
試劑準備:
1. 試劑回溫:先在實驗前 30 min 將試劑盒,待測樣本放置于室溫下,濃縮洗滌液如出現結晶,請放入
37℃溫浴直到結晶全部溶解。
2. 配制洗滌液:預先計算好稀釋后的洗滌液使用體積,然后用雙蒸水或去離子水將 20 倍濃縮洗滌液稀釋成 1 倍應用液,未用完的濃縮洗滌液放入 4℃冰箱保存。
3. 標準品梯度稀釋:加入標準品/樣本稀釋液(SR1)1ml凍干標準品中,靜置15分鐘待其*溶解后輕 輕混勻(濃度為2000pg/ml),然后在其余七管中各加入500?1?78?1?76L標準品/樣本稀釋液(SR1),按照以下濃度 進行2倍稀釋:300(標準品稀釋液700ul+溶解好的標準品原液300ul)、150、75、37.5、18.75、9.375、 4.68、0 pg/ml進行稀釋。300pg/ml為標準曲線點濃度,標準品/樣本稀釋液(SR1)作為標準曲線的 零點(0pg/ml)。復溶過的標準品原液(2000pg/ml)未用完的應廢棄或根據需要按照一次用量分裝,并 將其貯存在-20~-80℃冰箱,具體如下圖。
4. 生物素化抗體工作液:預先計算好試驗所需用量,用檢測稀釋液(SR2)將100倍抗體濃縮液稀釋成1倍
應用工作液(稀釋前充分混勻),請在30分鐘內加入到反應孔中。
5. 酶結合物工作液:按每次試驗所需用量配制,用酶結合物稀釋液(SR3)將100倍濃縮酶結合物稀釋成1 倍應用工作液(稀釋前離心),請在30分鐘內使用。
6. 洗滌方法:
自動洗板:甩盡酶標板孔中液體,在厚迭吸水紙上拍干,注入洗滌液為 300ul/孔,注 與吸出間隔為 30 秒,洗板 5 次。
手工洗板:甩盡酶標板孔中液體,在厚迭吸水紙上拍干,用洗瓶加入洗滌液 300ul/孔,靜止 30 秒后甩 凈酶標板孔中液體,在厚迭的吸水紙上拍干,洗板 5 次。
結果判斷:
1.用酶標儀 450 nm 波長測定 OD 值。選擇雙波長檢測,參考波長為 630 nm。如不能進行雙波長檢測,請 用 450 nm 的 OD 測定值減去 630 nm 的 OD 測定值。
2.計算標準品、樣品的平均 OD 值:每個標準品和標本的 OD 值應減去零孔的 OD 值
3.以標準品濃度為橫坐標,吸光度OD值為縱坐標,用軟件繪制標準曲線,樣品中IL-5含量可通過對應OD 值由標準曲線換算出相應的濃度。
4.若標本 OD 值高于標準曲線上限,應做適當稀釋后重新檢測,計算濃度時再乘以稀釋倍數。
1. 數據及標準曲線
本圖僅供參考,應以當次試驗標準品繪制的標準曲線計算人 IL-5 的樣本含量
2. 靈敏度:
低可檢測人 IL-5 濃度達 2pg/ml,
20 個零標準品濃度 OD 的平均值加上兩個標準差,計算相應的可檢測濃度。
3. 特異性:
不與人 IL-3、IL-5 Rα、IL-5 Rβ反應,小鼠 IL-5 等反應。
4. 重復性:
板內,板間變異系數<10%。
5. 回收率:
在選取的健康人血漿、細胞培養上清中加入 3 個不同濃度水平的人 IL-5,計算回收率。
6. 線性稀釋:
分別在選取的 4 份健康人血漿和細胞培養上清中加入高濃度人 IL-5,在標準曲線動力學范圍內進行稀 釋,評估線性。