90212型pH8.0–10.0卷裝pH測試紙
90212型pH8.0–10.0卷裝pH測試紙規格參數:
產品編號REF | 90212 |
生產廠家 | 德國MN(MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG) |
產品類型 | Special indicator paper 8.0–10.0 |
測試范圍 | 8.0 · 8.2 · 8.4 · 8.7 · 9.0 · 9.2 · 9.6 · 10.0 |
產品描述 | 卷裝;5 m x 7 mm |
中國代理 | 上海益朗儀器有限公司 http://www.shylyq。。com |
示例圖片如下:
單色pH試紙
對每一個pH值,試紙都會顯示特定的顏色,對照PH值單位刻度為0.2到1的比色卡,可以確定樣品的PH值。測量范圍為0.0到14.0。
應用: 實驗室、工業、教育、醫藥。
規格:
訂購編號 | 產品型號 | 測試范圍 |
90201 | pH 1 - 11 | 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 |
90204 | pH 1 - 14 | 1 · 2 · 3 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 12 · 14 |
90205 | pH 0.5 - 5.5 | 0.5 · 1.0 · 1.5 · 2.0 · 2.5 · 3.0 · 3.5 · 4.0 · 4.5 · 5.0 · 5.5 |
90206 | pH 3.8 - 5.8 | <3.8 · 3.8 · 4.1 · 4.3 · 4.5 · 4.7 · 4.9 · 5.2 · 5.5 · 5.8 · >5.8 |
90207 | pH 4.0 - 7.0 | 4.0 · 4.3 · 4.6 · 4.9 · 5.2 · 5.5 · 5.8 · 6.1 · 6.4 · 6.7 · 7.0 |
90208 | pH 5.4 - 7.0 | <5.4 · 5.4 · 5.7 · 6.0 · 6.2 · 6.4 · 6.7 · 7.0 · >7.0 |
90209 | pH 5.5 - 9.0 | 5.5 · 6.0 · 6.5 · 7.0 · 7.5 · 8.0 · 8.5 · 9.0 |
90210 | pH 6.4 - 8.0 | <6.4 · 6.4 · 6.6 · 6.8 · 7.0 · 7.2 · 7.4 · 7.6 · 7.8 · 8.0 · >8.0 |
90211 | pH 7.2 - 9.7 | <7.2 · 7.2 · 7.5 · 7.8 · 8.1 · 8.4 · 8.7 · 9.0 · 9.3 · 9.7 · >9.7 |
90212 | pH 8.0 - 10.0 | 8.0 · 8.2 · 8.4 · 8.7 · 9.0 · 9.2 · 9.6 · 10.0 |
90213 | pH 9.0 - 13.0 | 9.0 · 9.5 · 10.0 · 10.5 · 11.0 · 11.5 · 12.0 · 12.5 · 13.0 |
90214 | pH 12.0 - 14.0 | 12.0 · 12.5 · 13.0 · 13.5 · 14.0 |
推薦閱讀: