適用于生活飲用水及其水源水、地表水和地下水等水質中余氯、總氯、二氧化氯和氯化物等65種項目的快速測定。
● 檢測方法: 分光光度法及滴定法。
參考價 | ¥35000 |
訂貨量 | 1 |
更新時間:2015-09-25 14:57:28瀏覽次數:379
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
多參數水質分析儀(65種參數)GDYS-201M
適用于生活飲用水及其水源水、地表水和地下水等水質中余氯、總氯、二氧化氯和氯化物等65種項目的快速測定。
● 檢測方法: 分光光度法及滴定法。
● 儀器構成:檢測儀由主機、采樣裝置和試劑包等構成,整箱包裝,儀器體積小、重量輕,操作簡單,適于野外現場及實驗室使用。
● 光路系統: 采用固體發光器件既作光源又作單色器,光源/單色器、比色槽、傳感器一體化,無可動部件,脈沖供電方式,光源使用壽命達10萬小時,與傳統分光系統相比,光學系統機構簡單,增強儀器抗震、抗潮性能,大大提高了儀器的精度、靈敏度和可靠性。
● 顯示方式:采用4.7英寸大液晶顯示屏,中文顯示。直接顯示被測物濃度,并顯示當次測量吸光度。
● 內置曲線:余氯、二氧化氯和硝酸鹽等分光光度法檢測的參數,儀器具有內置工作曲線,無需配置標準溶液,只需要用配套試劑進行零點校正后,即可實現樣品的快速定量測定。
● 測量方式: 樣品顯色和測量為同一密閉器皿(圓柱形),無需轉移,提高檢測精度,單通道可實現多參數檢測。
● 試劑盒:通過的預制試劑,大大縮短試劑配制時間,操作簡單,使用方便。加入試劑包顯色后,僅需零點校正即可實現被測物的測定。
● 單機軟件:儀器具有測量、設置、記錄、保存和數據統計處理等多項功能。
● 聯機軟件:可實現樣品名稱、被檢測項目、檢測機構、檢測人員等信息的輸入,可導出EXCEL格式數據。可直接編寫檢測報告,通過外置打印系統即可實現報告打印。
● 數據接口:外設USB接口,支持數據管理和儀器控制。
● 供電方式:雙電源系統,滿足實驗室測定需要,可支持現場測定。儀器內置鋰電池,滿足應急及現場監測,同時具有電量自診斷功能,自動提示電量不足。
● 耗材配件: 提供完備的前處理設備和耗材,一站式服務。
多參數水質分析儀(65種參數)GDYS-201M
序號 | 參數名稱 | 測定下限 | 測定范圍 | 序號 | 參數名稱 | 測定下限 | 測定范圍 |
1 | 余 氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L | 34 | CODmn(滴) | 0.50 mg/L | 0.00~8.00mg/L |
2 | 總 氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L | 35 | 總堿度(滴) | 10.0 mg/L | 0.0~1000mg/L |
3 | 次氯酸鈉 | 100 mg/L | 0~5000mg/L | 36 | 總 硬 度 | 12.5 mg/L | 0~450mg/L |
4 | 二氧化氯 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L | 37 | 總硬度(滴) | 1.0 mg/L | 0.0~500.0mg/L |
5 | 氯 化 物 | 0.5 mg/L | 0.0~4.0mg/L | 38 | 二氧化硅 | 1.0 mg/L | 0.0~20.0mg/L |
6 | 氯 化 氰 | 0.03 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 39 | 礦 化 度 | 0.30 mg/L | 0.00~13.0mg/L |
7 | 氯化物(滴) | 20.0 mg/L | 0.0~500.0mg/L | 40 | 碳酸鹽·重碳酸鹽(滴) | 10.0 mg/L | 0.0~1500mg/L |
8 | 氰 化 物 | 0.03 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 41 | 揮 發 酚 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
9 | 過氧乙酸 | 1.0 mg/L | 0.0~10.0mg/L | 42 | 清 潔 劑 | 0.1 mg/L | 0.0~3.0mg/L |
10 | 硝 酸 鹽 | 5.0 mg/L | 0.0~150.0mg/L | 43 | 碘 | 0.10 mg/L | 0.00~2.00mg/L |
11 | 硝酸鹽氮 | 0.5 mg/L | 0.0~20.0mg/L | 44 | 酸度(酚酞)滴 | 10.0 mg/L | 0.0~1000mg/L |
12 | 亞硝酸鹽 | 0.05 mg/L | 0.00~2.00mg/L | 45 | P H | --- | 5.5~9.5 |
13 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01 mg/L | 0.00~0.40mg/L | 46 | 過氧化氫 | 1.0 mg/L | 0.0~100.0mg/L |
14 | 溫 度 | -50.0℃ | -50.0~300.0℃ | 47 | P H值 | 0.2 | 0.2~14.0 |
15 | 色 度 | 5PCU | 0~200PCU | 48 | 鹽 度 | 0.2% | 0.0~28.0% |
16 | 濁度(A) | 5NTU | 0~400NTU | 49 | 聯 氨 | 0.01 mg/L | 0.00~0.10mg/L |
17 | 濁度(B) | 0.5 NTU | 0.0~60.0NTU | 50 | 鉬 | 0.01 mg/L | 0.0~0.30mg/L |
18 | 亞氯酸鹽 | 0.05 mg/L | 0.0~2.0mg/L | 51 | 錳 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
19 | 氨 氮 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L | 52 | 鋁 | 0.01 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
20 | 氟 化 物 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 53 | 銅 | 0.05 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
21 | 溶 解 氧 | 0.1 mg/L | 0.0~10.0mg/L | 54 | 鐵 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L |
22 | 總 磷 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 55 | 鋅 | 0.05 mg/L | 0.00~3.00mg/L |
23 | 磷 酸 鹽 | 0.1 mg/L | 0.0~1.0mg/L | 56 | 鈷 | 0.01 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
24 | 正磷酸鹽 | 0.1 mg/L | 0.0~1.0mg/L | 57 | 銀 | 0.05 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
25 | 甲 醛 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L | 58 | 鉀 | 30.0 mg/L | 0.0~100.0mg/L |
26 | 臭 氧 | 0.05 mg/L | 0.00~2.50mg/L | 59 | 鈣 | 0.10 mg/L | 0.00~2.00mg/L |
27 | 三 價 鉻 | 0.5 mg/L | 0.0~30.0mg/L | 60 | 鎂 | 0.2 mg/L | 0.0~20.0mg/L |
28 | 六 價 鉻 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 61 | 鎳 | 0.05 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
29 | 鉻 酸 鈉 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 62 | 鈉 | 0.23 mg/L | 0.00~230mg/L |
30 | 硫 酸 鹽 | 5.0 mg/L | 0.0~250.0mg/L | 63 | 砷 | 0.006 mg/L | 0.000~0.50mg/L |
31 | 硫 化 物 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 64 | 鋇 | 1.0 mg/L | 0.0~7.0mg/L |
32 | 硫 化 氫 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 65 | 鈹 | 0.001 mg/L | 0.000~0.050mg/L |
33 | 化學耗氧量(COD) | 10 mg/L | 0~500mg/L |
配置
* 比色器具1套
* 微機接口和數據處理軟件1套
* 恒溫消解器1臺* 試劑各1套(每套50次,其中溶解氧為20次)