首頁 >> 供求商機
二、技術指標: | |||||||||||||||||||||||||||||
zui大試驗負載(kg) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍(0.01Hz) | 0Hz~2000Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
振幅(可調范圍mmp-p) | 0~5mm | ||||||||||||||||||||||||||||
zui大加速度 | 20g | ||||||||||||||||||||||||||||
振動方向 | (六度一體機) | ||||||||||||||||||||||||||||
調頻功能 | 0-2000HZ范圍內任意頻率 | ||||||||||||||||||||||||||||
掃頻 | 0-2000HZ可以任意設定,真正標準來回掃頻 | ||||||||||||||||||||||||||||
可程式功能 | 0-2000HZ再到低頻/可循環 | ||||||||||||||||||||||||||||
對數功能(0.01Hz) | ①下到上頻②上到下頻③下到上再到下頻--3種模式對數/可循環 | ||||||||||||||||||||||||||||
振動波形 | 正弦波(半波/全波) | ||||||||||||||||||||||||||||
時間控制 | 任何時間可設(秒為單位) | ||||||||||||||||||||||||||||
精密度 | 頻率可顯示到0.01Hz,精密度0.1Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
功率 | 5Kw | ||||||||||||||||||||||||||||
臺面尺寸(cm) | 150*150臺面的厚度是:8mm | ||||||||||||||||||||||||||||
臺體尺寸(cm) | 六度 150*150*60 長×寬×高 | ||||||||||||||||||||||||||||
倍頻功能(0.01Hz) | 15段成倍數增加①低到高頻②高到低頻③低到高 | ||||||||||||||||||||||||||||
zui大電流電壓(A) | 380V | ||||||||||||||||||||||||||||
設備重量 | 170kg | ||||||||||||||||||||||||||||
三、執行標準: | |||||||||||||||||||||||||||||
國家相關標準要求或雙方簽訂之“技術參數” | |||||||||||||||||||||||||||||
四、隨機資料: | |||||||||||||||||||||||||||||
1.設備操作說明書 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.合格證 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.保修卡 配件清單:
|