M4-4104行程開關M4-4104防水限位開關
額定規格
標準型
額定電壓 | 非感性負載(A) | 感性負載(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電阻負載 | 燈負載 | 感性負載 | 電動機負載 | |||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC125V AC250V | 5 (0.1) 5 | 1.5 1 | 0.7 0.5 | 3 2 | 2.5 1.5 | 1.3 0.8 | ||
DC8V DC14V DC30V DC125V DC250V | 5 (0.1) 5 (0.1) 4 (0.1) 0.4 0.2 | 2 2 2 0.05 0.03 | 5 4 3 | 4 4 3 | 3 3 3 0.05 0.03 | |||
0.4 0.2 |
涌浪電流 | NC | 20A以下 |
---|---|---|
NO | 10A以下 |
注1. 左側給出的值為穩定電流。
2. 所謂感性負載,是指功率因數0.4以上 (AC)、時間常數7ms以下 (DC) 時的負載。
3. 所謂燈負載,就是有10倍的浪涌電流的負載。
4. 電動機負載具有6倍于穩定電流的浪涌電流。
5. 括號內給出的值"0.1"用于微小負載型。D4C-1220防水行程開關,D4C-1520防水限位開關
特性
防護等級 | IP68 | |
---|---|---|
壽命*1 | 機械*3 | 10,000,000次以上 |
電氣*2 | 200,000次以上(AC125V時5A,電阻負載) | |
容許操作速度 | 0.1mm/s~0.5m/s(柱塞型) 1mm~1m/s(滾珠擺桿型) | |
容許操作頻率 | 機械 | 120次/分鐘 |
電氣 | 30次/分鐘 | |
額定頻率 | 50/60Hz | |
絕緣電阻 | 小100MΩ(DC500V時) | |
接觸電阻(初始) | 大250 mΩ(2m VCTF電纜的初期值) 大300 mΩ(3m VCTF電纜的初期值) 大400 mΩ(5m VCTF電纜的初期值) | |
絕緣強度 | 同子間 | AC1,000V,50/60Hz,1分鐘 |
帶電金屬部與地線之間 | AC1,500V,50/60Hz,1分鐘 Uimp:2.5 kV(EN60947-5-1) | |
各端子與不帶電金屬部之間, | AC1,500V,50/60Hz,1分鐘 Uimp:2.5 kV(EN60947-5-1) | |
額定絕緣電壓(Ui) | 300V (EN60947-5-1) *5 | |
污染度(使用環境) | 3 (EN60947-5-1) | |
短路保護裝置(SCPD) | 10A保險絲類型gI或gG (IEC60269) | |
帶條件短路電流 | 100A(EN60947-5-1) | |
額定密閉熱電流(I the) | 5A、4A、0.5A (EN60947-5-1) | |
防止觸電保護等級 | Class I(帶接地電線)*6 | |
耐振動 | 誤動作 | 10~55Hz雙振幅1.5mm *4 |
耐沖擊 | 毀壞 | 1,000m/s2以上 |
誤動作 | 500m/s2以上*4 | |
使用環境溫度 | -10°C~+70°C (無結冰) | |
使用環境濕度 | 35~95%RH | |
質量(D4C-1202) | 帶3m VCTF電纜:360 g |
導線引出型
額定電壓 | 非感性負載(A) | 感性負載(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電阻負載 | 燈負載 | 感性負載 | 電動機負載 | |||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC125V | 1 | 1 | 1 | .7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DC30V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
M4-4104行程開關M4-4104防水限位開關
注: 上述數值為初期值。
*1. 數值為使用溫度+5°C~+35°C、使用濕度40%~70%RH時所測的數值。
*2. 導線引出型:1,000,000次操作以上(DC規格,開關電流:0.1A)
*3. 室外規格:500,000次以上
*4. 塑料觸須除外。
*5. 導線引出型:250V
*6. 導線引出型:class III