當前位置:德益仁合電源科技(北京)有限公司>>技術文章>>規格說明
電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量(AH) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 總高(mm) | 參考重量(KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2V50AH | 2V | 50AH | 161 | 50 | 166 | 186 | 3.00 |
2V100AH | 2V | 100AH | 171 | 72 | 250 | 230 | 5.60 |
2V150AH | 2V | 150AH | 172 | 102 | 205 | 227 | 8.00 |
2V200AH | 2V | 200AH | 173 | 111 | 329 | 365 | 13.5 |
2V250AH | 2V | 250AH | 206 | 124 | 354 | 390 | 15.0 |
2V300AH | 2V | 300AH | 171 | 151 | 330 | 366 | 18.8 |
2V350AH | 2V | 350AH | 206 | 124 | 470 | 506 | 20.5 |
2V400AH | 2V | 400AH | 211 | 176 | 329 | 367 | 26.7 |
2V500AH | 2V | 500AH | 241 | 172 | 331 | 366 | 31.0 |
2V600AH | 2V | 600AH | 301 | 175 | 331 | 366 | 38.0 |
2V800AH | 2V | 800AH | 410 | 175 | 330 | 365 | 53.0 |
2V1000AH | 2V | 1000AH | 475 | 175 | 328 | 365 | 63.0 |
2V1200AH | 2V | 1200AH | 275 | 210 | 645 | 681 | 74.0 |
2V1500AH | 2V | 1500AH | 401 | 351 | 342 | 378 | 100.0 |
2V2000AH | 2V | 2000AH | 491 | 351 | 344 | 383 | 132.0 |
2V2500AH | 2V | 2500AH | 487 | 212 | 772 | 807 | 165.0 |
2V3000AH | 2V | 3000AH | 712 | 353 | 341 | 382 | 195.0 |
電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量(AH) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 總高(mm) | 參考重量(KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4V2AH | 4V | 2AH | 45 | 33 | 74 | 80 | 0.23 |
4V3AH | 4V | 3AH | 66 | 33 | 75 | 81 | 0.34 |
4V3.5AH | 4V | 3.5AH | 90 | 34 | 60 | 66 | 0.42 |
4V4AH | 4V | 4AH | 66 | 33 | 96 | 102 | 0.47 |
4V4.5AH | 4V | 4.5AH | 47 | 47 | 100 | 103 | 0.47 |
4V4.5AH | 4V | 4.5AH | 47 | 47 | 100 | 103 | 0.53 |
4V4.5AH | 4V | 4.5AH | 47 | 47 | 100 | 103 | 0.60 |
4V5.5AH | 4V | 5.5AH | 70 | 47 | 100 | 106 | 0.57 |
4V5.5AH | 4V | 5.5AH | 70 | 47 | 100 | 106 | 0.63 |
4V5.5AH | 4V | 5.5AH | 70 | 47 | 100 | 106 | 0.65 |
4V6.5AH | 4V | 6.5AH | 70 | 47 | 115 | 120 | 0.65 |
電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量(AH) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 總高(mm) | 參考重量(KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6V1.3AH | 6V | 1.3AH | 98 | 25 | 52 | 56 | 0.30 |
6V3.0AH | 6V | 3.0AH | 134 | 34 | 60 | 66 | 0.63 |
6V4.0AH | 6V | 4.0AH | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.66 |
6V4.5AH | 6V | 4.5AH | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.71 |
6V5.0AH | 6V | 5.0AH | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.74 |
6V6.0AH | 6V | 6.0AH | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.88 |
6V7.0AH | 6V | 7.0AH | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.10 |
6V8.0AH | 6V | 8.0AH | 98 | 56 | 118 | 118 | 1.40 |
6V10AH | 6V | 10AH | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.50 |
6V12AH | 6V | 12AH | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.60 |
6V14AH | 6V | 14AH | 108 | 70 | 140 | 140 | 2.10 |
6V36AH | 6V | 36AH | 162 | 87 | 162 | 170 | 6.10 |
6V100AH | 6V | 100AH | 195 | 170 | 207 | 210 | 17.0 |
6V120AH | 6V | 120AH | 195 | 170 | 207 | 210 | 19.0 |
6V150AH | 6V | 150AH | 260 | 180 | 247 | 270 | 23.5 |
6V200AH | 6V | 200AH | 323 | 178 | 224 | 248 | 30.0 |
6V250AH | 6V | 250AH | 295 | 178 | 345 | 370 | 46.0 |
電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量(AH) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 總高(mm) | 參考重量(KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12V0.8AH | 12V | 0.8AH | 96 | 25 | 62 | 62 | 0.40 |
12V1.3AH | 12V | 1.3AH | 97 | 43 | 51 | 57 | 0.50 |
12V1.9AH | 12V | 1.9AH | 178 | 35 | 60 | 66 | 0.75 |
12V2.3AH | 12V | 2.2AH | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.75 |
12V2.3AH | 12V | 2.3AH | 178 | 35 | 60 | 66 | 0.87 |
12V2.6AH | 12V | 2.6AH | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.80 |
12V3.3AH | 12V | 3.3AH | 134 | 67 | 61 | 66 | 1.30 |
12V4.0AH | 12V | 4.0AH | 90 | 70 | 101 | 106 | 1.20 |
12V4.5AH | 12V | 4.5AH | 90 | 70 | 101 | 106 | 1.40 |
12V5.0AH | 12V | 5.0AH | 90 | 70 | 101 | 106 | 1.50 |
12V7.0AH | 12V | 7.0AH | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.00 |
12V7.2AH | 12V | 7.2AH | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.05 |
12V8.0AH | 12V | 8.0AH | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.50 |
12V9.0AH | 12V | 9.0AH | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.60 |
12V10AH | 12V | 10AH | 151 | 98 | 95 | 100 | 3.00 |
12V12AH | 12V | 12AH | 151 | 98 | 95 | 100 | 3.60 |
12V15AH | 12V | 14AH | 151 | 98 | 95 | 100 | 4.00 |
12V17AH | 12V | 17AH | 181 | 76 | 165 | 165 | 4.60 |
12V18AH | 12V | 18AH | 181 | 76 | 165 | 165 | 5.00 |
12V20AH | 12V | 20AH | 181 | 76 | 165 | 165 | 5.00 |
12V24AH | 12V | 24AH | 175 | 165 | 125 | 125 | 7.50 |
12V24AH | 12V | 24AH | 165 | 126 | 175 | 182 | 7.50 |
12V26AH | 12V | 26AH | 175 | 165 | 125 | 125 | 7.80 |
12V28AH | 12V | 28AH | 175 | 165 | 125 | 125 | 8.00 |
12V33AH | 12V | 33AH | 196 | 131 | 155 | 180 | 10.0 |
12V38AH | 12V | 38AH | 198 | 166 | 170 | 170 | 12.5 |
12V40AH | 12V | 40AH | 198 | 166 | 170 | 170 | 13.8 |
12V50AH | 12V | 50AH | 280 | 125 | 190 | 190 | 15.0 |
12V55AH | 12V | 55AH | 229 | 138 | 208 | 227 | 16.2 |
12V55AH | 12V | 55AH | 277 | 106 | 224 | 224 | 16.5 |
12V65AH | 12V | 65AH | 348 | 168 | 128 | 178 | 20.5 |
12V70AH | 12V | 70AH | 260 | 169 | 212 | 218 | 22.0 |
12V80AH | 12V | 80AH | 332 | 174 | 213 | 238 | 24.5 |
12V90AH | 12V | 90AH | 332 | 174 | 213 | 238 | 25.5 |
12V100AH | 12V | 100AH | 407 | 174 | 208 | 238 | 30.0 |
12V100AH | 12V | 100AH | 332 | 174 | 213 | 218 | 30.0 |
12V100AH | 12V | 100AH | 507 | 110 | 238 | 238 | 30.5 |
12V120AH | 12V | 120AH | 406 | 174 | 208 | 233 | 36.5 |
12V150AH | 12V | 150AH | 483 | 170 | 241 | 241 | 42.5 |
12V150AH | 12V | 150AH | 552 | 110 | 288 | 288 | 44.5 |
12V160AH | 12V | 160AH | 483 | 170 | 241 | 241 | 45.0 |
12V180AH | 12V | 180AH | 522 | 240 | 219 | 244 | 58.0 |
12V180AH | 12V | 180AH | 560 | 125 | 316 | 316 | 53.5 |
12V200AH | 12V | 200AH | 522 | 240 | 219 | 244 | 60.0 |
12V250AH | 12V | 250AH | 520 | 269 | 220 | 249 | 73.0 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。