聯(lián)系電話
參考價: | ¥ 6324 |
訂貨量: | 1個 |
- EK-1200I 產(chǎn)品型號
- AND/艾安得 品牌
- 經(jīng)銷商 廠商性質(zhì)
- 深圳市 所在地
訪問次數(shù):196更新時間:2024-07-26 17:59:01
- 聯(lián)系人:
- 周璇
- 電話:
- 0755-22220216
- 手機:
- 17503077078
- 傳真:
- 86-755-22220215
- 地址:
- 深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號3層
- 個性化:
- www.gor.com.cn
- 網(wǎng)址:
- www.ikedaya.cn/
掃一掃訪問手機商鋪
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 |
---|
緊湊且高分辨率,
還可使用內(nèi)置電池(單獨出售),因此可以在任何地方使用。
EK-120i / EK-200i / EK-300i / EK-410i / EK-610i 為圓板(Φ110mm)
AND 緊湊天平 現(xiàn)貨 交流適配器或內(nèi)置電池
AND 緊湊天平 現(xiàn)貨 交流適配器或內(nèi)置電池
緊湊且高分辨率,
還可使用內(nèi)置電池(單獨出售),因此可以在任何地方使用。
EK-120i / EK-200i / EK-300i / EK-410i / EK-610i 為圓板(Φ110mm)
EK-600i / EK-1200i / EK-2000i / EK-3000i / EK-4100i / EK-6100i / EK-6000i / EK-12Ki 是方形板(170mm x 133mm)
?RS-232C接口標準設備
?可以切換三種顯示:g、數(shù)量和%。
?具有“HI"、“OK"、“LO"比較器顯示功能
?采用SUS304不銹鋼秤盤
?配備ACAI(自動計數(shù)精度提高功能)
?GLP/GMP/GCP/ISO 兼容輸出
?帶背光的大型 LCD,字符高度為 16mm
?兩種供電方式:交流適配器或內(nèi)置電池(單獨出售)
規(guī)格
型號名稱 | EK-410i | EK-610i | EK-4100i | EK-6100i |
---|---|---|---|---|
稱重能力 | 400克 | 600克 | 4000克 | 6000克 |
最小顯示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 | 0.1克 |
計數(shù)模式:最大測量次數(shù) | 40,000 件 | 60,000 件 | 40,000 件 | 60,000 件 |
計數(shù)方式:最小可計數(shù)單位質(zhì)量 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 | 0.1克 |
百分比模式:100% 記錄的最小質(zhì)量 | 1克 | 1克 | 10克 | 10克 |
百分比模式:最小百分比顯示 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
秤盤尺寸 | Φ110mm | Φ110mm | 170(寬)×133(深)毫米 | 170(寬)×133(深)毫米 |
秤盤材質(zhì) | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
外形尺寸 | 190(寬)×218(深)×55(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×55(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×53(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×53(高)毫米 |
型號名稱 | EK-120i | EK-200i | EK-300i |
---|---|---|---|
稱重能力 | 120克 | 200克 | 300克 |
最小顯示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
計數(shù)模式:最大測量次數(shù) | 12,000 件 | 20,000 件 | 30,000 件 |
計數(shù)方式:最小可計數(shù)單位質(zhì)量 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
百分比模式:100% 記錄的最小質(zhì)量 | 1克 | 1克 | 1克 |
百分比模式:最小百分比顯示 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
秤盤尺寸 | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm |
秤盤材質(zhì) | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
外形尺寸 | 190(寬)×218(深)×55(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×55(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×55(高)毫米 |
型號名稱 | EK-600i | EK-1200i | EK-2000i | EK-3000i |
---|---|---|---|---|
稱重能力 | 600克 | 1200克 | 2000克 | 3000克 |
最小顯示 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 |
計數(shù)模式:最大測量次數(shù) | 6,000 件 | 12,000 件 | 20,000 件 | 30,000 件 |
計數(shù)方式:最小可計數(shù)單位質(zhì)量 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 |
百分比模式:100% 記錄的最小質(zhì)量 | 10克 | 10克 | 10克 | 10克 |
百分比模式:最小百分比顯示 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
秤盤尺寸 | 170(寬)×133(深)毫米 | 170(寬)×133(深)毫米 | 170(寬)×133(深)毫米 | 170(寬)×133(深)毫米 |
秤盤材質(zhì) | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
外形尺寸 | 190(寬)×218(深)×53(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×53(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×53(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×53(高)毫米 |
AND 緊湊型天平 池田屋 現(xiàn)貨 可使用內(nèi)置