您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:鄭州旭邁爾儀器有限公司>>折光儀>>數(shù)顯折光儀>> DR201海水、生理鹽水?dāng)?shù)顯鹽度折射儀
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)DR201
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地鄭州市
更新時(shí)間:2024-08-26 19:07:04瀏覽次數(shù):451次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工儀器網(wǎng)產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 手持 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 數(shù)顯功能 | 有 |
溫控功能 | 有 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,農(nóng)業(yè),制藥,綜合 |
海水、生理鹽水?dāng)?shù)顯鹽度折射儀:DR201數(shù)顯鹽度折射儀用于測(cè)量海水、生理鹽水等溶液的鹽度和比重以及被測(cè)溶液的折光率。
海水、生理鹽水?dāng)?shù)顯鹽度折射儀技術(shù)參數(shù):
鹽度:0.0-28.0%
鹽度:0.0-280‰
比重:1.000-1.217
折射率:1.3330--1.3900nD
折光儀是一種通過(guò)測(cè)量水溶液的折射率來(lái)測(cè)量水溶液濃度的儀器。 所有的水基溶液都可以使光線發(fā)生彎曲。光線的彎曲程度與溶液濃度的增加成正比。 數(shù)顯折光儀是一種精密的光學(xué)儀器,具有體積小、重量輕、造型優(yōu)美、操作方便等特點(diǎn),適用于各方。
工作溫度:0.0~50.0℃(32.0~144.0℉)
電源:1.5V電池*1
自動(dòng)關(guān)閉
尺寸:121 x 58 x 25(毫米)
凈重:90g(不含電池)
Series | Model | Scale's Name | 中文刻線名稱 | Scale's No. | Range | Resolution | Accuracy |
Brix% | 101 | Brix | 白利度 | S01 | 0.0―55.0% | 0.1% | ±0.2% |
Refractive Index | 折射率 | S02 | 1.3330―1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
102 | Brix | 白利度 | S01 | 0.0―95.0% | 0.1% | ±0.2% | |
Refractive Index | 折射率 | S02 | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
GL甘油濃度計(jì) | C3H8O3 | 丙三醇濃度(甘油) | S01 | 0.0-100% | 0.1% | ±0.3% | |
Refractive Index | 折射率 | S02 | 1.3350―1.47730nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
103 | Dextran | 葡萄聚糖 | S01 | 0.0―10.6% | 0.1% | ±0.2% | |
Fructose | 果糖,左旋糖蔗糖 | S02 | 0.0―68.9% | 0.1% | ±0.2% | ||
Glucose | 葡萄糖 | S03 | 0.0―59.9% | 0.1% | ±0.2% | ||
Lactose | 乳糖 | S04 | 0.0―16.5% | 0.1% | ±0.2% | ||
Maltose | 麥芽糖,飴糖 | S05 | 0.0―15.6% | 0.1% | ±0.2% | ||
Refractive Index | 折射率 | S06 | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
108 | Brix | 白利度 | S01 | 0.0―55.0% | 0.1% | ±0.2% | |
Soybean Milk | 豆?jié){ | S02 | 0―25.0% | 0.1% | ±0.2% | ||
Refractive Index | 折射率 | S03 | 1.3330―1.4310nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
Salinity | 201 (sodium chloride NaCl) | salinity | 氯化鈉百分比濃度 | S01 | 0.0―28.0% | 0.1% | ±0.2% |
salinity | 氯化鈉千分比濃度 | S02 | 0―280‰ | 1‰ | ±2‰ | ||
specific gravity | 氯化鈉比重 | S03 | 1.000―1.217 | 0.001 | ±0.002 | ||
Refractive Index | 折射率 | S04 | 1.3330―1.4310nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
202 (sea water海水) | salinity | 海水鹽度 | S01 | 0―100‰ | 1‰ | ±2‰ | |
chlorinity | 海水氯離子含量 | S02 | 0―57‰ | 1‰ | ±2‰ | ||
specific gravity | 海水比重 | S03 | 1.000―1.070 | 0.001 | ±0.002 | ||
Refractive Index | 折射率 | S04 | 1.3330―1.4310nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
DR203 | Refractive Index | 折射率 | S01 | 1.3330―1.4310nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
Mass concentration of sodium sulfate | 硫酸鈉質(zhì)量濃度 | S02 | 1.1~22% | 0.10% | ±0.2% | ||
Viscosity of sodium sulfate | 硫酸鈉粘度 | S03 | 0.971~2.481 | 0.001 | ±0.002 | ||
Honey | 301 | Brix | 白利度 | S01 | 0.0―95.0% | 0.1% | ±0.2% |
Water | 蜂蜜含水量 | S02 | 38.0%―5.0% | 0.1% | ±0.2% | ||
Be' | 波美度 | S03 | 33.0―48.0 | 0.1 | ±0.2 | ||
Refractive Index | 折射率 | S04 | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
Wine | 401 | Brix | 白利度 | S01 | 0.0―55.0% | 0.1% | ±0.2% |
%VOL ap | 葡萄酒酒精度 | S02 | 0.0―22.0% | 0.1% | ±0.2% | ||
Oe | 德國(guó)葡萄糖度(成熟度) | S03 | 0―150 | 1 | ±2 | ||
KMW | 奧地利糖度 | S04 | 0.0―25.0 | 0.1 | ±0.2 | ||
402 | Brix | 白利度 | S01 | 0.0-55.0% | 0.1 | ±0.2% | |
specific gravity | 啤酒麥芽汁比重 | S02 | 1-1.130 | 0.001 | ±0.002 | ||
403白酒 | Alcohol VOL | 乙醇/酒精體積分?jǐn)?shù) | S01 | 0-80% | 0.1% | ±0.2% | |
Alcohol | 乙醇/酒精濃度(質(zhì)量) | S02 | 0-70% | 0.1% | ±0.2% | ||
Refractive Index | 折射率 | S04 | 1.3330―1.4220nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
Clinical | 501 | URINE SP. G.(sg) | 人尿比重 | S01 | 1.000―1.050 | 0.001 | ±0.002 |
SERUM P. | 人血清蛋白 | S02 | -0.1―12.0 | 0.1 | ±0.2 | ||
Refractive Index | 折射率 | S03 | 1.3330―1.4310nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
502 | URINE cat (sg) | 貓尿比重 | S01 | 1.000―1.079 | 0.001 | ±0.002 | |
Refractive Index | 折射率 | S02 | 1.3330―1.4310nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
503 | URINE cat(sg) | 貓尿比重 | S01 | 1.000―1.060 | 0.001 | ±0.002 | |
URINE dog(sg) | 大型狗尿比重 | S02 | 1.000-1.060 | 0.001 | ±0.002 | ||
S&P P. | 血清/血漿 蛋白 | S03 | 2.0―14.0 | 0.1 | ±0.2 | ||
Refractive Index | 折射率 | S04 | 1.3330―1.4310nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
Car | 601 | Cleaner (℃ ) | 清洗液冰點(diǎn) | S01 | (0)―(-60)℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
Ethylene Glycol (℃ ) | 乙二醇類防凍液冰點(diǎn) | S02 | (0)―(-51)℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | ||
Propylene Glycol (℃ ) | 丙二醇類防凍液冰點(diǎn) | S03 | (0)―(-60)℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | ||
Battery(sg) | 電池液比重 | S04 | 1.000―1.500 | 0.001 | ±0.005 | ||
602 (Urea Tester) | Urea (NH2)2C0 | 尿素 | S01 | 0―51.0% | 0.1% | ±0.2% | |
Refractive Index | 折射率 | S02 | 1.3330―1.4310nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
603 (Engine Coolant Tester) 國(guó)外 | Ethylene Glycol | 乙二醇濃度 | S01 | 0.0―60.0% | 0.1% | ±0.5% | |
Ethylene Glycol (℃ ) | 乙二醇類防凍液冰點(diǎn) | S02 | (0.0)―(-51.0)℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | ||
Propylene Glycol | 丙二醇濃度 | S03 | 0.0―70.0% | 0.10% | ±0.5% | ||
Propylene Glycol (℃ ) | 丙二醇類防凍液冰點(diǎn) | S04 | (0.0)―(-60.0)℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | ||
604 (Brake Fluid Tester ) | DOT3 | DOT3剎車油 | S01 | (121)―(260)℃ | 1℃ | ±5℃ | |
DOT4 | DOT4剎車油 | S02 | (125)―(275)℃ | 1℃ | ±5℃ | ||
Refractive Index | 折射率 | S03 | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
605 | Cleaner (℃ ) | 清洗液冰點(diǎn) | S01 | (0.0)―(-60.0)℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | |
Ethylene Glycol -2 | 乙二醇類防凍液冰點(diǎn) | S02 | (0.0)―(-50.0)℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | ||
Propylene Glycol -2 | 丙二醇類防凍液冰點(diǎn) | S03 | (0.0)―(-50.0)℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | ||
Urea (NH2)2C0 | 尿素 | S04 | 0―51.0% | 0.1% | ±0.2% | ||
Refractive Index | 折射率 | S05 | 1.3330―1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
606 | Ethylene Glycol | 乙二醇濃度 | S01 | 0.0―60.0% | 0.1% | ±0.5% | |
Ethylene Glycol -2 | 乙二醇類防凍液冰點(diǎn) | S02 | (0.0)―(-50.0)℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | ||
Propylene Glycol | 丙二醇濃度 | S03 | 0.0―70.0% | 0.1% | ±0.5% | ||
Propylene Glycol -2 | 丙二醇類防凍液冰點(diǎn) | S04 | (0.0)―(-50.0)℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | ||
咖啡 | 701 | Brix p2 | 白利度 2位小數(shù)點(diǎn) | S01 | 0.00―30.00% | 0.01% | ±0.20% |
coffe p2 TDS | 咖啡TDS 2位小數(shù)點(diǎn) | S02 | 0.00―25.00 | 0.01 | ±0.20% | ||
定制 | 902 糖鹽合一 | Brix | 白利度 | S01 | 0.0―50.0% | 0.1% | ±0.2% |
salinity | 氯化鈉百分比濃度 | S01 | 0.0―28.0% | 0.1% | ±0.2% | ||
Refractive Index | 折射率 | S03 | 1.3330―1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
MC2-1 初乳濃度+犢牛血清 | Brix | 白利度 | S01 | 0.0―55.0% | 0.1% | ±0.2% | |
SERUM P. | 血清蛋白 | S02 | -0.1―12.0 | 0.1 | ±0.2 | ||
化工類 | 801 | NMP | NMP濃度 | S01 | 0-100% | 0.1% | ±0.3% |
Refractive Index | 折射率 | S02 | 1.3330-1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
802 | CaCl2 | 氯化鈣濃度 | S01 | 0.0-40.0% | 0.1% | ±0.2% | |
Refractive Index | 折射率 | S02 | 1.3330―1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
803 | H2O2 | 雙氧水 過(guò)氧化氫濃度 | S01 | 0-50% | 0.1% | ±0.5% | |
Refractive Index | 折射率 | S02 | 1.3330―1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
804 | H2O2-SX | 荊州雙雄雙氧水 | S01 | 0.0-41.0% | 0.1% | ±0.4% | |
Refractive Index | 折射率 | S02 | 1.32777—1.36515nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
805 | KC03 | 碳酸鉀 測(cè)試版 | S01 | 0.0-51% | 0.1% | ±0.2% | |
Refractive Index | 折射率 | S02 | 1.32600-1.42009nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
806 | KOH-20 | 氫氧化鉀 | S01 | 0.0-21% | 0.01% | ±0.1% | |
Refractive Index | 折射率 | S02 | 1.32700-1.42500nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
807 | Methanol-10 | 甲醇(質(zhì)量濃度) | S01 | 0.0-10.0 | 0.1% | ±1% | |
Refractive Index | 折射率 | S02 | 1.33000-1.33811nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
大豆油 | 702 | Soybean Oil Extr | 大豆油 正已烷萃取液 | S01 | 0.0-51% | ||
Refractive Index | 折射率 | S02 | 1.35020-1.42941nD | ||||
工業(yè)類 | 903 | DMF | 二甲基甲酰胺 | S01 | 0.0-55% | 0.1% | ±0.3% |
Refractive Index | 折射率 | S02 | 1.32600-1.40390nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
904 | DMF100 | N,N-二甲基甲酰胺 | S01 | 0.0-101.0 | 0.1% | ±0.3% | |
Refractive Index | 折射率 | S02 | 1.32600-1.43200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
NaClO | 次氯酸鈉質(zhì)量濃度 | S01 | 0.0-18% | 0.1% | ±0.2% | ||
Refractive Index | 折射率 | S02 | 1.32500-1.40000nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
906 | NaOH | 氫氧化鈉質(zhì)量濃度 | S01 | 0.0-56% | 0.1% | ±0.2% | |
Refractive Index | 折射率 | S02 | 1.32500-1.43900nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
907 | E.G .V/V | 乙二醇濃度(體積) | S01 | 0.0-100% | 0.1% | ±0.5% | |
Refractive Index | 折射率 | S02 | 1.33050-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
908 | Ammonia | 氨水質(zhì)量濃度 | S01 | 0.0-35% | 0.1% | ±0.6% | |
Refractive Index | 折射率 | S02 | 1.3280-1.35650nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
909 | IPA | 異丙醇質(zhì)量濃度 | S01 | 0.0-81% | 1% | ±1% | |
Refractive Index | 折射率 | S02 | 1.32700-1.37761nD | 0.0001nD | ±0.0003nD |
數(shù)顯白利糖度折光儀是專為測(cè)量果汁、糖漿、果泥、汽水、咖啡飲料、可可飲料、軟飲料、水溶性切削液等含糖量的水溶液中可溶性固形物(幾乎100%糖)的濃度而設(shè)計(jì)的 油、水溶性洗滌液等 以及測(cè)量溶液的折射率。該裝置具有自動(dòng)溫度補(bǔ)償(ATC)功能,無(wú)需在 0 至 40 ℃(32 ~ 104 ℉)之間進(jìn)行溫度校正。 它使用準(zhǔn)確且易于閱讀的標(biāo)準(zhǔn)化白利糖度。 數(shù)字顯示屏可快速輕松地讀取白利糖度讀數(shù)
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。