目錄:廣州市諾達(dá)電子有限公司>>固定式單一氣體報(bào)警儀 ND系列>> 在線式氡氣報(bào)警器 帶防爆證件 安裝簡單
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2024-08-26 13:34:29瀏覽次數(shù):147評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,農(nóng)業(yè),地礦 |
---|
氣體簡介
氡(Radon)又名氭,是一種化學(xué)元素,符號(hào)Rn。氡元素對(duì)應(yīng)的單質(zhì)是氡氣,為無色、無臭、無味的惰性氣體,具有放射性。氡的化學(xué)性質(zhì)不活潑,不易形成化合物。氡沒有已知的生物作用。因?yàn)殡笔欠派湫詺怏w,當(dāng)人吸入體內(nèi)后,氡發(fā)生衰變的阿爾法粒子可對(duì)人的呼吸系統(tǒng)造成輻射損傷,引發(fā)肺癌。建筑材料是室內(nèi)氡的最主要來源。如花崗巖、磚砂、水泥及石膏之類,特別是含放射性元素的天然石材,最容易釋出氡。 如果發(fā)現(xiàn)居所氡超標(biāo),一定要及時(shí)地請相關(guān)部門進(jìn)行檢測,可以空專業(yè)的過濾設(shè)備降低室內(nèi)氡的含量。
技術(shù)規(guī)格參數(shù)及氣體種類: | ||||||
檢測氣體 | 氡氣 | 量程 | ( 5-100000)Bq/m3 (未列出量程可選) | |||
分辨率 | 5Bq/m3; | 檢測原理 | 熱導(dǎo)原理 | |||
精度 | ≤±3F.S | 顯示方式 | 320*240高清彩屏 | |||
響應(yīng)時(shí)間 | T90<30S | 恢復(fù)時(shí)間 | ≤30S(T90-T10) | |||
使用壽命 | 傳感器2-3年 | 檢測方式 | 擴(kuò)散式 | |||
重復(fù)性 | ≤±1%F.S | 繼電器 | 容量220VAC 3A/24VDC 3A | |||
無線輸出 (選配) | 433M(≤無障礙3公里 )(定制) GPRS(無距離限制)(定制) WIFI/zigbee/LORA(定制) | 有線輸出 (選配) | 485+開關(guān)量輸出 (標(biāo)配) 4-20mA+RS485+開關(guān)量報(bào)警輸出 (定制) 以上任選一種 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP66 | 防爆等級(jí) | 隔爆型:ExdⅡCT6 Gb | |||
尺寸 | 205*140*92mm(L×W×H) | 探頭材質(zhì) | 鋁合金、不銹鋼(可選) | |||
安裝方式 | 壁掛式、桿裝式、管道式 | 重量 | 1KG | |||
工作電壓 | 12-35VDC,常用12VDC、24VDC | 電氣接口 | 接線口尺寸:內(nèi)螺牙 M20*1.5( G1/2內(nèi)螺牙、 G3/4內(nèi)螺牙、1/2NPT | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 探測器、說明書、紅外遙控器、廠家出廠檢測報(bào)告 | 選配件 | 防爆聲光報(bào)警、安裝支架、管道式安裝配件等 | |||
工作環(huán)境 | 溫度:催化燃燒:-40~+70℃;電化學(xué):-20~+50℃;PID:-20~+50℃;紅外:-20~+50℃; 熒光法:-20~+50℃; 氧化鋯:-40℃~+700℃ 壓力:86-110Kpa;(氧化鋯:≤0.6Mpa) 濕度:15%RH~95%RH(無凝露) | |||||
產(chǎn)品功耗 | 電化學(xué)傳感器:P≤1.2W 紅外傳感器:P≤2.0W 普通催化傳感器:P≤2.6W 低功耗催化傳感器:P≤1.5W 熱導(dǎo)傳感器:P≤2.0W | |||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB15311.1-2003; GB3836.1-2010;GB3836.2-2010; GB3836.4-2010 | |||||
氣體選型 | O3 | 0-99%LEL | CH2O | 0-10,50,100PPM | ||
CO | 0-100,1000,2000,10000PPM | O3 | 0-1,10,50,99%VOL | |||
H2S | 0-50,100,1000,2000PPM | CH4 | 0-1,10,50,99%VOL | |||
O2 | 0-30,99%VOL | PH3 | 0-10,100,1000,5000PPM | |||
NH3 | 0-50,100,1000,2000PPM | H2 | 0-100,1000,5000,40000PPM,99%VOL | |||
O3 | 0-5,10,50,100,1000,5000,10000PPM | N2 | 0-99%VOL | |||
CL2 | 0-10,20PPM | HCL | 0-10,100,500,1000PPM | |||
NO | 0-100,500,1000,5000PPM | SO2 | 0-10,20,100,500,1000,5000,40000PPM |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)