您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:北崎國際貿(mào)易(北京)有限公司>>SKSATO佐藤>>溫度計(jì)>> PC-7700IISKSATO/日本佐藤數(shù)字溫濕度計(jì)室內(nèi)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號PC-7700II
品 牌SKSATO/日本佐藤
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地北京市
更新時(shí)間:2024-11-27 16:15:03瀏覽次數(shù):204次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 化工儀器網(wǎng)產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-5千 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
----------------------------------------------------------------------
產(chǎn)品編號 | 1069-00 | |
產(chǎn)品名稱 | 數(shù)字溫濕度計(jì)房間導(dǎo)航 | |
型 | PC-7700II型 | |
測量范圍 | 溫度 | -10~50°攝氏度 |
濕度 | 20~95%相對濕度 | |
顯示范圍 | 溫度 | -10~50°攝氏度 |
濕度 | 14~99%RH * 濕度超出上述測量范圍為參考值。 | |
條形圖顯示 | 溫度 | 0~50°C刻度 |
濕度 | 0~100%RH刻度 | |
測量精度 | 溫度 | ±1°C(at 10~40°C)±2°C(以上除外) |
內(nèi)置濕度 | ±5%RH(at 15~35°C, 40~70%RH)±7%RH(以上除外) | |
分辨率 | 溫度 | 1°攝氏度 |
濕度 | 1%相對濕度 | |
采樣 | 10 秒 | |
傳感器 | 溫度 | 熱敏電阻 |
濕度 | 聚合物電阻可變傳感器 | |
權(quán)力 | 1 節(jié) AAA 電池 | |
電池壽命 | 約1年 | |
材料 | ABS樹脂、丙烯酸樹脂 | |
大小 | 約(W) 150 × (H) 85 × (D) 17 mm * 當(dāng)支架關(guān)閉時(shí) | |
質(zhì)量 | 約135g(含電池) | |
ins 數(shù) | 內(nèi)盒 | 10 件 |
外箱 | 40片(4盒×中盒) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。