日本加野微風(fēng)風(fēng)速儀6533/6543
優(yōu)點(diǎn)
- 8種探頭互換兼容
- 日本*產(chǎn)品
- 測(cè)試數(shù)據(jù)zui長(zhǎng)可保存約11天(277小時(shí))
- 可使用交流電源進(jìn)行連續(xù)測(cè)試
- 可輸入管道截面積的形狀及尺寸從而計(jì)算出風(fēng)量
- 可連接打印機(jī)(選件)輸出測(cè)試數(shù)據(jù)
日本加野微風(fēng)風(fēng)速儀6533/6543參數(shù):
名 稱(chēng) | 智能型環(huán)境測(cè)試儀 | ||
型 號(hào) | 6533 | 6543 | |
測(cè)試對(duì)象 | 常溫/常壓下的潔凈空氣流 | ||
測(cè)定范圍 | 風(fēng)速 | 0.05~5.00m/s(0.01m/s) | |
風(fēng)溫 | -20~70.0°C (0.1°C) | ||
濕度 | 2.0~98.0%RH(0.1%RH) | 無(wú) | |
壓力 | -5.00~+5.00kPa(0.01Kpa) | ||
精 度 | 風(fēng)速 | 0.05~0.99m/s:±0.02m/s,1.00~1.99m/s:±0.05m/s,2.00~5.00m/s:讀數(shù)的±2% m/s | |
風(fēng)溫 | ±0.5°C | ||
濕度 | 2.0~98%RH | 無(wú) | |
壓力 | 讀數(shù)的3% kPa | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 風(fēng)速 | 約7秒(風(fēng)速1m/s時(shí),90%的響應(yīng)時(shí)間) | |
風(fēng)溫 | 約30秒 | ||
濕度 | 約15秒 | 無(wú) | |
壓力 | 約1秒 | ||
功 能 | zui大值,zui小值,平均值,儲(chǔ)存,zui大儲(chǔ)存,顯示時(shí)間停留(1,5,10秒),電池電量顯示(5段) | ||
輸 出 | 數(shù)字輸出:RS-232C (波特率4800,9600,19200bps)—輸出到打印機(jī)/PC 模擬輸出* :DC 0~1V(風(fēng)速、風(fēng)溫、濕度、壓力任選其一) | ||
電 源 | 6節(jié)5號(hào)干電池,AC適配器* :100~240V(50/60HZ) | ||
電池壽命 | 約10小時(shí) (風(fēng)速10m/s,風(fēng)溫20°C,使用堿性電池) | ||
使用環(huán)境 | 本體 | 5~40°C | |
探頭 | 0~60°C | ||
保存環(huán)境 | 5~40°C | ||
重 量 | 約400克(含電池) | ||
隨機(jī)附件 | 便攜包×1,操作說(shuō)明書(shū),探頭電纜(2m)×1 | ||
可選件 | 探頭電纜(2m),模擬輸出,探頭延長(zhǎng)樣(彎或直),打印機(jī)及電纜,便攜式保護(hù)箱,AC適配器 |
日本加野麥克斯全新型號(hào)對(duì)比表格
技術(shù)參數(shù) |
| ||||
型號(hào) |
| 6006 | 6036/6035 | 655er | KA23/33 |
傳感器類(lèi)型 |
| 式 | 式 | 式 | 式 |
風(fēng)速范圍 | m/s | 0.01~20.0 | 0.01~30.0 | 0.01~50.0 | 0.01~50.0 |
| 分辨率 | 0.01m/s | 0.01m/s | 0.01m/s | 0.01m/s |
| 精度 | 讀書(shū)的±5% | 讀數(shù)的±3% | 讀數(shù)的±2% | ±2%FS |
溫度范圍 |
| -20~70℃ | -20~70℃ | -20~70℃ | 20~100℃ |
| 精度 | ±1℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ± 0.3℃ ( -20℃ ~ 0℃ , 60℃ ~ 100℃ 范圍內(nèi)為 ± 0.5℃ )
|
相對(duì)濕度 |
| 無(wú) | 無(wú) | 2.0~98%RH | 無(wú) |
| 精度 | 無(wú) | 無(wú) | 2~80%RH±2.0%EH | 無(wú) |
| 80~98%RH±3.0%RH | ||||
壓力范圍 |
| 無(wú) | ±5.00kPa | ±5.00kPa | ±5.00kPa(KA33) |
| 精度 | 無(wú) | 讀數(shù)的±3% kPa | 讀數(shù)的±3% kPa | ±0.1 kPa |
尺寸 |
| 60×120×34mm | 66×51×188mm | 88×188×41mm | 157×43×80mm |
重量 |
| 180g | 400g(不含電池) | 400g(不含電池) | 450g(不含電池) |