外殼: | 304型不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 121mm X 81mm X 43mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 524.5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器: | 可燃氣體/甲烷 - 催化燃燒式 氧氣與有毒氣體 - 電化學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量氣體種類: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源(運行時間): | 可充電鋰離子電池組(常規工作時間為24 小時) 可更換的 AA 堿性電池組(常規工作時間為12 小時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據記錄量: | 300小時記錄時間(間隔為1分鐘) 數據記錄間隔及數據寫覆蓋量可由用戶自行配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據輸入量: | 可用鍵盤錄入16位字符的用戶及現場數據 iButton自動數據錄入功能(選配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | -20°C~50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 15~95% RH (非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
許可: | UL實驗室(UL)及加拿大標準協會(CSA) - 1級,A、B、C、D組危險區域 美國礦產安全及健康管理局(MSHA) - 僅可安全應用于甲烷/空氣混合物 ATEX及澳大利亞 - Ex ia s I/IIC T4: IP65 |
相關產品
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。