0.01ppm(0-19.99ppm);1ppb(0-1999ppb)
精 度 模擬單位 ±2.0%滿刻度
參考價 | 面議 |
更新時間:2015-10-20 16:51:32瀏覽次數:1077
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產品簡介:
△ 采用電化學傳感器
△ 內置取樣泵,可充電電池,可連續工作10小時
△ LCD數字顯示,實時顯示濃度值
△ 模擬輸出0-100mV
△ 聲音和可視報警
△ 尺寸178×102×225mm,重量2kg
主要技術指標:
主要技術指標
分 辨 率 1ppm(0-1999ppm);0.1ppm(0-199.9ppm)
0.01ppm(0-19.99ppm);1ppb(0-1999ppb)
精 度 模擬單位 ±2.0%滿刻度
數字單位 ±2.0%讀數,±1小有效數字
重 復 性 ±0.5%滿刻度
線 性 度 ±1.0%滿刻度
零點漂移 ±1.0%滿刻度(24h)
量程漂移 <±2.0%滿刻度(24h)
延遲時間 <1s
美國INTERSCAN公司4000系列單氣體分析儀具體參數:
氣體種類 | 產品編號 | 產品型號 | 標準測量范圍(ppm) | 小量程(定制) |
Br2 溴氣 | 214301 | 4700-0 4700-1 4700-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-1999 ppb |
CO | 214302 | 4140-0 4140-1 4140-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-10 ppm |
Cl2 氯氣 | 214303 | 4340-0 4340-1 4340-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-1999 ppb |
ClO2 二氧化氯 | 214304 | 4330-0 4330-1 4330-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-1000 ppb |
C2H4 乙烯 | 214305 | 4070-0 4070-1 4070-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-1999 ppb |
EtO 環氧乙烷 | 214306 | 4200-0 4200-1 4200-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-1000 ppb |
HCHO 甲醛 | 214307 | 4160-0 4160-1 4160-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-500 ppb |
H2NNH2 CH3NHNH2 (CH3)2NNH2 聯氨 | 214308 | 4180-0 4180-1 4180-2 4180-3 4183 4186 4187 4189 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 0-1999 ppb 0-0.5/0-2 0-2/0-10 0-100/0-2000 ppb 0-100/0-1000 ppb | 0-100 ppb |
H2 氫氣 | 214309 | 4020-0 4020-1 | 0-1999 0-199.9 | 0-100 ppm |
HBr 溴化氫 | 214310 | 4800-0 4800-1 4800-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-1999 ppb |
HCl 氯化氫 | 214311 | 4360-0 4360-1 4360-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-1999 ppb |
HCN qinghuaqing | 214312 | 4280-0 4280-1 4280-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-1999 ppb |
H2S 硫化氫 | 214313 | 4170-0 4170-1 4170-2 4170-3 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 0-1999 ppb | 0-500 ppb |
NO 一氧化氮 | 214314 | 4540-0 4540-1 4540-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-1999 ppb |
NO2 二氧化氮 siyanghuaerdan | 214315 | 4150-0 4150-1 4150-2 4152 4154 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 0-2/10 0-10/0-50 | 0-1999 ppb |
O3 臭氧 | 214316 | 4480-0 4480-1 4480-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-1999 ppb |
PrO 環氧丙烷(氧化丙烯) | 214317 | 4320-0 4320-1 4320-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-1000 ppb |
SO2 二氧化硫 | 214318 | 4240-0 4240-1 4240-2 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-1999 ppb |
注解:
Interscan公司對4000系列產品型號作統一更改,以更直觀的體現型號與量程之間的對應關系,原-0型對應-1999m型,-1型對應-199.9m型,-2型對應-19.99m型,-3型對應-1999b型。