您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:北京綠野創(chuàng)能機(jī)電設(shè)備有限公司>>身高體重測(cè)量儀>>機(jī)械式身高體重秤>> XST經(jīng)濟(jì)型稱重儀
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)XST
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地北京市
更新時(shí)間:2024-09-02 20:03:55瀏覽次數(shù):2058次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工儀器網(wǎng) 型號(hào) | 說 明 | |||||||||||
XST/ | | 稱重測(cè)力智能儀表 | ||||||||||
外型尺寸 | A- | | 橫式160×80×125;豎式160×80×125 | |||||||||
B- | | 96×96×112(W×H×L) | ||||||||||
C- | | 橫式96×48×112;豎式48×96×112 | ||||||||||
D- | | 72×72×112(W×H×L) | ||||||||||
面板形式 | H | | 橫式(普遍常用) | |||||||||
S | | 豎式 | ||||||||||
F | | 方形 | ||||||||||
顯示方式 | 1 | | 重量值(綠色) | |||||||||
2 | | 重量值(綠色)+設(shè)定值(紅色) | ||||||||||
3 | | 重量值(綠色)+光柱(綠色) | ||||||||||
4 | 限A-S | 重量值(綠色)+光柱(綠)+設(shè)定值光柱(紅) | ||||||||||
輸入信號(hào) | I | | 直流電流 | |||||||||
V | | 直流電壓 | ||||||||||
M | | MV信號(hào) | ||||||||||
報(bào)警點(diǎn)數(shù)(注1) | T□ | | T0:無報(bào)警 T1-T8:1-8個(gè)報(bào)警點(diǎn) | |||||||||
變送輸出 | A0 | | 無輸出 | |||||||||
A1 | | 電流輸出:4-20mA,0-10MA,0-20MA | ||||||||||
A2 | | 電壓輸出:0-5V,1-5V | ||||||||||
A3 | | 電壓輸出0-10V | ||||||||||
A4 | | 其它輸出 | ||||||||||
外供電源 | B0 | | 無外供電源 | |||||||||
B1 | | 外供24VDC | ||||||||||
B2 | | 外供12VDC | ||||||||||
B3 | | 外供精密電壓源 | ||||||||||
B4 | | 外供精密恒流源 | ||||||||||
通訊接口 | S0 | | 無通訊接口 | |||||||||
S1 | | RS-232 | ||||||||||
S2 | | RS-485 | ||||||||||
儀表電源 | V0 | | 220VAC | |||||||||
V1 | | 24VDC | ||||||||||
V2 | | 12VDC | ||||||||||
V3 | | 其它 | ||||||||||
打印功能 | P | 帶打印功能,不帶可省略(限A、B型表) | ||||||||||
非標(biāo)準(zhǔn)功能 | N | N表示帶非標(biāo)功能 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。