當前位置:河北醫眾醫療器械有限公司>>實驗室設備>>移液器>> 單道可調移液器 移液槍 實驗室科研用
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 500-2千 |
---|---|---|---|
量程 | 0.1-2.5ulul | 通道數 | 8 |
誤差 | 0.05ul | 儀器種類 | 多道移液器 |
應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,農業,制藥 | 自動程度 | 手動移液器 |
單道可調移液器
單道可調移液器
產品特點:
1. 規格齊全,產品量程范圍廣,滿足實驗室從超微量到常規量程移液需要;
2. 外形設計美觀,寬松指靠可以輕易掛靠在手掌上;計數窗顯示清晰;
3. 吸頭退除桿方便拆卸,便于保養清洗;
4. 內芯關鍵部件采用金屬材料,持久耐用,精度穩定;
5. 耐化學腐蝕的管嘴圓錐與多品牌吸頭兼容;
6. 隨機配送的小型工具就可獨立校準;簡單易用,保養方便;
7. 適用于臨床診斷、生物技術、 藥學、化學、環境、食品、科研實驗室等。
技術參數:
產品編號 | 量程 | 增量 | 測量體積 | 允許最大系統誤差 | 允許最大隨機誤差 | ||
(不準確度) | (不精確度) | ||||||
ul | % | ul | % | ul | |||
RAN-2.5-1 | 0.1-2.5ul | 0.05ul | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 |
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | |||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | |||
RAN-10-1 | 0.5-10ul | 0.1ul | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | |||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | |||
RAN-20-1 | 2-20ul | 0.5ul | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | |||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | |||
RAN-50-1 | 5-50ul | 0.5ul | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | |||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | |||
RAN-100-1 | 10-100ul | 1ul | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.20% | 0.2 |
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | |||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.00% | 0.1 | |||
RAN-200-1 | 20-200ul | 1ul | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.20% | 0.4 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | |||
20 | 2.50% | 0.5 | 0.80% | 0.16 | |||
RAN-1000-1 | 100-1000ul | 5ul | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | |||
100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | |||
RAN-5ML-1 | 1000-5000ul | 50ul | 5000 | 0.50% | 25 | 0.20% | 10 |
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | |||
1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | |||
RAN-10ML-1 | 1-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 |
5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | |||
1ml | 3.00% | 30 | 0.60% | 6 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。