目錄:成都壹科醫(yī)療器械有限公司>>實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>>純水機(jī)及超聲波清洗器>> Master-iS38Master系列超純水機(jī)-上海和泰
參考價(jià) | ¥ 38520 |
訂貨量 | ≥1臺(tái) |
¥38520 |
≥1臺(tái) |
更新時(shí)間:2024-03-28 10:25:46瀏覽次數(shù):849評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,綜合 |
---|
Master/Master i 全系列實(shí)驗(yàn)室純水系統(tǒng)--上海和泰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master系列超純水機(jī)-上海和泰 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以城市自來水為水源,可方便快速的制造RO反滲透水、D去離子水和UP超純水,是中國實(shí)驗(yàn)室純水系統(tǒng)的產(chǎn)品、獲獎(jiǎng)無數(shù)。Master系列采用了高成本的KDF長(zhǎng)壽命過濾柱、和泰ZL四柱一休長(zhǎng)流程超純柱組、和泰ZL不合格水排放系統(tǒng)、RS/RQ系列采用和泰ZL全流程雙級(jí)反滲透技術(shù)(雙膜雙泵+中間水箱)。現(xiàn)有Master家族Master/Master i, 2個(gè)子系列,22個(gè)機(jī)型;系統(tǒng)產(chǎn)水量:10、20、38、48L/hour,超純水電阻率達(dá)到18.2MΩ.cm,符合GB/T6682-2008、 GB/T33087-2016、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的Ⅰ級(jí)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master系列超純水機(jī)-上海和泰 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)特點(diǎn) 彩色全觸屏電腦控制機(jī)型Master | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■5寸彩色觸摸屏(分辨率:480X272) ■USB數(shù)據(jù)導(dǎo)出、一年運(yùn)行數(shù)據(jù)記錄 ■高精度定質(zhì)雙路定量出水 ■全面的耗材管理功能 ■超純水全管路消毒功能(可選) ■全面密碼管理、防止盜用 ■原水、RO水、超純水三路水質(zhì)監(jiān)測(cè) ■全自動(dòng)RO反沖,可設(shè)置累計(jì)制水反沖時(shí)間 ■超純水內(nèi)循環(huán)功能、間斷運(yùn)行(單級(jí)RO) ■和泰(ZL201820348548.1)不合格水排放功能,定時(shí)電磁閥控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn) 智慧屏互聯(lián)網(wǎng)機(jī)型Master i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■比之Master增加的功能 ■高分辨彩色觸摸屏(分辨率:800X480) ■微電腦控制不合格水排放 ■可連接打印機(jī),中英文雙語操作 ■漏水監(jiān)測(cè)報(bào)警:監(jiān)測(cè)到漏水立即停機(jī)并報(bào)警 ■內(nèi)置WIFl,可通過云平臺(tái)或移動(dòng)端監(jiān)控設(shè)備信息及遠(yuǎn)程操控,報(bào)警信息推送功能 ■安裝到維保等工作移動(dòng)端全流程操作,所有操作流程和數(shù)據(jù)全自動(dòng)記錄 ■耗材二維碼認(rèn)證,防止不合格耗材替換 ■云端存儲(chǔ)更換記錄,信息同步至設(shè)備及后臺(tái) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)