當前位置:上海富瞻環保科技有限公司>>水質分析儀系列>>污水、飲用水、工業用水>> WS750 雙泵雨水/廢水采樣器
產地類別 | 進口 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,印刷包裝,紡織皮革 |
產品分類:Global water儀器-水質采樣器
產品名稱: 雙泵廢水采樣器
產品型號:WS750
主要特點:
技術參數:
工作溫度 | 0~+70℃ |
材料 | 外殼:防紫外線PVC |
采樣瓶:2個1加侖聚乙烯瓶 | |
采樣管:4.6米PVC加強的聚乙烯軟管,內徑1/4",入口帶過濾器 | |
泵管:耐磨蠕動管,內徑1/4",外徑7/16" | |
采樣泵 | 流速:1000ml/min(4英尺水頭) |
類型:蠕動泵 | |
zui大抽力:6.1米 | |
電池 | 5Ah可充電蓄電池,連續采樣單泵1小時/雙泵0.5小時,待機3個月 |
延時啟動 | 16種時間設置: 0,10min至12hr |
采樣間隔 | 15種時間設置: 5,10min至12hr,及外部脈沖觸發模式 |
采樣體積 | 15種體積設置: 50,100至2000ml,及滿瓶采樣設置 |
外部觸發 | 脈寬>250ms(毫秒), 開關閉合,或4-24VDC |
脈沖輸出 | 5 VDC,1s(秒)脈寬 |
瓶開關輸入 | 開關閉合輸入, 浮控開關在采樣瓶內 |
雨和水傳感器 | (選購)濕度傳感器,或開關閉合輸入 |
尺寸 | 560×430×230mm |
重量 | 10kg |
型號 | 描述 |
WS750 | WS750采樣器主機,攜帶箱,2個1加侖采樣瓶,2根4.6m加強PVC采樣管,充電電池和充電器,使用手冊 |
型號 | 描述 |
00-010 | 備用12V充電電池 |
FE0400 | 電池充電器 |
CA0850 | 快卸插口及密封旋蓋 |
CA0860 | 采樣管快卸配件 |
00-418 | 1.0加侖(3.78升)塑料瓶 |
00-835 | 1.0加侖(3.78升)玻璃瓶 |
CB0200 | 帶浮控開關的瓶蓋(3.78升塑料瓶) |
CA0600 | 不銹鋼抽吸過濾頭(20#網) |
01-881 | 可替換過濾頭(20#網) |
01-945 | 過濾頭(6#網) |
00-546 | 抽吸膠管(每英尺) |
00-744 | 蠕動泵管(每英尺) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。