當前位置:上海韜世實業發展有限公司>>德國易福門IFM>>易福門傳感器>> KQ1000德國易福門IFM電子液位傳感器
ifm以提供品質的產品以及誠摯服務客戶而著稱。作為一家擁有50年悠久歷史的家族企業,我們不僅能憑借豐富的專業知識和開創性的精神打造眾多突破性應用解決方案,還能與165,000位客戶保持緊密的合作伙伴關系。作為市場ling導者,我們的高質量標準將助您取得業務的成功。讓我們共同塑造自動化行業未來!
德國易福門IFM電子液位傳感器KQ1000KQ-5xxxNFPKG/IO:
德國易福門IFM電子液位傳感器的技術參數:
產品特征 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設計 | PNP/NPN; (可設定參數) | ||||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||
尺寸 [mm] | 250 x 28 x 16.7 | ||||||||||||||
應用 | |||||||||||||||
介質 | 干散裝料; 水溶液; 油 | ||||||||||||||
不能用于 | 高粘性介質 | ||||||||||||||
電氣數據 | |||||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (18...30 DC: IO-Link) | ||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 50 | ||||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||||||
開機延遲時間大值 [ms] | 1300 | ||||||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||||||
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 3 | ||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||
電氣設計 | PNP/NPN; (可設定參數) | ||||||||||||||
數字輸出數量 | 3 | ||||||||||||||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||||||
大開關輸出電阻 [Ω] | 8 | ||||||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||||||
監控范圍 | |||||||||||||||
測量范圍 [mm] | < 200 | ||||||||||||||
測量/設定范圍 | |||||||||||||||
檢測范圍 [mm] | 228 | ||||||||||||||
開關點, SP [%] | 5...95 | ||||||||||||||
復原點, rP [%] | 4...94 | ||||||||||||||
設定步距 [%] | 1 | ||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||
重復精度 [終值的百分比] | 2 | ||||||||||||||
偏差 [終值的百分比] | 4 | ||||||||||||||
分辨率 [終值的百分比] | 1 | ||||||||||||||
線性偏差 [終值的百分比] | 1 | ||||||||||||||
反應時間 | |||||||||||||||
反應時間 [ms] | 1300 | ||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||||||||
外形 | Digital Measuring Sensor Profile, Common Profile | ||||||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||||||
模擬過程數據 | 1 | ||||||||||||||
二位輸出過程數據 | 3 | ||||||||||||||
處理周期小值 [ms] | 9.6 | ||||||||||||||
IO-Link功能(周期性) |
| ||||||||||||||
IO-Link功能(非周期性) | 安裝方向; 傳感器元件限制; 靈敏度; 小識別閾值; 出現故障時的性能; 錯誤延遲; 阻尼; LED_Modus; 開啟循環計數器; 運行小時數計數器; 開關循環數計數器; 小/大過程值; 內部溫度; 小/大內部溫度; 診斷數據級別 | ||||||||||||||
支持的DeviceID |
| ||||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||
使用地點 | DIN EN 60654-1應用class B2 | ||||||||||||||
環境溫度 [°C] | -20...80 | ||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -25...85 | ||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||||
抗震 |
| ||||||||||||||
MTTF [年] | 290.43 | ||||||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||||||
重量 [g] | 432 | ||||||||||||||
尺寸 [mm] | 250 x 28 x 16.7 | ||||||||||||||
原材料 | PBT; PC; | ||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||||
附件(可選) |
| ||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||
接口 | 電纜: 2 m, PUR; 5 x 0.34 mm² |
相關此品牌產品: 德國易福門傳感器
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。