RV-10000A正弦波振動式流變儀特點:
如圖所示:
• 可測量低粘度流體樣品,重復精度為測量精度滿量程的1%
• 通過控制傳感器碟片振幅改變剪切速率
• 易于安裝,清洗方便,快速測量(20秒內達到穩定)
rv-10000a_01操作樣式圖片:
• 寬范圍連續測量(0.3—25000mPa·s)
• 傳感器碟片熱容量小,對測定樣品的溫度變化小
• 流動液體的粘度也可測量
• 自帶粘度控制顯示器:
› 用戶可自設振幅和數據收集方式
› 實時顯示粘度、溫度及剪切梁的變化
› 可將測量數據(CSV格式)和圖表(JPEG格式)直接存儲在U盤內
rv-10000a_顯示控制器
• 用戶自校準功能,包括純水簡單校準模式
• 帶循環水槽的溫度控制應用
• 抗腐蝕鍍鈦的傳感器碟片和溫度傳感器
• 標配X-Y-Z三位軸臺,防震臺,定位器等
RV-10000振動式流變儀(基礎型號)如下圖:
RV-10000A正弦波振動式流變儀規格參數:
測量方法 | 正弦波音叉振動法(30Hz) | ||
振幅范圍 | 0.07 to 1.2 mm | ||
粘度范圍*1 | 0.07mm≤振幅<0.1mm | 2,000 to 25,000 mPa·s | |
0.1 mm≤振幅<0.2 mm | 20 to 25,000 mPa·s | ||
振幅 = 0.2 mm | 0.3 to 25,000 mPa·s | ||
0.2 mm<振幅≤0.4 mm | 0.3 to 12,000 mPa·s | ||
0.4 mm<振幅≤0.8 mm | 0.3 to 5,000 mPa·s | ||
0.8 mm<振幅≤1.2 mm | 0.3 to 3,000 mPa·s | ||
重復性 *2*3 | 讀數精度的1% (標準差) | ||
精度 *2*4 | ±3% (1 to 1000 mPa•s) ,當振幅為0.4 mm時 | ||
小顯示精度 | 范圍 (mPa·s) | 小顯示(mPa·s) | 小顯示 (Pa·s) |
0.3 to 10 | 0.01 | 0.0001 | |
10 to 100 | 0.1 | 0.0001 | |
100 to 1000 | 1 | 0.001 | |
1000 to 25000 | 10*5 | 0.01 | |
粘度單位 | mPa·s, Pa·s, cP, P | ||
小樣品量 | 10 ml | ||
溫度量程 | 0 to 99°C/0.1°C (32 to 210.2°F/0.1°F); 100 to 160°C/1°C (212 to 320°F/1°F) | ||
顯示 | 熒光顯示(VFD) | ||
電源/功率 | 交流適配器/約14 VA | ||
外部尺寸/重量 | 傳感器單元: 112 (W) × 132 (D) × 291(H) mm / 約 0.8 kg | ||
顯示單元: 238 (W) × 132 (D) × 170 (H) mm / 約 1.3 kg | |||
支架單元: 296 (W) × 314 (D) × 536 (H) mm / 約 4.6 kg | |||
標配 | 交流適配器 × 1, 連接電線 × 1, 樣品杯(45 ml) × 5, 小樣品杯(10 ml) × 5, 小樣品杯蓋× 5, 玻璃樣品杯(13 ml) × 2, 玻璃樣品杯架 × 1, 循環水槽 × 1, WinCT-Viscosity × 1, RS-232C電線× 1, 串行/USB轉換器× 1, 傳感器單元保護支座× 1, X-Y-Z軸臺× 1, 定位器× 1, 防震臺× 1 |
1.RV-10000不標配顯示控制器,振幅只在八等級內轉換(0.07/0.1/0.2/0.4/0.6/0.8/1.0/1.2mm)
2.需用45ml樣品杯測量
3.需在同一樣品中庸同一個傳感器碟片重復測量
4.該值是在20℃-30℃(無結凝水)下用標準粘度液體校準后的結果
5.單位轉為mPa·s
RV-10000A正弦波流變儀顯示控制器部分:
顯示 | TFT-LCD背光顯示 (7吋, 800 × 480 點) |
數據傳輸 | RS-232C × 3, USB (1.1) × 2*6 |
電源 / 功率 | 交流適配器/ 約 30 VA |
外部尺寸 | 203 (W) × 153 (D) × 58 (H) mm,包含突出部分 |
凈重 | 約1.1 kg |
標配 | 交流適配器 × 1, 觸摸筆× 1, 支架附件× 1 |
6.僅限插入U盤時(RS-232C和USB不能同時使用)
顯示 | TFT-LCD背光顯示 (7吋, 800 × 480 點) |
數據傳輸 | RS-232C × 3, USB (1.1) × 2*6 |
電源 / 功率 | 交流適配器/ 約 30 VA |
外部尺寸 | 203 (W) × 153 (D) × 58 (H) mm,包含突出部分 |
凈重 | 約1.1 kg |
標配 | 交流適配器 × 1, 觸摸筆× 1, 支架附件× 1 |