您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海添沐工業(yè)科技有限公司>>機械配件>>緊固件加工件零件>> K1022.B1270X36德國進(jìn)口KIPP緊固件加工件零件
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號K1022.B1270X36
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地南通市
更新時間:2023-05-25 11:00:50瀏覽次數(shù):276次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)供貨周期 | 一周 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
上海添沐工業(yè)科技有限公司
徐工
德國進(jìn)口KIPP緊固件加工件零件
KIPP在其Sulz am Neckar工廠生產(chǎn),產(chǎn)品范圍包括60000個零件。得益于高水平的垂直制造、大存儲容量和*物流中心,公司始終能夠保證良好的交付能力。標(biāo)準(zhǔn)項目有現(xiàn)貨供應(yīng)。這些將在訂單當(dāng)天發(fā)貨。
HEINRICH KIPP WERK是夾持技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)元件和操作部件領(lǐng)域的制造商。
我們在德國生產(chǎn),擁有一個大型機械園區(qū)。由于高度垂直集成,可以實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)元件、組件和特殊解決方案。
我們的產(chǎn)品范圍包括60000個零件,可通過物流中心快速獲得。KIPP在內(nèi)部開發(fā)產(chǎn)品,并在質(zhì)量保證方面進(jìn)行多次測試。所有工作可靠、耐用且可持續(xù)可用。人體工程學(xué)和穩(wěn)定性是每一項新發(fā)展的核心。在我們的KIPP目錄中,您只能找到我們100%確信的產(chǎn)品。這就是所有者管理的傳統(tǒng)公司所代表的。
HEINRICH KIPP WERK再次在TüV Saarland進(jìn)行的代表性調(diào)查中表現(xiàn)出色。在客戶滿意度和服務(wù)質(zhì)量方面,該公司的總體得分“非常好"。TüV Saarland每兩年對德國KIPP客戶進(jìn)行一次采訪。除其他外,它還檢查受訪者對服務(wù)是否滿意,哪些標(biāo)準(zhǔn)特別重要,以及如何評估各個流程步驟。今年,這項調(diào)查在網(wǎng)上進(jìn)行。“我們特別高興“這證實了我們的服務(wù)策略,并激勵我們繼續(xù)提供最佳服務(wù)。"與上次調(diào)查相比,幾乎沒有任何偏差:五個最重要的標(biāo)準(zhǔn)是:物品可用性、產(chǎn)品質(zhì)量、遵守截止日期和快速訂單處理或交付。
德國進(jìn)口KIPP緊固件加工件零件
大量現(xiàn)貨庫存,歡迎咨詢!
上海添沐工業(yè)科技有限公司是一家專門從事歐洲工業(yè)產(chǎn)品進(jìn)口的貿(mào)易公司,致力于打造歐洲自動化企業(yè)與國內(nèi)客戶的鏈接橋梁。
公司由上海添沐工業(yè)總部以及德國辦公室組成。上海總部位于上海松江新城,主要負(fù)責(zé)與國內(nèi)客戶接洽、客戶訂單采購、發(fā)貨以及售后等各方面服務(wù);德國辦公室位于奧格斯堡市,奧格斯堡市是德國重要工業(yè)城市,周邊工控產(chǎn)品制造企業(yè)星羅棋布,德國辦公室主要負(fù)責(zé)與國外廠家或代理商接洽、采購、聯(lián)系售后以及給國內(nèi)發(fā)貨等業(yè)務(wù)。
添沐工業(yè)旨在將德國和歐州其他國家的優(yōu)良機械備件、成套機器設(shè)備進(jìn)口到中國,尤其是鋼鐵廠、汽車生產(chǎn)企業(yè)、石油化工企業(yè)等國有大中型企業(yè),同時公司也向廣大中小企業(yè)提供配件采購服務(wù)。通過辛勤的汗水、執(zhí)著的精神和客戶的信賴, 添沐工業(yè)已經(jīng)從一個非常小的起點獲得了可持續(xù)性的發(fā)展。到2016年,公司已經(jīng)涉及汽車制造、軌道交通、石油勘探、新能源、機械制造、造船等6大行業(yè),擁有數(shù)百家忠實的中間商/外圍商/終端用戶等合作伙伴。
物料號 型號
142596 | K1022.B1270X36 | |
124439 | K0122.2106X60 | |
108494 | K0365.2506025 | |
130529 | K0125.10601X50 | |
222233 | K0871.20X70 | |
112884 | K0138.05 | |
222267 | K0871.408X16 | |
157619 | K0475.51515 | |
223016 | K1796.2504X20 | |
202496 | K0270.73310X30 | |
221204 | K1151.2535025 | |
141361 | K1022.A1240X36 | |
103053 | K0283.120 | |
183670 | K0678.14008X030 | |
121745 | K0116.5161X60 | |
103023 | K0282.116 | |
105113 | K0657.610X50 | |
140233 | K1021.B1490X16 | |
258812 | K1659.2066X40 | |
230305 | K0646.25218408X50 | |
210082 | K0321.10 | |
122232 | K0120.110X50 | |
202584 | K1023.0806 | |
115205 | K0155.516 | |
186371 | K0779.05006X15 | |
227618 | K0647.1541305X50 | |
112888 | K0138.10 | |
134983 | K0277.2066 | |
232978 | K1300.022060 | |
215890 | K1097.197903 | |
251467 | K1595.102X20 | |
109659 | K0977.1120 | |
233190 | K1301.01021013X1000 | |
250545 | K1597.2081X40 | |
123854 | K0122.1052X30 | |
234131 | K1405.56 | |
157099 | K0435.251523 | |
258696 | K1659.0056X10 | |
202221 | K0269.72512X90 | |
115623 | K0155.7127X15 | |
115188 | K0155.5051 | |
134523 | K0667.051X125 | |
259963 | K1660.51216X70 | |
117560 | K0671.0080X10 | |
157644 | K0477.518 | |
256851 | K0270.20888X25 | |
112388 | K0080.0250N | |
244784 | K0792.00842605010 | |
141348 | K1022.A1210X16 | |
134649 | K0389.110X619 | |
250845 | K1599.2082X30 | |
116848 | K0725.5250X20 | |
135802 | K0707.106X8 | |
116327 | K0159.13508 | |
126885 | K0124.206X40 | |
266483 | K1719.10670 | |
108948 | K0696.110X40 | |
208498 | K1089.44008X30 | |
250945 | K1626.2082X30 | |
157306 | K0447.35034 | |
134395 | K0385.125105 | |
149841 | K0414.04143 | |
213546 | K0739.3208016X75 | |
103746 | K0299.406010 | |
118944 | K0176.208 | |
221741 | K1160.408X80 | |
122230 | K0120.110X40 | |
112100 | K0048.3631391 | |
117757 | K0671.3160X14 | |
118056 | K0160.3180X18 | |
120061 | K0109.3161X50 | |
135871 | K0707.203X5 | |
187916 | K0980.5008X40 | |
126419 | K0123.30827X25 | |
138583 | K1021.A0340X12 | |
107873 | K0935.916025 | |
133436 | K0377.121 | |
214855 | K0611.02503 | |
116003 | K0253.04106 | |
202376 | K0270.71208X50 | |
221601 | K0869.510X70 | |
120595 | K0114.2122X50 | |
215466 | K0147.612X50 | |
260092 | K1660.51688X50 | |
223958 | K0739.3106016X100 | |
126428 | K0123.3082X50 | |
214874 | K0612.04003 | |
222652 | K1161.410X30 | |
121998 | K0117.2103X30 | |
216701 | K1127.180201 | |
257944 | K1652.211060 | |
116499 | K0255.5010X15 | |
202032 | K0269.71206X60 | |
127526 | K0270.10416 | |
266665 | K1733.120609 | |
259636 | K1660.21088X55 | |
132034 | K0278.5010 | |
138557 | K1021.A0290X12 | |
127791 | K0269.1052X25 | |
107041 | K0345.12410 | |
106534 | K0341.01412 | |
221772 | K1160.416X50 | |
238835 | K0662.106103 | |
185473 | K0742.006514X50 | |
133043 | K0132.2503 | |
133475 | K0377.814 | |
141272 | K1022.A1010X12 | |
203006 | K1053.10456021 | |
251482 | K1595.122X50 | |
132551 | K0214.03203 | |
135718 | K0707.05X12 | |
218951 | K1759.1107525 | |
114851 | K0155.4087X40 | |
128469 | K0269.21086X35 | |
106315 | K0736.90008 | |
152000 | K0709.2035 | |
200708 | K0790.002116070 | |
160764 | K1772.075324 | |
259578 | K1660.21016X15 | |
129483 | K0269.5162X25 | |
139077 | K1021.A1600X28 | |
157662 | K0479.30 | |
108941 | K0696.10X70 | |
119096 | K0179.1414X80 | |
116867 | K0725.7345X20 | |
223192 | K1176.14018000 | |
122319 | K0120.212X60 | |
112273 | K0061.0350 | |
137123 | K0706.09X40 | |
135676 | K1160.16X60 | |
124438 | K0122.2106X55 | |
258650 | K1659.0042X50 | |
131039 | K0181.17010 | |
131057 | K0181.29010X30 | |
244991 | K1505.016 | |
137693 | K0404.1080201 | |
129172 | K0269.41286X70 | |
222291 | K0871.410X70 | |
129491 | K0269.5162X70 | |
122603 | K0752.51227X30 | |
259820 | K1660.41084X60 | |
269725 | K1147.605 | |
149312 | K0408.05001321 | |
233173 | K1301.00221010X0500 | |
201126 | K0645.9512003X15 | |
116126 | K0253.3107 | |
132777 | K0227.200081 | |
213220 | K1101.1261815 | |
142346 | K1022.B0490X12 | |
202435 | K0270.72210X60 | |
110991 | K0014.212060 | |
239448 | K1456.0501030 | |
121579 | K0116.4121X55 | |
107577 | K0638.312 | |
218242 | K1094.516 | |
120172 | K0112.1212 | |
118835 | K0774.10250690 | |
219164 | K1149.72105 | |
244634 | K0792.11844712080 | |
182449 | K0538.10330 | |
129487 | K0269.5162X45 | |
135874 | K0707.204X10 | |
142514 | K1022.B1010X25 | |
227386 | K0780.41051X30 | |
237169 | K1415.002605150 | |
113729 | K0147.516 | |
269710 | K0700.608 | |
151984 | K0709.08 | |
103659 | K0298.3101 | |
222929 | K1796.1103X16 | |
109686 | K0374.414 | |
259474 | K1660.20686X35 | |
108659 | K0724.11224 | |
244652 | K0792.21844606030 | |
132761 | K0225.0900101 | |
118890 | K0174.220 | |
141153 | K1022.A0680X10 | |
156911 | K0430.125025 | |
131320 | K0274.02107X30 | |
200794 | K0791.03512070 | |
129746 | K0270.1062X40 | |
256834 | K0270.10588X25 | |
136546 | K0700.11241 | |
104539 | K0313.108 | |
202097 | K0269.71512X25 | |
152874 | K0568.03001555 | |
157413 | K0454.3191415 | |
117240 | K0260.52085X30 | |
221616 | K0869.512X110 | |
140411 | K1021.B2050X45 | |
103024 | K0282.120 | |
122631 | K0752.51627X60 | |
238800 | K0661.006103 | |
241307 | K1473.25062X20 | |
141242 | K1022.A0930X12 | |
250793 | K1598.41084X40 | |
117767 | K0671.3315X26 | |
246048 | K1765.10160050 | |
116425 | K0255.50081 | |
257197 | K0253.4122 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。