當前位置:上海添沐工業科技有限公司>>機械配件>>緊固件加工件零件>> K0260.5210X30德國進口KIPP緊固件加工件零件
供貨周期 | 一周 | 應用領域 | 電子 |
---|
上海添沐工業科技有限公司
徐工
德國進口KIPP緊固件加工件零件
HEINRICH KIPP WERK是夾持技術、標準元件和操作部件領域的制造商。
我們在德國生產,擁有一個大型機械園區。由于高度垂直集成,可以實現標準元件、組件和特殊解決方案。
我們的產品范圍包括60000個零件,可通過物流中心快速獲得。KIPP在內部開發產品,并在質量保證方面進行多次測試。所有工作可靠、耐用且可持續可用。人體工程學和穩定性是每一項新發展的核心。在我們的KIPP目錄中,您只能找到我們100%確信的產品。這就是所有者管理的傳統公司所代表的。
HEINRICH KIPP WERK再次在TüV Saarland進行的代表性調查中表現出色。在客戶滿意度和服務質量方面,該公司的總體得分“非常好"。TüV Saarland每兩年對德國KIPP客戶進行一次采訪。除其他外,它還檢查受訪者對服務是否滿意,哪些標準特別重要,以及如何評估各個流程步驟。今年,這項調查在網上進行。“我們特別高興“這證實了我們的服務策略,并激勵我們繼續提供最佳服務。"與上次調查相比,幾乎沒有任何偏差:五個最重要的標準是:物品可用性、產品質量、遵守截止日期和快速訂單處理或交付。
KIPP在其Sulz am Neckar工廠生產,產品范圍包括60000個零件。得益于高水平的垂直制造、大存儲容量和*物流中心,公司始終能夠保證良好的交付能力。標準項目有現貨供應。這些將在訂單當天發貨。
德國進口KIPP緊固件加工件零件
上海添沐工業科技有限公司是一家專門從事歐洲工業產品進口的貿易公司,致力于打造歐洲自動化企業與國內客戶的鏈接橋梁。
公司由上海添沐工業總部以及德國辦公室組成。上海總部位于上海松江新城,主要負責與國內客戶接洽、客戶訂單采購、發貨以及售后等各方面服務;德國辦公室位于奧格斯堡市,奧格斯堡市是德國重要工業城市,周邊工控產品制造企業星羅棋布,德國辦公室主要負責與國外廠家或代理商接洽、采購、聯系售后以及給國內發貨等業務。
添沐工業旨在將德國和歐州其他國家的優良機械備件、成套機器設備進口到中國,尤其是鋼鐵廠、汽車生產企業、石油化工企業等國有大中型企業,同時公司也向廣大中小企業提供配件采購服務。通過辛勤的汗水、執著的精神和客戶的信賴, 添沐工業已經從一個非常小的起點獲得了可持續性的發展。到2023年,公司已經涉及汽車制造、軌道交通、石油勘探、新能源、機械制造、造船等6大行業,擁有數百家忠實的中間商/外圍商/終端用戶等合作伙伴。
大量現貨庫存,歡迎咨詢!
物料號 型號
117261 | K0260.5210X30 | |
257587 | K0247.01041 | |
117518 | K0262.12066 | |
250075 | K1581.0710 | |
103329 | K0289.624X100 | |
133256 | K0697.20125 | |
115241 | K0155.6065 | |
221292 | K1151.4252030 | |
202974 | K1046.104080 | |
229344 | K0611.101801 | |
140698 | K1021.B3000X56 | |
117052 | K0259.210012046 | |
124624 | K0122.30827X25 | |
149182 | K0757.0101 | |
224133 | K1200.20316 | |
128459 | K0269.21084X35 | |
222033 | K0870.412X90 | |
115924 | K0253.0106X30 | |
135648 | K1160.112X50 | |
123396 | K0738.2061X30 | |
266399 | K1713.0457 | |
258261 | K1661.050062 | |
132818 | K0230.350082 | |
203061 | K1057.1090902160 | |
128277 | K0269.2081X35 | |
156877 | K0429.120801 | |
215872 | K1097.95903 | |
105349 | K0319.210 | |
134240 | K0384.20650 | |
105883 | K0632.111903 | |
230495 | K0162.51250X26 | |
218799 | K1155.2201230 | |
139826 | K1021.B0210X06 | |
257671 | K0247.01061X20 | |
257658 | K0247.01053X12 | |
130424 | K0270.51616X60 | |
229830 | K0790.011205020 | |
183135 | K0663.108001 | |
120632 | K0114.3121X20 | |
136328 | K0708.116X40 | |
138167 | K0611.02001 | |
130524 | K0125.10601X25 | |
116642 | K0255.63105X25 | |
108575 | K0642.16816025 | |
259977 | K1660.51284X25 | |
250627 | K1597.31087X30 | |
118936 | K0176.116 | |
202294 | K0269.73310X30 | |
134280 | K0384.30610 | |
160754 | K1771.150502 | |
221219 | K1151.2840010 | |
222011 | K0870.406X60 | |
136159 | K0870.110X50 | |
222041 | K0870.416X100 | |
231763 | K1318.02001555 | |
125364 | K0122.5122X80 | |
202251 | K0269.73206X15 | |
134754 | K0390.061X30 | |
229964 | K0791.13516070 | |
123821 | K0122.1051X10 | |
245260 | K1474.35050 | |
142640 | K1022.B1420X16 | |
230139 | K0793.114712060 | |
136267 | K0708.104X20 | |
114508 | K0155.21217 | |
137614 | K0399.818 | |
247761 | K1514.53206X25 | |
250761 | K1598.41087 | |
178923 | K0252.2081X20 | |
110332 | K0005.1511105X40 | |
107110 | K0346.02308 | |
257190 | K0253.3101 | |
219230 | K1129.2010015 | |
107399 | K0348.0712201 | |
218549 | K1133.923 | |
237652 | K1445.200032 | |
132953 | K0232.20451 | |
230525 | K0162.21125X14 | |
201666 | K0153.512X25 | |
223010 | K1796.2310X30 | |
134054 | K0383.30825 | |
115335 | K0155.70616X50 | |
246462 | K1179.556711 | |
109627 | K0372.2100X12 | |
131010 | K0135.04 | |
132529 | K0211.1300082 | |
210256 | K0324.106 | |
116884 | K0256.21001003 | |
257536 | K0261.52101X30 | |
213457 | K0631.1530884 | |
204516 | K1085.052013130 | |
251547 | K1595.124X40 | |
132783 | K0227.300083 | |
238411 | K1440.05500 | |
108019 | K0358.207112 | |
190718 | K0696.112X50 | |
107177 | K0347.1410 | |
108846 | K0696.08X20 | |
103369 | K0290.316X025 | |
223028 | K1796.2506X10 | |
155939 | K0669.121002 | |
103308 | K0289.516X025 | |
240742 | K1317.206X20 | |
114580 | K0155.3087 | |
133558 | K1028.1005017 | |
201210 | K0006.1501106X20 | |
232287 | K1330.10X60 | |
113296 | K0247.2087 | |
208463 | K1087.09406 | |
260548 | K0014.404118 | |
136876 | K0173.10636 | |
134618 | K0667.1081X266 | |
105964 | K0338.12903 | |
244667 | K0792.21846310035 | |
115273 | K0155.6165 | |
208519 | K1090.24008 | |
230448 | K0161.01125X12 | |
233376 | K1270.02500 | |
122050 | K0117.3081X30 | |
128980 | K0269.41016X20 | |
134367 | K0385.116128 | |
134593 | K0389.105X31 | |
257692 | K0247.03101X20 | |
114684 | K0155.40616X50 | |
249504 | K1492.04X10 | |
260110 | K0663.008024 | |
222921 | K1796.1516X30 | |
228725 | K1221.120408 | |
132468 | K0206.250 | |
227461 | K1213.114101 | |
133615 | K0380.21250 | |
265998 | K1698.0320811 | |
221810 | K1160.310X45 | |
122464 | K0752.2081X20 | |
122638 | K0737.2082 | |
221621 | K0869.516X30 | |
155276 | K0416.21201 | |
118817 | K0172.308 | |
134622 | K0667.1081X816 | |
114211 | K0154.408X30 | |
107520 | K0637.1051020 | |
251000 | K1626.3106 | |
152945 | K0569.025025551 | |
135984 | K0797.06X10 | |
200770 | K0791.01906045 | |
108180 | K0362.10 | |
260011 | K1660.51288X30 | |
222151 | K0870.212X120 | |
237586 | K1445.60086 | |
139685 | K1021.A3600X30 | |
239435 | K1456.008195 | |
154187 | K0119.23201 | |
200909 | K0792.204606050 | |
238376 | K1248.08000 | |
250590 | K1597.41016X20 | |
227152 | K0795.5000884 | |
133337 | K0699.120315 | |
182771 | K0613.5110 | |
157192 | K0580.502828 | |
128698 | K0269.3081X35 | |
140055 | K1021.B0910X25 | |
267259 | K0397.105 | |
246016 | K1510.125200 | |
118584 | K0163.1120X14 | |
104414 | K0310.205 | |
200887 | K0792.104712080 | |
115385 | K0155.7067X50 | |
108443 | K0364.3112060 | |
210094 | K0609.06 | |
149358 | K0408.10001311 | |
220955 | K1147.208 | |
120827 | K0116.1061 | |
133701 | K0381.11680 | |
115041 | K0155.4125X25 | |
256787 | K0269.41288X25 | |
103202 | K0288.108X040 | |
123476 | K0738.3081X30 | |
259988 | K1660.51286X25 | |
131484 | K0274.1056X15 | |
140152 | K1021.B1220X28 | |
107957 | K0357.062027 | |
126051 | K0123.1063X50 | |
142038 | K1022.A3250X56 | |
224124 | K1200.11040 | |
115634 | K0155.712X25 | |
141426 | K1022.A1420X36 | |
210839 | K0696.108X18 | |
118804 | K0172.1081 | |
221663 | K0869.212X110 | |
141448 | K1022.A1480X28 | |
221728 | K1160.406X60 | |
260038 | K1660.51616X55 | |
214803 | K0124.206153X15 | |
258881 | K1659.2103X40 | |
140142 | K1021.B1190X12 | |
155838 | K0421.120662 | |
117190 | K0260.51065X10 | |
222447 | K0871.510X16 | |
119343 | K0108.3162 | |
187273 | K0871.16X50 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。