您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
13482468385
當前位置:上海開園自動化科技有限公司>>菲尼克斯繼電器>>接地端子>> UKH 70-PE/S接地端子 3213141 NS 35/15-2,3
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號UKH 70-PE/S
品 牌Phoenix Contact/菲尼克斯
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海市
更新時間:2024-03-05 15:57:02瀏覽次數(shù):159次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應用領域 | 綜合 |
---|
接地端子 3213141 NS 35/15-2,3
3213141
接地端子, 連接量: 2, 位數(shù): 1, 接線方式: 螺釘連接, 額定接線容量: 70 mm2, 橫截面: 16 mm2 - 95 mm2, 安裝: PE支腳及安裝螺釘,M6, 安裝方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, 顏色: 黃綠相間
接地端子 3213141 NS 35/15-2,3
3213141
接地端子, 連接量: 2, 位數(shù): 1, 接線方式: 螺釘連接, 額定接線容量: 70 mm2, 橫截面: 16 mm2 - 95 mm2, 安裝: PE支腳及安裝螺釘,M6, 安裝方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, 顏色: 黃綠相間
產(chǎn)品類型 | 接地端子 |
位數(shù) | 1 |
連接量 | 2 |
行數(shù) | 1 |
絕緣特性 | |
過電壓類別 | III |
污染等級 | 3 |
額定浪涌電壓 | 8 kV |
額定條件下的最大功耗 | 6.27 W |
接地支腳 | 是 |
每層的連接數(shù)量 | 2 |
額定橫截面 | 70 mm2 |
層 1 上 1 下 1 | |
螺紋 | M8 |
注意事項 | 請注意DIN導軌的載流量。 |
緊固扭矩 | 8 ... 10 Nm |
剝線長度 | 24 mm |
塞規(guī) | A11 |
連接符合標準 | IEC 60947-7-2 |
剛性導線橫截面 | 16 mm2 ... 95 mm2 |
橫截面 AWG | 4 ... 3/0 (按IEC標準修訂) |
柔性導線橫截面 | 25 mm2 ... 70 mm2 |
導線橫截面,柔性[AWG] | 2 ... 2/0 (按IEC標準修訂) |
柔性導線橫截面(套管不帶塑料絕緣管) | 16 mm2 ... 70 mm2 |
柔性導線橫截面(帶塑料絕緣管的套管) | 16 mm2 ... 70 mm2 |
額定橫截面 | 70 mm2 |
額定參數(shù) (ATEX/IECEx) | |
標識 | ? II 2 GD Ex eb IIC Gb |
工作溫度范圍 | -60 °C ... 110 °C |
Ex認證附件 | 1201934 VDE-ISS 6 |
1201662 E/AL-NS 35 | |
PE連接腳的扭矩范圍 | 6 Nm ... 8 Nm |
Ex 連接數(shù)據(jù) 概述 | |
扭矩范圍 | 8 Nm ... 10 Nm |
額定橫截面 | 70 mm2 |
額定接線容量AWG | 2/0 |
剛性接線容量 | 16 mm2 ... 70 mm2 |
接線容量AWG | 4 ... 2,0 |
柔性接線容量 | 25 mm2 ... 70 mm2 |
接線容量AWG | 3 ... 2/0 |
寬度 | 20.3 mm |
高度 | 70.5 mm |
NS 35/15深度 | 87.5 mm |
顏色 | 黃綠相間 |
阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
絕緣材料組 | I |
絕緣材料 | PA |
低溫下的靜態(tài)絕緣材料應用 | -60 °C |
絕緣材料的溫度指數(shù)(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
絕緣材料相對溫度指數(shù)(電氣,UL 746 B) | 130 °C |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 |
煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 |
煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。