13482468385
當前位置:上海開園自動化科技有限公司>>菲尼克斯電源>>電源>> UNO-PS/1AC/12DC/ 55W/H電源 1088850
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40 - 電源 2903156
供貨周期 | 現貨 | 應用領域 | 綜合 |
---|
電源 1088850
UNO-PS/1AC/12DC/ 55W/H - 電源
1088850
用于DIN導軌安裝的UNO POWER電源,初級開關模式,輸入:1相,輸出:12 V DC/55 W
電源 1088850
UNO-PS/1AC/12DC/ 55W/H - 電源
1088850
用于DIN導軌安裝的UNO POWER電源,初級開關模式,輸入:1相,輸出:12 V DC/55 W
額定輸入電壓范圍 | 100 V AC ... 240 V AC |
輸入電壓范圍 | 85 V AC ... 264 V AC |
AC輸入電壓范圍 | 85 V AC ... 264 V AC |
電源電壓的電壓類型 | AC |
沖擊電流 | < 30 A (典型) |
沖擊電流積分 (I2t) | < 0.5 A2s |
頻率范圍 (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
電網緩沖時間 | > 20 ms (120 V AC) |
> 90 ms (230 V AC) | |
電耗量 | 1.3 A (100 V AC) |
0.6 A (240 V AC) | |
額定功耗 | 127 VA |
保護電路 | 瞬態電涌保護; 壓敏電阻 |
功率因數(cos phi) | 0.49 |
典型響應時間 | < 1 s |
輸入熔斷器 | 2 A (慢熔斷,內部) |
推薦使用的輸入保護斷路器 | 6 A ... 16 A (特性B、C、D、K) |
效率 | 典型值 87 % (120 V AC) |
典型值 88 % (230 V AC) | |
額定輸出電壓 | 12 V DC |
額定輸出電流(IN) | 4.6 A (-25 °C ... 55 °C) |
衰減 | 55 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
反饋電壓電阻 | < 25 V DC |
輸出端處的過電壓保護 (OVP) | ≤ 25 V DC |
控制偏差 | < 1 % (負載的變化,靜態10 % ... 90 %) |
< 3 % (動態負載變化10 % ... 90 %,10 Hz) | |
< 0.1 % (輸入電壓的變化范圍為±10 %) | |
殘波 | < 30 mVSS (額定值) |
輸出功率 | 55 W |
最大空載功耗 | < 0.3 W |
最大額定負載功率損耗 | < 8 W |
上升時間 | < 0.5 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
響應時間 | < 2 ms |
并連 | 是,用于冗余和增加容量 |
串連 | 是 |
輸入 | |
連接方式 | 螺釘連接 |
剛性導線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
剛性導線最大橫截面 | 2.5 mm2 |
柔性導線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
柔性導線最大橫截面 | 2.5 mm2 |
最小導線橫截面AWG | 24 |
最大導線橫截面AWG | 14 |
剝線長度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
最小緊固扭矩 | 0.5 Nm |
最大緊固扭矩 | 0.6 Nm |
輸出 | |
連接方式 | 螺釘連接 |
剛性導線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
剛性導線最大橫截面 | 2.5 mm2 |
柔性導線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
柔性導線最大橫截面 | 2.5 mm2 |
最小導線橫截面AWG | 24 |
最大導線橫截面AWG | 14 |
剝線長度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
最小緊固扭矩 | 0.5 Nm |
最大緊固扭矩 | 0.6 Nm |
信號類型 | LED |
相數 | 1.00 |
產品類型 | 電源 |
產品系列 | UNO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 865000 h (40 °C) |
絕緣特性 | |
保護等級 | II (在關閉的控制柜中) |
污染等級 | 2 |
寬度 | 35 mm |
高度 | 90 mm |
深度 | 84 mm |
安裝尺寸 | |
左側/右側安裝距離 | 0 mm / 0 mm |
頂部/底部安裝距離 | 30 mm / 30 mm |
安裝類型 | DIN導軌安裝 |
組裝說明 | 可并排安裝:水平間距0 mm,垂直間距30 mm |
安裝位置 | 水平DIN導軌NS35,EN60715 |
帶保護涂層 | 否 |
阻燃等級符合UL 94標準(殼體/接線端子) | V0 |
外殼材料 | 塑料 |
卡腳插銷材料 | POM (Polyoxymethylene) |
外殼材料 | 聚碳酸酯 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。