當前位置:深圳電商商業股份有限公司>>光學設備>>日本ORC歐阿希>> UV-M10-S-02日本歐阿希ORC 照度計
測量波長范圍 | 310~385納米 | 310~385納米 | 0.01~999.9毫焦耳/厘米2 |
---|
受光器(可更換) | UV-SD35(UV-SN35) | |
測量波長范圍 | 310~385nm | |
測量光量范圍 | 0.01~999.9mJ/cm2 | |
測量發光強度范圍 | 開關轉換 | 范圍1:0.01~10.00mW/cm2 |
范圍2:0.1~50.0mW/cm2 | ||
輸入輸出信號(D-輔助連接口) | 輸入,(1)遠程啟動(2)遠程停止 | |
繼電器輸出,(1)NO.(ON啟動時)(2)NC.(3)報警 | ||
標準儀器配件的精度 | ±2%以內 | |
重復精度 | ±1.0%以內 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。